2019知识产权统计年报 


3-8 国外三种专利有效量(2019)
Foreign Patents in Force by Three Kinds(2019)

单位:件 (piece)
国家和地区
Countries and Regions
2019 
合计
Total
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
合计Total 910424 744662 47677 118085
安道尔 AD 7 6 1 0
阿联酋 AE 166 81 16 69
阿富汗 AF 2 0 0 2
安圭拉 AI 9 3 6 0
亚美尼亚 AM 3 2 0 1
荷属安的列斯 AN 25 25 0 0
阿根廷 AR 47 38 4 5
美属萨摩亚 AS 4 1 2 1
奥地利 AT 5506 4816 246 444
澳大利亚 AU 4587 2862 327 1398
阿塞拜疆 AZ 1 0 1 0
巴巴多斯 BB 1269 1017 26 226
孟加拉国 BD 2 1 0 1
比利时 BE 4439 3802 155 482
保加利亚 BG 48 32 6 10
百慕大 BM 560 438 55 67
文莱 BN 11 6 5 0
巴西 BR 759 466 76 217
巴哈马 BS 95 87 0 8
伯利兹 BZ 37 12 16 9
加拿大 CA 6581 5427 286 868
刚果(金) CD 2 1 1 0
中非 CF 1 1 0 0
瑞士 CH 26009 19652 1390 4967
科特迪瓦 CI 1 0 0 1
库克群岛 CK 15 3 1 11
智利 CL 76 73 2 1
哥伦比亚 CO 29 16 1 12
哥斯达黎加 CR 5 3 1 1
古巴 CU 59 59 0 0
库拉索 CW 2 2 0 0
塞浦路斯 CY 148 81 7 60
捷克 CZ 683 192 49 442
德国 DE 94478 77805 4843 11830
丹麦 DK 5955 4743 221 991
多米尼加 DO 6 1 1 4
阿尔及利亚 DZ 4 2 1 1
厄瓜多尔 EC 5 2 0 3
爱沙尼亚 EE 51 20 6 25
埃及 EG 7 3 2 2
西班牙 ES 2483 1479 122 882
芬兰 FI 7615 6705 377 533
法国 FR 32378 25500 1791 5087
英国 GB 15395 10803 733 3859
格鲁吉亚 GE 8 1 1 6
根西岛 GG 7 2 0 5
直布罗陀 GI 25 22 2 1
希腊 GR 154 110 2 42
克罗地亚 HR 12 10 1 1
匈牙利 HU 186 151 13 22
印度尼西亚 ID 75 25 6 44
爱尔兰 IE 2664 2302 151 211
以色列 IL 3257 2576 202 479
马恩岛 IM 1 1 0 0
印度 IN 1196 943 59 194
伊拉克 IQ 10 0 2 8
伊朗 IR 17 1 11 5
冰岛 IS 72 70 1 1
意大利 IT 13588 9125 667 3796
泽西岛 JE 3 3 0 0
牙买加 JM 3 3 0 0
约旦 JO 16 7 5 4
日本 JP 325005 276746 16647 31612
吉尔吉斯斯坦 KG 1 0 0 1
圣基茨和尼维斯 KN 1 1 0 0
朝鲜 KP 8 4 4 0
韩国 KR 78566 60635 3718 14213
科威特 KW 1 1 0 0
开曼群岛 KY 7979 5587 383 2009
哈萨克斯坦 KZ 11 7 2 2
老挝 LA 1 0 1 0
黎巴嫩 LB 11 4 2 5
列支敦士登 LI 882 659 8 215
斯里兰卡 LK 5 3 0 2
立陶宛 LT 15 7 3 5
卢森堡 LU 1775 1284 80 411
拉脱维亚 LV 23 17 2 4
摩洛哥 MA 37 8 0 29
摩纳哥 MC 46 24 2 20
摩尔多瓦 MD 1 0 0 1
马达加斯加 MG 1 1 0 0
马绍尔群岛 MH 5 4 1 0
北马其顿 MK 2 2 0 0
马里 ML 19 3 5 11
缅甸 MM 23 2 9 12
蒙古 MN 2 0 1 1
马耳他 MT 162 139 6 17
毛里求斯 MU 117 110 2 5
墨西哥 MX 366 246 8 112
马来西亚 MY 592 284 113 195
纳米比亚 NA 1 1 0 0
尼日利亚 NG 8 1 0 7
荷兰 NL 21110 18308 537 2265
挪威 NO 1472 1251 31 190
尼泊尔 NP 1 0 0 1
新西兰 NZ 961 564 51 346
阿曼 OM 3 1 1 1
巴拿马 PA 54 48 0 6
秘鲁 PE 5 4 1 0
菲律宾 PH 83 53 23 7
巴基斯坦 PK 15 2 3 10
波兰 PL 368 232 29 107
波多黎各 PR 9 8 0 1
葡萄牙 PT 146 105 3 38
巴拉圭 PY 2 0 0 2
卡塔尔 QA 13 9 0 4
罗马尼亚 RO 7 4 0 3
塞尔维亚 RS 6 5 0 1
俄罗斯 RU 840 507 134 199
沙特阿拉伯 SA 672 495 5 172
塞舌尔 SC 138 55 45 38
瑞典 SE 14234 11632 365 2237
新加坡 SG 6853 3935 2114 804
斯洛文尼亚 SI 176 122 1 53
斯洛伐克 SK 61 37 1 23
圣马力诺 SM 5 5 0 0
萨尔瓦多 SV 2 2 0 0
叙利亚 SY 2 0 0 2
乍得 TD 1 0 1 0
泰国 TH 366 116 44 206
突尼斯 TN 3 3 0 0
土耳其 TR 447 236 33 178
特立尼达和多巴哥 TT 5 3 0 2
乌克兰 UA 57 31 5 21
美国 US 213082 177951 10962 24169
乌拉圭 UY 11 10 1 0
乌兹别克斯坦 UZ 5 4 0 1
圣文森特和格林纳丁斯 VC 1 1 0 0
委内瑞拉 VE 2 2 0 0
英属维尔京群岛 VG 1784 909 283 592
越南 VN 107 12 4 91
萨摩亚 WS 301 200 84 17
也门 YE 4 0 1 3
南非 ZA 482 397 18 67
赞比亚 ZM 1 1 0 0
其他 Other 2 2 0 0

 

打  印 下  载

返 回>>>