2019知识产权统计年报 


3-5 国内职务发明专利有效量(2019)
Domestic Inventions in Force according to Service(2019)


单位:件 (piece)

地区 Regions

2019

合计
Total

大专院校
Universities and Colleges
科研单位
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
机关团体
Organizations
全国总计 1829918 348254 127268 1332170 22226
Total 100.0% 19.0% 7.0% 72.8% 1.2%
北京 276550 43769 45862 183557 3362
Beijing 100.0% 15.8% 16.6% 66.4% 1.2%
天津 33590 11054 2208 19737 591
Tianjin 100.0% 32.9% 6.6% 58.8% 1.8%
河北 26107 4207 695 20799 406
Hebei 100.0% 16.1% 2.7% 79.7% 1.6%
山西 13003 3992 1261 7621 129
Shanxi 100.0% 30.7% 9.7% 58.6% 1.0%
内蒙古 5038 641 237 4052 108
Inner Mongolia 100.0% 12.7% 4.7% 80.4% 2.1%
辽宁 39534 12260 4694 22274 306
Liaoning 100.0% 31.0% 11.9% 56.3% 0.8%
吉林 13593 5488 2626 5170 309
Jilin 100.0% 40.4% 19.3% 38.0% 2.3%
黑龙江 22986 14712 983 7191 100
Heilongjiang 100.0% 64.0% 4.3% 31.3% 0.4%
上海 126919 22327 11185 91843 1564
Shanghai 100.0% 17.6% 8.8% 72.4% 1.2%
江苏 234162 47556 7697 175680 3229
Jiangsu 100.0% 20.3% 3.3% 75.0% 1.4%
浙江 148451 28104 4888 114354 1105
Zhejiang 100.0% 18.9% 3.3% 77.0% 0.7%
安徽 70303 8769 2535 58673 326
Anhui 100.0% 12.5% 3.6% 83.5% 0.5%
福建 40093 7829 1779 29053 1432
Fujian 100.0% 19.5% 4.4% 72.5% 3.6%
江西 12074 2931 503 8577 63
Jiangxi 100.0% 24.3% 4.2% 71.0% 0.5%
山东 92178 19085 4866 66645 1582
Shandong 100.0% 20.7% 5.3% 72.3% 1.7%
河南 33874 8360 1045 23859 610
Henan 100.0% 24.7% 3.1% 70.4% 1.8%
湖北 57342 18519 2781 35790 252
Hubei 100.0% 32.3% 4.8% 62.4% 0.4%
湖南 43857 13606 1044 28847 360
Hunan 100.0% 31.0% 2.4% 65.8% 0.8%
广东 284635 19914 9253 253984 1484
Guangdong 100.0% 7.0% 3.3% 89.2% 0.5%
广西 19694 4702 1254 12391 1347
Guangxi 100.0% 23.9% 6.4% 62.9% 6.8%
海南 2880 338 499 1978 65
Hainan 100.0% 11.7% 17.3% 68.7% 2.3%
重庆 30817 7025 1088 21878 826
Chongqing 100.0% 22.8% 3.5% 71.0% 2.7%
四川 57405 12458 5213 38179 1555
Sichuan 100.0% 21.7% 9.1% 66.5% 2.7%
贵州 10630 1295 665 8499 171
Guizhou 100.0% 12.2% 6.3% 80.0% 1.6%
云南 12721 3179 1325 7908 309
Yunnan 100.0% 25.0% 10.4% 62.2% 2.4%
西藏 663 21 31 600 11
Tibet 100.0% 3.2% 4.7% 90.5% 1.7%
陕西 44694 22956 4081 17323 334
Shaanxi 100.0% 51.4% 9.1% 38.8% 0.7%
甘肃 6715 1368 1647 3622 78
Gansu 100.0% 20.4% 24.5% 53.9% 1.2%
青海 1514 67 487 954 6
Qinghai 100.0% 4.4% 32.2% 63.0% 0.4%
宁夏 3032 217 44 2738 33
Ningxia 100.0% 7.2% 1.5% 90.3% 1.1%
新疆 4889 525 919 3320 125
Xinjiang 100.0% 10.7% 18.8% 67.9% 2.6%
台湾 55651 307 3840 51462 42
Taiwan 100.0% 0.6% 6.9% 92.5% 0.1%
香港 4242 649 33 3557 3
Hong Kong 100.0% 15.3% 0.8% 83.9% 0.1%
澳门 82 24 0 55 3
Macao 100.0% 29.3% 0.0% 67.1% 3.7%
广州 56148 15034 4593 35757 764
Guangzhou 100.0% 26.8% 8.2% 63.7% 1.4%
长春 10996 4850 2581 3278 287
Changchun 100.0% 44.1% 23.5% 29.8% 2.6%
武汉 45086 16736 2417 25744 189
Wuhan 100.0% 37.1% 5.4% 57.1% 0.4%
南京 56649 25893 3346 26557 853
Nanjing 100.0% 45.7% 5.9% 46.9% 1.5%
杭州 57065 21115 1835 33711 404
Hangzhou 100.0% 37.0% 3.2% 59.1% 0.7%
西安 40789 22428 4022 14030 309
Xi'an 100.0% 55.0% 9.9% 34.4% 0.8%
济南 23836 7969 2178 13024 665
Jinan 100.0% 33.4% 9.1% 54.6% 2.8%
沈阳 16273 5338 2278 8532 125
Shenyang 100.0% 32.8% 14.0% 52.4% 0.8%
成都 40520 11396 3073 24779 1272
Chengdu 100.0% 28.1% 7.6% 61.2% 3.1%
大连 14123 5505 2348 6226 44
Dalian 100.0% 39.0% 16.6% 44.1% 0.3%
厦门 13156 3056 309 9655 136
Xiamen 100.0% 23.2% 2.3% 73.4% 1.0%
哈尔滨 19575 13712 879 4912 72
Harbin 100.0% 70.0% 4.5% 25.1% 0.4%
深圳 135394 2894 3570 128454 476
Shenzhen 100.0% 2.1% 2.6% 94.9% 0.4%
青岛 30127 7066 1962 20405 694
Qingdao 100.0% 23.5% 6.5% 67.7% 2.3%
宁波 25236 2396 1756 20971 113
Ningbo 100.0% 9.5% 7.0% 83.1% 0.4%
新疆兵团 721 236 106 374 5
Xinjiang Bingtuan 100.0% 32.7% 14.7% 51.9% 0.7%


打  印 下  载

返 回>>>