2019知识产权统计年报 


3-4 国内职务专利有效量(2019)
Domestic Patents in Force according to Service(2019)


单位:件 (piece)

地区 Regions

2019
合计
Total
大专院校
Universities and Colleges
科研单位
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
机关团体
Organizations
全国总计 7639483 622128 202080 6722902 92373
Total 100.0% 8.1% 2.6% 88.0% 1.2%
北京 618243 51972 61147 496923 8201
Beijing 100.0% 8.4% 9.9% 80.4% 1.3%
天津 190263 16383 4865 167131 1884
Tianjin 100.0% 8.6% 2.6% 87.8% 1.0%
河北 153909 10710 1676 139832 1691
Hebei 100.0% 7.0% 1.1% 90.9% 1.1%
山西 50852 7020 3113 40210 509
Shanxi 100.0% 13.8% 6.1% 79.1% 1.0%
内蒙古 27275 2594 904 23365 412
Inner Mongolia 100.0% 9.5% 3.3% 85.7% 1.5%
辽宁 130546 20612 6536 101477 1921
Liaoning 100.0% 15.8% 5.0% 77.7% 1.5%
吉林 44657 11062 3536 29261 798
Jilin 100.0% 24.8% 7.9% 65.5% 1.8%
黑龙江 55645 22900 2579 29582 584
Heilongjiang 100.0% 41.2% 4.6% 53.2% 1.0%
上海 426987 27783 15562 376881 6761
Shanghai 100.0% 6.5% 3.6% 88.3% 1.6%
江苏 1028499 83353 13003 916965 15178
Jiangsu 100.0% 8.1% 1.3% 89.2% 1.5%
浙江 859842 47526 8324 797773 6219
Zhejiang 100.0% 5.5% 1.0% 92.8% 0.7%
安徽 276196 18797 4145 251085 2169
Anhui 100.0% 6.8% 1.5% 90.9% 0.8%
福建 262700 17644 3447 238758 2851
Fujian 100.0% 6.7% 1.3% 90.9% 1.1%
江西 113779 10774 1531 100962 512
Jiangxi 100.0% 9.5% 1.3% 88.7% 0.4%
山东 398654 33229 9183 351810 4432
Shandong 100.0% 8.3% 2.3% 88.2% 1.1%
河南 208931 22010 2690 180070 4161
Henan 100.0% 10.5% 1.3% 86.2% 2.0%
湖北 216335 31414 5389 176696 2836
Hubei 100.0% 14.5% 2.5% 81.7% 1.3%
湖南 155331 25209 2121 126751 1250
Hunan 100.0% 16.2% 1.4% 81.6% 0.8%
广东 1506658 43387 16013 1440529 6729
Guangdong 100.0% 2.9% 1.1% 95.6% 0.4%
广西 60064 9805 2519 43920 3820
Guangxi 100.0% 16.3% 4.2% 73.1% 6.4%
海南 10925 1046 1151 8419 309
Hainan 100.0% 9.6% 10.5% 77.1% 2.8%
重庆 144538 14627 2366 124058 3487
Chongqing 100.0% 10.1% 1.6% 85.8% 2.4%
四川 255564 27410 9869 212810 5475
Sichuan 100.0% 10.7% 3.9% 83.3% 2.1%
贵州 57188 7813 1490 44280 3605
Guizhou 100.0% 13.7% 2.6% 77.4% 6.3%
云南 67907 8043 2534 55458 1872
Yunnan 100.0% 11.8% 3.7% 81.7% 2.8%
西藏 2558 77 149 2296 36
Tibet 100.0% 3.0% 5.8% 89.8% 1.4%
陕西 130369 38663 6243 83221 2242
Shaanxi 100.0% 29.7% 4.8% 63.8% 1.7%
甘肃 33053 5796 3068 23132 1057
Gansu 100.0% 17.5% 9.3% 70.0% 3.2%
青海 7474 341 709 6259 165
Qinghai 100.0% 4.6% 9.5% 83.7% 2.2%
宁夏 14916 898 288 13575 155
Ningxia 100.0% 6.0% 1.9% 91.0% 1.0%
新疆 27573 2028 1863 22702 980
Xinjiang 100.0% 7.4% 6.8% 82.3% 3.6%
台湾 87191 377 4033 82728 53
Taiwan 100.0% 0.4% 4.6% 94.9% 0.1%
香港 14210 679 34 13482 15
Hong Kong 100.0% 4.8% 0.2% 94.9% 0.1%
澳门 651 146 0 501 4
Macao 100.0% 22.4% 0.0% 77.0% 0.6%
广州 293786 26779 8028 255819 3160
Guangzhou 100.0% 9.1% 2.7% 87.1% 1.1%
长春 36060 9712 3472 22207 669
Changchun 100.0% 26.9% 9.6% 61.6% 1.9%
武汉 130266 24555 4554 99431 1726
Wuhan 100.0% 18.8% 3.5% 76.3% 1.3%
南京 172364 41794 6169 120518 3883
Nanjing 100.0% 24.2% 3.6% 69.9% 2.3%
杭州 221180 30537 3984 184862 1797
Hangzhou 100.0% 13.8% 1.8% 83.6% 0.8%
西安 107122 34360 6025 64846 1891
Xi'an 100.0% 32.1% 5.6% 60.5% 1.8%
济南 79873 11897 4179 62395 1402
Jinan 100.0% 14.9% 5.2% 78.1% 1.8%
沈阳 47431 8528 3616 33905 1382
Shenyang 100.0% 18.0% 7.6% 71.5% 2.9%
成都 165168 20839 5532 134856 3941
Chengdu 100.0% 12.6% 3.3% 81.6% 2.4%
大连 41966 7714 2640 31366 246
Dalian 100.0% 18.4% 6.3% 74.7% 0.6%
厦门 82491 5026 473 76622 370
Xiamen 100.0% 6.1% 0.6% 92.9% 0.4%
哈尔滨 41273 19737 2179 19074 283
Harbin 100.0% 47.8% 5.3% 46.2% 0.7%
深圳 524257 4634 5182 512369 2072
Shenzhen 100.0% 0.9% 1.0% 97.7% 0.4%
青岛 118403 11871 3113 101879 1540
Qingdao 100.0% 10.0% 2.6% 86.0% 1.3%
宁波 159761 4743 2207 152076 735
Ningbo 100.0% 3.0% 1.4% 95.2% 0.5%
新疆兵团 3396 973 319 2045 59
Xinjiang Bingtuan 100.0% 28.7% 9.4% 60.2% 1.7%

 

打  印 下  载

返 回>>>