2019知识产权统计年报 


3-3 国内职务、非职务专利有效量(2019)
Domestic Patents in Force according to Service and Non-service(2019)


单位:件 (piece)

地区 Regions

2019
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 8812070 7639483 1172587
Total 100.0% 86.7% 13.3%
北京 653053 618243 34810
Beijing 100.0% 94.7% 5.3%
天津 198946 190263 8683
Tianjin 100.0% 95.6% 4.4%
河北 195377 153909 41468
Hebei 100.0% 78.8% 21.2%
山西 61654 50852 10802
Shanxi 100.0% 82.5% 17.5%
内蒙古 36257 27275 8982
Inner Mongolia 100.0% 75.2% 24.8%
辽宁 152424 130546 21878
Liaoning 100.0% 85.6% 14.4%
吉林 54066 44657 9409
Jilin 100.0% 82.6% 17.4%
黑龙江 74739 55645 19094
Heilongjiang 100.0% 74.5% 25.5%
上海 443510 426987 16523
Shanghai 100.0% 96.3% 3.7%
江苏 1103925 1028499 75426
Jiangsu 100.0% 93.2% 6.8%
浙江 1023110 859842 163268
Zhejiang 100.0% 84.0% 16.0%
安徽 302010 276196 25814
Anhui 100.0% 91.5% 8.5%
福建 321070 262700 58370
Fujian 100.0% 81.8% 18.2%
江西 148851 113779 35072
Jiangxi 100.0% 76.4% 23.6%
山东 485852 398654 87198
Shandong 100.0% 82.1% 17.9%
河南 255966 208931 47035
Henan 100.0% 81.6% 18.4%
湖北 244552 216335 28217
Hubei 100.0% 88.5% 11.5%
湖南 194971 155331 39640
Hunan 100.0% 79.7% 20.3%
广东 1803875 1506658 297217
Guangdong 100.0% 83.5% 16.5%
广西 78250 60064 18186
Guangxi 100.0% 76.8% 23.2%
海南 13403 10925 2478
Hainan 100.0% 81.5% 18.5%
重庆 158176 144538 13638
Chongqing 100.0% 91.4% 8.6%
四川 292273 255564 36709
Sichuan 100.0% 87.4% 12.6%
贵州 70498 57188 13310
Guizhou 100.0% 81.1% 18.9%
云南 74896 67907 6989
Yunnan 100.0% 90.7% 9.3%
西藏 2779 2558 221
Tibet 100.0% 92.0% 8.0%
陕西 146699 130369 16330
Shaanxi 100.0% 88.9% 11.1%
甘肃 40976 33053 7923
Gansu 100.0% 80.7% 19.3%
青海 8947 7474 1473
Qinghai 100.0% 83.5% 16.5%
宁夏 16941 14916 2025
Ningxia 100.0% 88.0% 12.0%
新疆 33473 27573 5900
Xinjiang 100.0% 82.4% 17.6%
台湾 102864 87191 15673
Taiwan 100.0% 84.8% 15.2%
香港 16898 14210 2688
Hong Kong 100.0% 84.1% 15.9%
澳门 789 651 138
Macao 100.0% 82.5% 17.5%
广州 336490 293786 42704
Guangzhou 100.0% 87.3% 12.7%
长春 40080 36060 4020
Changchun 100.0% 90.0% 10.0%
武汉 139185 130266 8919
Wuhan 100.0% 93.6% 6.4%
南京 182648 172364 10284
Nanjing 100.0% 94.4% 5.6%
杭州 234888 221180 13708
Hangzhou 100.0% 94.2% 5.8%
西安 117294 107122 10172
Xi'an 100.0% 91.3% 8.7%
济南 91974 79873 12101
Jinan 100.0% 86.8% 13.2%
沈阳 54762 47431 7331
Shenyang 100.0% 86.6% 13.4%
成都 181028 165168 15860
Chengdu 100.0% 91.2% 8.8%
大连 46249 41966 4283
Dalian 100.0% 90.7% 9.3%
厦门 87491 82491 5000
Xiamen 100.0% 94.3% 5.7%
哈尔滨 49495 41273 8222
Harbin 100.0% 83.4% 16.6%
深圳 575251 524257 50994
Shenzhen 100.0% 91.1% 8.9%
青岛 128780 118403 10377
Qingdao 100.0% 91.9% 8.1%
宁波 189257 159761 29496
Ningbo 100.0% 84.4% 15.6%
新疆兵团 3917 3396 521
Xinjiang Bingtuan 100.0% 86.7% 13.3%




打  印 下  载

返 回>>>