2019知识产权统计年报 


1-8 国内职务实用新型专利申请量(2019年)
Domestic Applications for Utility Models  according to Service(2019)

单位:件 (piece)
地区
Regions
2019申请量 Application Number
合计
Total
大专
院校

Universities and Colleges
科研
单位
Scientific Research Institutes

企业
Enterprises
机关
团体
Organizations
全国总计 1884452 156505 24621 1646655 56671
Total 100.0% 8.3% 1.3% 87.4% 3.0%
北京 65200 2979 3904 55835 2482
Beijing 100.0% 4.6% 6.0% 85.6% 3.8%
天津 61470 2896 798 57031 745
Tianjin 100.0% 4.7% 1.3% 92.8% 1.2%
河北 48501 4235 513 42962 791
Hebei 100.0% 8.7% 1.1% 88.6% 1.6%
山西 13860 2713 419 10442 286
Shanxi 100.0% 19.6% 3.0% 75.3% 2.1%
内蒙古 9076 1596 292 6760 428
Inner Mongolia 100.0% 17.6% 3.2% 74.5% 4.7%
辽宁 32192 4683 799 25364 1346
Liaoning 100.0% 14.5% 2.5% 78.8% 4.2%
吉林 13093 3425 271 8856 541
Jilin 100.0% 26.2% 2.1% 67.6% 4.1%
黑龙江 10612 4351 750 5282 229
Heilongjiang 100.0% 41.0% 7.1% 49.8% 2.2%
上海 75502 2330 962 69882 2328
Shanghai 100.0% 3.1% 1.3% 92.6% 3.1%
江苏 351927 19965 1756 321129 9077
Jiangsu 100.0% 5.7% 0.5% 91.2% 2.6%
浙江 190015 9333 983 176088 3611
Zhejiang 100.0% 4.9% 0.5% 92.7% 1.9%
安徽 72831 5872 749 64939 1271
Anhui 100.0% 8.1% 1.0% 89.2% 1.7%
福建 70532 4839 457 64456 780
Fujian 100.0% 6.9% 0.6% 91.4% 1.1%
江西 43138 4678 392 37637 431
Jiangxi 100.0% 10.8% 0.9% 87.2% 1.0%
山东 117239 10731 1820 101958 2730
Shandong 100.0% 9.2% 1.6% 87.0% 2.3%
河南 71166 10378 897 55425 4466
Henan 100.0% 14.6% 1.3% 77.9% 6.3%
湖北 68038 6457 914 57465 3202
Hubei 100.0% 9.5% 1.3% 84.5% 4.7%
湖南 37944 8189 304 28623 828
Hunan 100.0% 21.6% 0.8% 75.4% 2.2%
广东 314815 8631 1931 300178 4075
Guangdong 100.0% 2.7% 0.6% 95.4% 1.3%
广西 15798 3942 835 8211 2810
Guangxi 100.0% 25.0% 5.3% 52.0% 17.8%
海南 4930 374 255 4087 214
Hainan 100.0% 7.6% 5.2% 82.9% 4.3%
重庆 34126 4746 423 26857 2100
Chongqing 100.0% 13.9% 1.2% 78.7% 6.2%
四川 58414 7363 1325 46715 3011
Sichuan 100.0% 12.6% 2.3% 80.0% 5.2%
贵州 17546 3508 230 10562 3246
Guizhou 100.0% 20.0% 1.3% 60.2% 18.5%
云南 19593 3273 489 13311 2520
Yunnan 100.0% 16.7% 2.5% 67.9% 12.9%
西藏 1030 65 125 819 21
Tibet 100.0% 6.3% 12.1% 79.5% 2.0%
陕西 33551 9814 771 21944 1022
Shaanxi 100.0% 29.3% 2.3% 65.4% 3.0%
甘肃 12930 3394 506 8005 1025
Gansu 100.0% 26.2% 3.9% 61.9% 7.9%
青海 2445 328 140 1779 198
Qinghai 100.0% 13.4% 5.7% 72.8% 8.1%
宁夏 4890 424 208 4132 126
Ningxia 100.0% 8.7% 4.3% 84.5% 2.6%
新疆 7262 977 375 5293 617
Xinjiang 100.0% 13.5% 5.2% 72.9% 8.5%
台湾 3878 5 28 3841 4
Taiwan 100.0% 0.1% 0.7% 99.0% 0.1%
香港 736 8 0 718 10
Hong Kong 100.0% 1.1% 0.0% 97.6% 1.4%
澳门 172 3 0 69 100
Macao 100.0% 1.7% 0.0% 40.1% 58.1%
广州 60425 3830 1007 53780 1808
Guangzhou 100.0% 6.3% 1.7% 89.0% 3.0%
长春 10792 2888 250 7199 455
Changchun 100.0% 26.8% 2.3% 66.7% 4.2%
武汉 33587 3939 745 26691 2212
Wuhan 100.0% 11.7% 2.2% 79.5% 6.6%
南京 51323 9608 919 38772 2024
Nanjing 100.0% 18.7% 1.8% 75.5% 3.9%
杭州 48763 4165 498 43147 953
Hangzhou 100.0% 8.5% 1.0% 88.5% 2.0%
西安 24843 6312 737 17067 727
Xi'an 100.0% 25.4% 3.0% 68.7% 2.9%
济南 21294 2089 786 17877 542
Jinan 100.0% 9.8% 3.7% 84.0% 2.5%
沈阳 11032 1639 679 7561 1153
Shenyang 100.0% 14.9% 6.2% 68.5% 10.5%
成都 35931 5238 720 28718 1255
Chengdu 100.0% 14.6% 2.0% 79.9% 3.5%
大连 10244 1160 63 8905 116
Dalian 100.0% 11.3% 0.6% 86.9% 1.1%
厦门 16797 608 35 15975 179
Xiamen 100.0% 3.6% 0.2% 95.1% 1.1%
哈尔滨 7032 3303 601 3074 54
Harbin 100.0% 47.0% 8.5% 43.7% 0.8%
深圳 104960 922 409 102507 1122
Shenzhen 100.0% 0.9% 0.4% 97.7% 1.1%
青岛 35848 3679 424 31015 730
Qingdao 100.0% 10.3% 1.2% 86.5% 2.0%
宁波 26977 734 176 25773 294
Ningbo 100.0% 2.7% 0.7% 95.5% 1.1%
新疆兵团 1123 487 71 544 21
Xinjiang Bingtuan 100.0% 43.4% 6.3% 48.4% 1.9%

 

打  印 下  载

返 回>>>