2019知识产权统计年报 


1-7 国内职务发明专利申请量(2019年)
Domestic Applications for Inventions according to Service(2019)

单位:件 (piece)
地区
Regions
2019申请量 Application Number
合计
Total
大专
院校
Universities and Colleges
科研
单位
Scientific Research Institutes

企业
Enterprises
机关
团体
Organizations
全国总计 1136072 244673 63043 807813 20543
Total 100.0% 21.5% 5.5% 71.1% 1.8%
北京 124961 18836 16238 87739 2148
Beijing 100.0% 15.1% 13.0% 70.2% 1.7%
天津 23491 8632 1691 12911 257
Tianjin 100.0% 36.7% 7.2% 55.0% 1.1%
河北 17100 3847 1024 11920 309
Hebei 100.0% 22.5% 6.0% 69.7% 1.8%
山西 7149 2980 609 3437 123
Shanxi 100.0% 41.7% 8.5% 48.1% 1.7%
内蒙古 3756 774 293 2568 121
Inner Mongolia 100.0% 20.6% 7.8% 68.4% 3.2%
辽宁 20398 9025 2535 8629 209
Liaoning 100.0% 44.2% 12.4% 42.3% 1.0%
吉林 10035 4873 1485 3514 163
Jilin 100.0% 48.6% 14.8% 35.0% 1.6%
黑龙江 10937 7253 673 2972 39
Heilongjiang 100.0% 66.3% 6.2% 27.2% 0.4%
上海 68876 12013 4117 51129 1617
Shanghai 100.0% 17.4% 6.0% 74.2% 2.3%
江苏 161301 34098 4086 120540 2577
Jiangsu 100.0% 21.1% 2.5% 74.7% 1.6%
浙江 99300 17283 2596 78349 1072
Zhejiang 100.0% 17.4% 2.6% 78.9% 1.1%
安徽 55202 8226 1436 45093 447
Anhui 100.0% 14.9% 2.6% 81.7% 0.8%
福建 26937 6151 963 19536 287
Fujian 100.0% 22.8% 3.6% 72.5% 1.1%
江西 11559 2985 713 7700 161
Jiangxi 100.0% 25.8% 6.2% 66.6% 1.4%
山东 59388 13922 3432 40350 1684
Shandong 100.0% 23.4% 5.8% 67.9% 2.8%
河南 25972 8273 1309 15238 1152
Henan 100.0% 31.9% 5.0% 58.7% 4.4%
湖北 44293 13488 2111 27933 761
Hubei 100.0% 30.5% 4.8% 63.1% 1.7%
湖南 33956 10048 642 22710 556
Hunan 100.0% 29.6% 1.9% 66.9% 1.6%
广东 191539 18031 5008 166207 2293
Guangdong 100.0% 9.4% 2.6% 86.8% 1.2%
广西 10547 3681 1135 5152 579
Guangxi 100.0% 34.9% 10.8% 48.8% 5.5%
海南 1893 461 312 1060 60
Hainan 100.0% 24.4% 16.5% 56.0% 3.2%
重庆 18661 5940 803 11184 734
Chongqing 100.0% 31.8% 4.3% 59.9% 3.9%
四川 36276 10322 3031 21689 1234
Sichuan 100.0% 28.5% 8.4% 59.8% 3.4%
贵州 9621 2326 548 6388 359
Guizhou 100.0% 24.2% 5.7% 66.4% 3.7%
云南 8109 2725 1178 3645 561
Yunnan 100.0% 33.6% 14.5% 45.0% 6.9%
西藏 406 29 57 309 11
Tibet 100.0% 7.1% 14.0% 76.1% 2.7%
陕西 31778 15332 2594 13315 537
Shaanxi 100.0% 48.2% 8.2% 41.9% 1.7%
甘肃 5216 1564 1105 2402 145
Gansu 100.0% 30.0% 21.2% 46.1% 2.8%
青海 1107 204 235 604 64
Qinghai 100.0% 18.4% 21.2% 54.6% 5.8%
宁夏 2264 394 182 1654 34
Ningxia 100.0% 17.4% 8.0% 73.1% 1.5%
新疆 2938 703 483 1611 141
Xinjiang 100.0% 23.9% 16.4% 54.8% 4.8%
台湾 10013 104 416 9395 98
Taiwan 100.0% 1.0% 4.2% 93.8% 1.0%
香港 983 112 3 858 10
Hong Kong 100.0% 11.4% 0.3% 87.3% 1.0%
澳门 110 38 0 72 0
Macao 100.0% 34.5% 0.0% 65.5% 0.0%
广州 43712 10910 2262 29305 1235
Guangzhou 100.0% 25.0% 5.2% 67.0% 2.8%
长春 8721 4249 1457 2891 124
Changchun 100.0% 48.7% 16.7% 33.1% 1.4%
武汉 32075 11382 1671 18458 564
Wuhan 100.0% 35.5% 5.2% 57.5% 1.8%
南京 40085 17642 2170 19560 713
Nanjing 100.0% 44.0% 5.4% 48.8% 1.8%
杭州 40914 11410 1150 28026 328
Hangzhou 100.0% 27.9% 2.8% 68.5% 0.8%
西安 28057 13951 2540 11115 451
Xi'an 100.0% 49.7% 9.1% 39.6% 1.6%
济南 14763 5171 1621 7462 509
Jinan 100.0% 35.0% 11.0% 50.5% 3.4%
沈阳 9024 4003 1420 3473 128
Shenyang 100.0% 44.4% 15.7% 38.5% 1.4%
成都 26613 9063 1698 14978 874
Chengdu 100.0% 34.1% 6.4% 56.3% 3.3%
大连 7380 3602 1081 2631 66
Dalian 100.0% 48.8% 14.6% 35.7% 0.9%
厦门 8534 1427 186 6838 83
Xiamen 100.0% 16.7% 2.2% 80.1% 1.0%
哈尔滨 9210 6469 611 2116 14
Harbin 100.0% 70.2% 6.6% 23.0% 0.2%
深圳 79313 2691 1829 74183 610
Shenzhen 100.0% 3.4% 2.3% 93.5% 0.8%
青岛 20159 4575 1216 13596 772
Qingdao 100.0% 22.7% 6.0% 67.4% 3.8%
宁波 16196 1300 681 14132 83
Ningbo 100.0% 8.0% 4.2% 87.3% 0.5%
新疆兵团 520 369 42 106 3
Xinjiang Bingtuan 100.0% 71.0% 8.1% 20.4% 0.6%

 

 

打  印 下  载

返 回>>>