2019知识产权统计年报 


1-6 国内职务专利申请量(2019年)
Domestic Applications for Patents according to Service(2019)

单位:件 (piece)
地区
Regions
2019申请量 Application Number
合计
Total
大专
院校
Universities and Colleges
科研
单位
Scientific Research Institutes

企业
Enterprises
机关
团体
Organizations
全国总计 3420630 430527 89065 2820665 80373
Total 100.0% 12.6% 2.6% 82.5% 2.3%
北京 210545 22213 20511 162948 4873
Beijing 100.0% 10.6% 9.7% 77.4% 2.3%
天津 90582 12214 2547 74794 1027
Tianjin 100.0% 13.5% 2.8% 82.6% 1.1%
河北 72251 8729 1559 60843 1120
Hebei 100.0% 12.1% 2.2% 84.2% 1.6%
山西 22273 5890 1036 14924 423
Shanxi 100.0% 26.4% 4.7% 67.0% 1.9%
内蒙古 13860 2502 587 10203 568
Inner Mongolia 100.0% 18.1% 4.2% 73.6% 4.1%
辽宁 55099 14333 3346 35838 1582
Liaoning 100.0% 26.0% 6.1% 65.0% 2.9%
吉林 24483 8431 1763 13566 723
Jilin 100.0% 34.4% 7.2% 55.4% 3.0%
黑龙江 23230 12196 1434 9316 284
Heilongjiang 100.0% 52.5% 6.2% 40.1% 1.2%
上海 164179 14952 5147 139919 4161
Shanghai 100.0% 9.1% 3.1% 85.2% 2.5%
江苏 546324 56899 5920 471496 12009
Jiangsu 100.0% 10.4% 1.1% 86.3% 2.2%
浙江 349810 28212 3657 313041 4900
Zhejiang 100.0% 8.1% 1.0% 89.5% 1.4%
安徽 135640 14866 2226 116405 2143
Anhui 100.0% 11.0% 1.6% 85.8% 1.6%
福建 116786 12729 1482 101402 1173
Fujian 100.0% 10.9% 1.3% 86.8% 1.0%
江西 61590 8566 1134 51273 617
Jiangxi 100.0% 13.9% 1.8% 83.2% 1.0%
山东 192926 25703 5285 157473 4465
Shandong 100.0% 13.3% 2.7% 81.6% 2.3%
河南 105511 19397 2235 77731 6148
Henan 100.0% 18.4% 2.1% 73.7% 5.8%
湖北 118138 21242 3090 89784 4022
Hubei 100.0% 18.0% 2.6% 76.0% 3.4%
湖南 77777 19157 963 56251 1406
Hunan 100.0% 24.6% 1.2% 72.3% 1.8%
广东 645474 31478 7147 600194 6655
Guangdong 100.0% 4.9% 1.1% 93.0% 1.0%
广西 28519 8395 1974 14717 3433
Guangxi 100.0% 29.4% 6.9% 51.6% 12.0%
海南 7352 897 578 5592 285
Hainan 100.0% 12.2% 7.9% 76.1% 3.9%
重庆 57706 11107 1240 42446 2913
Chongqing 100.0% 19.2% 2.1% 73.6% 5.0%
四川 105756 19025 4403 77981 4347
Sichuan 100.0% 18.0% 4.2% 73.7% 4.1%
贵州 30233 7173 818 18592 3650
Guizhou 100.0% 23.7% 2.7% 61.5% 12.1%
云南 30079 6826 1692 18399 3162
Yunnan 100.0% 22.7% 5.6% 61.2% 10.5%
西藏 1954 96 183 1636 39
Tibet 100.0% 4.9% 9.4% 83.7% 2.0%
陕西 72222 28184 3387 39044 1607
Shaanxi 100.0% 39.0% 4.7% 54.1% 2.2%
甘肃 19691 5700 1622 11172 1197
Gansu 100.0% 28.9% 8.2% 56.7% 6.1%
青海 3837 569 376 2612 280
Qinghai 100.0% 14.8% 9.8% 68.1% 7.3%
宁夏 7516 855 409 6077 175
Ningxia 100.0% 11.4% 5.4% 80.9% 2.3%
新疆 10916 1717 864 7571 764
Xinjiang 100.0% 15.7% 7.9% 69.4% 7.0%
台湾 15032 112 447 14371 102
Taiwan 100.0% 0.7% 3.0% 95.6% 0.7%
香港 3016 120 3 2873 20
Hong Kong 100.0% 4.0% 0.1% 95.3% 0.7%
澳门 323 42 0 181 100
Macao 100.0% 13.0% 0.0% 56.0% 31.0%
广州 134099 16008 3332 111627 3132
Guangzhou 100.0% 11.9% 2.5% 83.2% 2.3%
长春 20504 7195 1714 10999 596
Changchun 100.0% 35.1% 8.4% 53.6% 2.9%
武汉 69519 16239 2478 47985 2817
Wuhan 100.0% 23.4% 3.6% 69.0% 4.1%
南京 96537 28424 3114 62152 2847
Nanjing 100.0% 29.4% 3.2% 64.4% 2.9%
杭州 103537 16089 1666 84374 1408
Hangzhou 100.0% 15.5% 1.6% 81.5% 1.4%
西安 59021 23056 3299 31482 1184
Xi'an 100.0% 39.1% 5.6% 53.3% 2.0%
济南 38330 7646 2415 27208 1061
Jinan 100.0% 19.9% 6.3% 71.0% 2.8%
沈阳 21145 5818 2102 11925 1300
Shenyang 100.0% 27.5% 9.9% 56.4% 6.1%
成都 70372 15227 2454 50517 2174
Chengdu 100.0% 21.6% 3.5% 71.8% 3.1%
大连 18218 4887 1153 11993 185
Dalian 100.0% 26.8% 6.3% 65.8% 1.0%
厦门 32043 2768 221 28781 273
Xiamen 100.0% 8.6% 0.7% 89.8% 0.9%
哈尔滨 17208 10174 1220 5742 72
Harbin 100.0% 59.1% 7.1% 33.4% 0.4%
深圳 238298 3823 2334 230360 1781
Shenzhen 100.0% 1.6% 1.0% 96.7% 0.7%
青岛 60804 8496 1644 49150 1514
Qingdao 100.0% 14.0% 2.7% 80.8% 2.5%
宁波 56650 2249 889 53097 415
Ningbo 100.0% 4.0% 1.6% 93.7% 0.7%
新疆兵团 1700 860 117 699 24
Xinjiang Bingtuan 100.0% 50.6% 6.9% 41.1% 1.4%


 

打  印 下  载

返 回>>>