2019知识产权统计年报 


1-5 国内职务、非职务专利申请量(2019年)
Domestic Applications for Patents according to Service and Non-service(2019)

单位:件 (piece)
地区Regions 2019申请量 Application Number
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 4195104 3420630 774474
Total 100.0% 81.5% 18.5%
北京 226113 210545 15568
Beijing 100.0% 93.1% 6.9%
天津 96045 90582 5463
Tianjin 100.0% 94.3% 5.7%
河北 101274 72251 29023
Hebei 100.0% 71.3% 28.7%
山西 31705 22273 9432
Shanxi 100.0% 70.3% 29.7%
内蒙古 21069 13860 7209
Inner Mongolia 100.0% 65.8% 34.2%
辽宁 69732 55099 14633
Liaoning 100.0% 79.0% 21.0%
吉林 31052 24483 6569
Jilin 100.0% 78.8% 21.2%
黑龙江 37313 23230 14083
Heilongjiang 100.0% 62.3% 37.7%
上海 173586 164179 9407
Shanghai 100.0% 94.6% 5.4%
江苏 594249 546324 47925
Jiangsu 100.0% 91.9% 8.1%
浙江 435883 349810 86073
Zhejiang 100.0% 80.3% 19.7%
安徽 166871 135640 31231
Anhui 100.0% 81.3% 18.7%
福建 153133 116786 36347
Fujian 100.0% 76.3% 23.7%
江西 91474 61590 29884
Jiangxi 100.0% 67.3% 32.7%
山东 263211 192926 70285
Shandong 100.0% 73.3% 26.7%
河南 144010 105511 38499
Henan 100.0% 73.3% 26.7%
湖北 141321 118138 23183
Hubei 100.0% 83.6% 16.4%
湖南 106113 77777 28336
Hunan 100.0% 73.3% 26.7%
广东 807700 645474 162226
Guangdong 100.0% 79.9% 20.1%
广西 41900 28519 13381
Guangxi 100.0% 68.1% 31.9%
海南 9302 7352 1950
Hainan 100.0% 79.0% 21.0%
重庆 67271 57706 9565
Chongqing 100.0% 85.8% 14.2%
四川 131529 105756 25773
Sichuan 100.0% 80.4% 19.6%
贵州 44328 30233 14095
Guizhou 100.0% 68.2% 31.8%
云南 35212 30079 5133
Yunnan 100.0% 85.4% 14.6%
西藏 2304 1954 350
Tibet 100.0% 84.8% 15.2%
陕西 92087 72222 19865
Shaanxi 100.0% 78.4% 21.6%
甘肃 27637 19691 7946
Gansu 100.0% 71.2% 28.8%
青海 5017 3837 1180
Qinghai 100.0% 76.5% 23.5%
宁夏 9275 7516 1759
Ningxia 100.0% 81.0% 19.0%
新疆 14771 10916 3855
Xinjiang 100.0% 73.9% 26.1%
台湾 18506 15032 3474
Taiwan 100.0% 81.2% 18.8%
香港 3748 3016 732
Hong Kong 100.0% 80.5% 19.5%
澳门 363 323 40
Macao 100.0% 89.0% 11.0%
广州 177445 134099 43346
Guangzhou 100.0% 75.6% 24.4%
长春 23159 20504 2655
Changchun 100.0% 88.5% 11.5%
武汉 77097 69519 7578
Wuhan 100.0% 90.2% 9.8%
南京 103129 96537 6592
Nanjing 100.0% 93.6% 6.4%
杭州 113793 103537 10256
Hangzhou 100.0% 91.0% 9.0%
西安 73355 59021 14334
Xi'an 100.0% 80.5% 19.5%
济南 46627 38330 8297
Jinan 100.0% 82.2% 17.8%
沈阳 25754 21145 4609
Shenyang 100.0% 82.1% 17.9%
成都 80786 70372 10414
Chengdu 100.0% 87.1% 12.9%
大连 21178 18218 2960
Dalian 100.0% 86.0% 14.0%
厦门 34582 32043 2539
Xiamen 100.0% 92.7% 7.3%
哈尔滨 23529 17208 6321
Harbin 100.0% 73.1% 26.9%
深圳 261439 238298 23141
Shenzhen 100.0% 91.1% 8.9%
青岛 68012 60804 7208
Qingdao 100.0% 89.4% 10.6%
宁波 70304 56650 13654
Ningbo 100.0% 80.6% 19.4%
新疆兵团 2035 1700 335
Xinjiang Bingtuan 100.0% 83.5% 16.5%

 

打  印 下  载

返 回>>>