2019知识产权统计年报 | ![]() |
1-3 国内专利申请年度状况(2019年) Distribution of Annual Domestic Applications for Patents(2019) |
单位:件 | (piece) |
地区Regions | 1985-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
全国总计Total | 13857364 | 2639446 | 3305225 | 3536333 | 4146772 | 4195104 | |
北京 | Beijing | 807560 | 156312 | 189129 | 185928 | 211212 | 226113 |
天津 | Tianjin | 353044 | 79963 | 106514 | 86996 | 99038 | 96045 |
河北 | Hebei | 208403 | 44060 | 54838 | 61288 | 83785 | 101274 |
山西 | Shanxi | 111645 | 14948 | 20031 | 20697 | 27106 | 31705 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 48225 | 8876 | 10672 | 11701 | 16426 | 21069 |
辽宁 | Liaoning | 402985 | 42153 | 52603 | 49871 | 65686 | 69732 |
吉林 | Jilin | 107276 | 14800 | 18922 | 20450 | 27034 | 31052 |
黑龙江 | Heilongjiang | 214323 | 34611 | 35293 | 30958 | 34582 | 37313 |
上海 | Shanghai | 752550 | 100006 | 119937 | 131740 | 150233 | 173586 |
江苏 | Jiangsu | 2582737 | 428337 | 512429 | 514402 | 600306 | 594249 |
浙江 | Zhejiang | 1601582 | 307264 | 393147 | 377115 | 455590 | 435883 |
安徽 | Anhui | 427740 | 127709 | 172552 | 175872 | 207428 | 166871 |
福建 | Fujian | 321903 | 83146 | 130376 | 128079 | 166610 | 153133 |
江西 | Jiangxi | 112238 | 36936 | 60494 | 70591 | 86001 | 91474 |
山东 | Shandong | 999553 | 193220 | 212911 | 204859 | 231585 | 263211 |
河南 | Henan | 345695 | 74373 | 94669 | 119240 | 154381 | 144010 |
湖北 | Hubei | 377860 | 74240 | 95157 | 110234 | 124535 | 141321 |
湖南 | Hunan | 296032 | 54501 | 67779 | 77934 | 94503 | 106113 |
广东 | Guangdong | 1878004 | 355939 | 505667 | 627834 | 793819 | 807700 |
广西 | Guangxi | 122821 | 43696 | 59239 | 56988 | 44224 | 41900 |
海南 | Hainan | 17353 | 3127 | 3658 | 4564 | 6451 | 9302 |
重庆 | Chongqing | 264441 | 82791 | 59518 | 64648 | 72121 | 67271 |
四川 | Sichuan | 491977 | 110746 | 142522 | 167484 | 152987 | 131529 |
贵州 | Guizhou | 91005 | 18295 | 25315 | 34610 | 44508 | 44328 |
云南 | Yunnan | 84512 | 17603 | 23709 | 28695 | 36515 | 35212 |
西藏 | Tibet | 2131 | 309 | 712 | 1097 | 1469 | 2304 |
陕西 | Shaanxi | 292303 | 74904 | 69611 | 98935 | 76512 | 92087 |
甘肃 | Gansu | 60259 | 14584 | 20276 | 24448 | 27882 | 27637 |
青海 | Qinghai | 8938 | 2590 | 3284 | 3181 | 4439 | 5017 |
宁夏 | Ningxia | 19137 | 4394 | 6149 | 8575 | 9860 | 9275 |
新疆 | Xinjiang | 58857 | 12250 | 14105 | 14260 | 14647 | 14771 |
台湾 | Taiwan | 349195 | 19231 | 19234 | 18946 | 19877 | 18506 |
香港 | Hong Kong | 44411 | 3319 | 4552 | 3907 | 5122 | 3748 |
澳门 | Macao | 669 | 213 | 221 | 206 | 298 | 363 |
广州 | Guangzhou | 284960 | 63413 | 99192 | 118575 | 173301 | 177445 |
长春 | Changchun | 55421 | 10182 | 13331 | 14999 | 19917 | 23159 |
武汉 | Wuhan | 187838 | 33620 | 44826 | 49726 | 60511 | 77097 |
南京 | Nanjing | 263096 | 56141 | 65261 | 75591 | 99193 | 103129 |
杭州 | Hangzhou | 323804 | 60981 | 73694 | 75938 | 98536 | 113793 |
西安 | Xi'an | 230250 | 61661 | 46103 | 81746 | 57135 | 73355 |
济南 | Jinan | 164546 | 28985 | 31858 | 30809 | 35463 | 46627 |
沈阳 | Shenyang | 133089 | 18112 | 22062 | 20878 | 23826 | 25754 |
成都 | Chengdu | 334964 | 77538 | 97961 | 113984 | 98944 | 80786 |
大连 | Dalian | 143619 | 10570 | 14034 | 13784 | 21605 | 21178 |
厦门 | Xiamen | 72805 | 16394 | 20464 | 24632 | 32270 | 34582 |
哈尔滨 | Harbin | 122622 | 25502 | 25985 | 21326 | 22383 | 23529 |
深圳 | Shenzhen | 561755 | 105501 | 145313 | 177184 | 228636 | 261439 |
青岛 | Qingdao | 218826 | 63688 | 59528 | 54339 | 60994 | 68012 |
宁波 | Ningbo | 367857 | 58779 | 68244 | 62104 | 72954 | 70304 |
新疆兵团 | Xinjiang bingtuan | 4147 | 1538 | 2013 | 1894 | 1719 | 2035 |
注:2016年及之前数据为专利申请受理量,2017年数据为专利申请量。 |
打 印 | 下 载 |