2019知识产权统计年报 | ![]() |
1-2 国内外三种专利申请年度状况(2019年) Distribution of Annual Applications for Three Kinds of Patents Received from Home and Abroad(2019) |
单位:件 | (piece) |
合计 Total |
发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
外观设计 Design |
合计 Total |
1985-2014 | 15454781 | 5255996 | 5498406 | 4700379 |
2015 | 2798500 | 1101864 | 1127577 | 569059 | |
2016 | 3464824 | 1338503 | 1475977 | 650344 | |
2017 | 3697845 | 1381594 | 1687593 | 628658 | |
2018 | 4323112 | 1542002 | 2072311 | 708799 | |
2019 | 4380468 | 1400661 | 2268190 | 711617 | 国内 Domestic |
1985-2014 | 13857364 | 3885343 | 5456994 | 4515027 |
2015 | 2639446 | 968251 | 1119714 | 551481 | |
2016 | 3305225 | 1204981 | 1468295 | 631949 | |
2017 | 3536333 | 1245709 | 1679807 | 610817 | |
2018 | 4146772 | 1393815 | 2063860 | 689097 | |
2019 | 4195104 | 1243568 | 2259765 | 691771 | 国外 Foreign |
1985-2014 | 1597417 | 1370653 | 41412 | 185352 |
2015 | 159054 | 133613 | 7863 | 17578 | |
2016 | 159599 | 133522 | 7682 | 18395 | |
2017 | 161512 | 135885 | 7786 | 17841 | |
2018 | 176340 | 148187 | 8451 | 19702 | |
2019 | 185364 | 157093 | 8425 | 19846 |
注:2016年及之前数据为专利申请受理量,2017年及之后数据为专利申请量。 |
打 印 | 下 载 |