2019知识产权统计年报 


1-10 国外专利申请年度状况(2019)
Distribution of Annual Foreign Applications for Patents(2019)

单位:件 (piece)
国家和地区
Countries and Regions
1985-2014 2015 2016 2017 2018 2019
合计Total 1597417 159054 159599 161512 176340 185364
安道尔 AD 17 0 2 1 2 4
阿联酋 AE 233 22 55 54 38 26
阿富汗 AF 11 0 0 2 0 0
安提瓜和巴布达 AG 11 0 0 0 30 49
安圭拉 AI 3 1 3 2 5 17
阿尔巴尼亚 AL 0 0 3 0 0 0
亚美尼亚 AM 7 1 1 0 2 0
荷属安的列斯 AN 321 6 4 1 0 0
安哥拉 AO 1 0 0 0 1 1
阿根廷 AR 138 21 5 15 12 11
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0 0 0
奥地利 AT 7675 1070 1054 924 1136 1113
澳大利亚 AU 12099 888 927 958 1096 1158
阿鲁巴 AW 1 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 5 1 1 0 0 0
波黑 BA 1 0 1 0 0 0
巴巴多斯 BB 950 135 125 135 167 220
孟加拉国 BD 7 5 0 1 1 1
比利时 BE 7494 745 805 828 979 939
保加利亚 BG 108 13 9 12 17 9
巴林 BH 3 1 0 0 0 4
布隆迪 BI 1 0 0 0 1 0
贝宁 BJ 1 0 0 0 0 0
百慕大 BM 1105 102 83 74 105 124
文莱 BN 97 2 0 5 0 2
玻利维亚 BO 1 0 0 0 0 0
巴西 BR 1782 170 183 154 152 162
巴哈马 BS 252 23 9 5 4 5
白俄罗斯 BY 28 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 75 22 13 9 2 2
加拿大 CA 13995 1153 1157 1186 1345 1384
刚果(金) CD 0 13 0 3 2 0
中非 CF 2 0 0 1 0 0
瑞士 CH 43116 4438 4450 4402 4818 4796
科特迪瓦 CI 0 0 1 0 0 0
库克群岛 CK 18 1 0 8 1 0
智利 CL 156 22 17 22 25 26
喀麦隆 CM 2 0 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 69 8 10 6 14 14
哥斯达黎加 CR 7 1 0 1 7 3
捷克斯洛伐克 CS 72 0 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 4 0 0 0 0 0
古巴 CU 159 12 4 0 2 5
库拉索 CW 0 1 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 310 23 31 33 48 36
捷克 CZ 945 153 144 170 141 139
德国 DE 152477 16245 16641 16860 18108 19049
丹麦 DK 10408 1012 1051 993 1157 1263
多米尼克 DM 3 0 0 0 0 0
多米尼加 DO 5 0 4 5 1 2
阿尔及利亚 DZ 6 1 0 1 2 0
厄瓜多尔 EC 16 2 0 2 1 1
爱沙尼亚 EE 63 4 15 15 17 23
埃及 EG 50 5 4 2 2 7
西撒哈拉 EH 1 0 0 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 1 0 0 0
西班牙 ES 5853 515 541 601 579 610
埃塞俄比亚 ET 2 0 0 0 0 0
芬兰 FI 15689 1225 1148 1084 1012 1049
斐济 FJ 10 0 0 2 0 0
马尔维纳斯群岛(福克兰) FK 1 0 0 0 0 0
法国 FR 58736 5654 5775 5890 6060 6230
英国 GB 32224 3032 3113 3121 3694 3675
格林纳达 GD 1 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 9 4 3 4 3 3
根西岛 GG 0 1 1 0 11 7
直布罗陀 GI 25 4 3 4 2 0
几内亚 GN 0 0 0 0 0 1
希腊 GR 276 42 42 34 27 47
危地马拉 GT 1 6 0 1 0 1
洪都拉斯 HN 1 0 0 0 0 1
克罗地亚 HR 138 4 3 5 3 8
海地 HT 1 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 923 48 42 41 45 47
印度尼西亚 ID 231 12 13 12 21 22
爱尔兰 IE 2012 204 242 286 434 473
以色列 IL 6317 777 919 992 1134 1172
马恩岛 IM 0 0 0 0 0 6
印度 IN 2768 280 334 330 402 372
伊拉克 IQ 7 3 2 0 7 0
伊朗 IR 20 14 28 6 7 3
冰岛 IS 198 11 12 11 5 10
意大利 IT 24009 2116 2430 2408 2662 2834
泽西岛 JE 8 2 1 0 1 2
牙买加 JM 4 1 0 1 0 0
约旦 JO 24 11 5 0 7 7
日本 JP 563753 46606 45151 46734 51832 55328
肯尼亚 KE 5 1 1 2 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 5 0 0 1 0 0
柬埔寨 KH 0 2 0 0 1 0
圣基茨和尼维斯 KN 6 0 1 1 1 0
朝鲜 KP 25 0 0 2 2 1
韩国 KR 131350 16397 17560 16581 17283 20000
科威特 KW 16 0 1 3 0 0
开曼群岛 KY 5327 3416 3792 3223 5011 5532
哈萨克斯坦 KZ 34 4 0 2 3 5
老挝 LA 0 0 0 0 1 0
黎巴嫩 LB 23 5 2 6 4 2
列支敦士登 LI 1742 154 176 180 174 218
斯里兰卡 LK 52 15 0 3 2 1
利比里亚 LR 3 0 0 1 0 0
莱索托 LS 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 22 5 7 8 6 10
卢森堡 LU 1868 313 348 427 388 411
拉脱维亚 LV 62 5 2 2 5 5
利比亚 LY 0 0 0 0 0 1
摩洛哥 MA 21 35 2 2 2 12
摩纳哥 MC 144 18 16 8 8 13
摩尔多瓦 MD 6 0 0 0 0 2
黑山 ME 0 0 0 1 0 0
马达加斯加 MG 2 0 1 0 0 0
马绍尔群岛 MH 12 3 0 0 0 5
北马其顿 MK 2 0 0 0 0 1
马里 ML 35 16 20 13 9 15
缅甸 MM 4 0 0 1 10 2
蒙古 MN 5 0 0 1 1 1
马耳他 MT 120 48 44 48 37 24
毛里求斯 MU 148 5 6 2 5 5
马尔代夫 MV 2 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 566 85 34 54 78 70
马来西亚 MY 1448 135 111 107 121 130
纳米比亚 NA 2 0 0 0 0 1
尼日尔 NE 1 0 0 0 0 2
尼日利亚 NG 17 0 2 3 0 8
荷兰 NL 48491 3395 3551 3708 3842 3871
挪威 NO 3339 257 223 238 324 324
尼泊尔 NP 3 0 0 0 2 1
新西兰 NZ 1642 215 232 263 250 219
阿曼 OM 3 0 0 3 2 0
巴拿马 PA 311 11 7 3 0 5
秘鲁 PE 13 1 4 2 3 6
巴布亚新几内亚 PG 0 2 0 0 0 0
菲律宾 PH 104 32 23 24 16 15
巴基斯坦 PK 22 4 5 3 4 8
波兰 PL 577 89 82 96 114 112
波多黎各 PR 19 3 2 2 1 4
巴勒斯坦 PS 0 0 0 0 0 1
葡萄牙 PT 294 32 55 45 57 76
巴拉圭 PY 2 0 2 0 0 0
卡塔尔 QA 9 8 5 5 4 6
罗马尼亚 RO 39 1 4 6 5 7
塞尔维亚 RS 9 2 0 3 6 6
俄罗斯 RU 2380 197 199 221 261 345
沙特阿拉伯 SA 816 154 273 170 178 268
塞舌尔 SC 151 42 48 32 38 33
苏丹 SD 1 1 0 0 0 0
瑞典 SE 25612 2211 2461 2262 2457 3035
新加坡 SG 5631 875 1103 1683 2277 1772
斯洛文尼亚 SI 303 29 40 23 35 38
斯洛伐克 SK 97 16 15 11 20 24
圣马力诺 SM 19 0 3 0 5 6
塞内加尔 SN 2 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 4 2 0 0 1 1
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0 0 0
乍得 TD 1 1 0 0 0 0
泰国 TH 633 41 70 141 177 146
土库曼斯坦 TM 0 0 0 1 0 0
突尼斯 TN 16 2 1 0 1 1
土耳其 TR 1003 126 117 85 143 122
特立尼达和多巴哥 TT 5 0 0 0 2 0
坦桑尼亚 TZ 2 0 0 0 0 0
乌克兰 UA 143 14 13 30 20 18
乌干达 UG 2 0 0 0 0 0
美国 US 389574 43278 41736 42922 45249 45557
乌拉圭 UY 22 5 4 4 7 4
乌兹别克斯坦 UZ 10 0 1 2 1 2
梵蒂冈 VA 2 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 7 2 0 1 0 0
委内瑞拉 VE 59 4 1 0 0 1
英属维尔京群岛 VG 3713 318 395 224 145 204
越南 VN 58 11 44 30 27 19
瓦努阿图 VU 12 0 0 0 1 0
萨摩亚 WS 246 28 55 44 45 55
也门 YE 5 0 2 0 2 0
南斯拉夫 YU 39 0 0 0 0 0
南非 ZA 1327 87 74 86 75 69
赞比亚 ZM 2 2 1 0 1 1
津巴布韦 ZW 8 0 1 0 0 2

注:2016年及之前数据为专利申请受理量,2017年数据为专利申请量。



打  印 下  载

返 回>>>