2018专利统计年报 | ![]() |
各地区查处假冒专利执法统计表(二) |
表 号:专执法表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
地区 Regions |
数量 Number |
被查处人类型 |
|||||||||||||
国有 |
民营 |
集体 |
外商独资 |
港澳台商 |
合资 |
事业 |
大学 |
民间 |
个人 |
外国企业 |
其他 |
||||
全国总计Total | 42679 | 1159 | 27725 | 165 | 258 | 1166 | 315 | 1 | 4 | 0 | 3690 | 4 | 8192 | ||
北京 | Beijing | 1249 | 0 | 1245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
天津 | Tianjin | 268 | 23 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河北 | Hebei | 534 | 2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 45 | |
山西 | Shanxi | 163 | 26 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
内蒙古 | Inner Mongolia | 380 | 1 | 287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 25 | |
辽宁 | Liaoning | 544 | 13 | 197 | 51 | 0 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 98 | |
吉林 | Jilin | 36 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
黑龙江 | Heilongjiang | 840 | 15 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 90 | |
上海 | Shanghai | 121 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
江苏 | Jiangsu | 7529 | 232 | 5365 | 7 | 99 | 958 | 184 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 618 | |
浙江 | Zhejiang | 1720 | 104 | 1393 | 1 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 130 | |
安徽 | Anhui | 1434 | 67 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
福建 | Fujian | 1869 | 26 | 1217 | 0 | 19 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 460 | |
江西 | Jiangxi | 533 | 1 | 318 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 87 | |
山东 | Shandong | 3611 | 66 | 2992 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 213 | |
河南 | Henan | 1922 | 47 | 1352 | 1 | 19 | 120 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 247 | |
湖北 | Hubei | 2119 | 58 | 1475 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | |
湖南 | Hunan | 4251 | 216 | 2723 | 6 | 90 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 622 | 0 | 558 | |
广东 | Guangdong | 2484 | 13 | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 1162 | |
广西 | Guangxi | 843 | 7 | 642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 172 | |
海南 | Hainan | 91 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重庆 | Chongqing | 279 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
四川 | Sichuan | 2072 | 34 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 72 | |
贵州 | Guizhou | 5119 | 79 | 1219 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 744 | 1 | 3072 | |
云南 | Yunnan | 611 | 44 | 424 | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67 | |
西藏 | Tibet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陕西 | Shaanxi | 871 | 36 | 706 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 | |
甘肃 | Gansu | 605 | 15 | 229 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 213 | |
青海 | Qinghai | 48 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
宁夏 | Ningxia | 31 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆 | Xinjiang | 502 | 10 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 37 |
*A:State-owned Enterprises B:Private Enterprises C:Collective Enterprises D:Foreign Sole-funded Enterprises E:Enterprises with Sole Funds from Hong Kong Macao and Taiwan F:Joint-venture Enterprises G:Institutions H: Universities I:Non-governmental Organizations J:Individuals K:Foreign Enterprises or Organizations L:Others |
打 印 | 下 载 |