| 2018专利统计年报 |
| 向国外及港澳台地区发明专利授权状况(按国别计) Invention Patent Grants for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
| 表 号:专向外表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
| 2017 |
| 国别或组织 Countries or Organizations |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
| 合计Total | 25041 | 10148 | 14893 | |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 28 | 0 | 28 |
| 阿根廷 | AR | 12 | 12 | 0 |
| 奥地利 | AT | 1 | 0 | 1 |
| 澳大利亚 | AU | 656 | 76 | 580 |
| 比利时 | BE | 5 | 5 | 0 |
| 玻利维亚 | BO | 1 | 1 | 0 |
| 巴西 | BR | 61 | 6 | 55 |
| 白俄罗斯 | BY | 13 | 0 | 13 |
| 加拿大 | CA | 480 | 92 | 388 |
| 瑞士 | CH | 9 | 5 | 4 |
| 智利 | CL | 23 | 1 | 22 |
| 哥伦比亚 | CO | 9 | 1 | 8 |
| 古巴 | CU | 0 | 0 | 0 |
| 捷克 | CZ | 1 | 0 | 1 |
| 德国 | DE | 81 | 38 | 43 |
| 丹麦 | DK | 6 | 5 | 1 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 14 | 14 | 0 |
| 欧亚组织 | EA | 66 | 5 | 61 |
| 厄瓜多尔 | EC | 1 | 0 | 1 |
| 埃及 | EG | 7 | 0 | 7 |
| 欧洲 | EP | 3184 | 533 | 2651 |
| 西班牙 | ES | 8 | 4 | 4 |
| 芬兰 | FI | 6 | 5 | 1 |
| 法国 | FR | 76 | 76 | 0 |
| 英国 | GB | 118 | 64 | 54 |
| 海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 6 | 6 | 0 |
| 中国香港 | HK | 345 | 345 | 0 |
| 洪都拉斯 | HN | 0 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | ID | 0 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | IE | 6 | 6 | 0 |
| 以色列 | IL | 0 | 0 | 0 |
| 印度 | IN | 267 | 28 | 239 |
| 伊朗 | IR | 56 | 56 | 0 |
| 意大利 | IT | 5 | 5 | 0 |
| 约旦 | JO | 2 | 2 | 0 |
| 日本 | JP | 2415 | 443 | 1972 |
| 肯尼亚 | KE | 1 | 0 | 1 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 1 | 0 | 1 |
| 韩国 | KR | 1556 | 255 | 1301 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 5 | 5 | 0 |
| 斯里兰卡 | LK | 3 | 0 | 3 |
| 立陶宛 | LT | 42 | 42 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 63 | 63 | 0 |
| 拉托维亚 | LV | 10 | 10 | 0 |
| 摩洛哥 | MA | 3 | 0 | 3 |
| 摩尔多瓦 | MD | 1 | 0 | 1 |
| 马达加斯加 | MG | 0 | 0 | 0 |
| 蒙古 | MN | 10 | 0 | 10 |
| 中国澳门 | MO | 1 | 1 | 0 |
| 墨西哥 | MX | 243 | 4 | 239 |
| 马来西亚 | MY | 124 | 13 | 111 |
| 荷兰 | NL | 42 | 42 | 0 |
| 挪威 | NO | 8 | 0 | 8 |
| 新西兰 | NZ | 0 | 0 | 0 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 4 | 0 | 4 |
| 秘鲁 | PE | 7 | 1 | 6 |
| 菲律宾 | PH | 41 | 2 | 39 |
| 巴基斯坦 | PK | 1 | 1 | 0 |
| 波兰 | PL | 9 | 1 | 8 |
| 罗马尼亚 | RO | 2 | 1 | 1 |
| 俄罗斯联邦 | RU | 996 | 55 | 941 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 6 | 3 | 3 |
| 苏丹 | SD | 1 | 1 | 0 |
| 瑞典 | SE | 2 | 2 | 0 |
| 新加坡 | SG | 239 | 21 | 218 |
| 萨尔瓦多 | SV | 0 | 0 | 0 |
| 泰国 | TH | 41 | 29 | 12 |
| 突尼斯 | TN | 0 | 0 | 0 |
| 土耳其 | TR | 18 | 2 | 16 |
| 乌克兰 | UA | 20 | 2 | 18 |
| 美国 | US | 13243 | 7702 | 5541 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 2 | 0 | 2 |
| 越南 | VN | 95 | 5 | 90 |
| 南非 | ZA | 233 | 51 | 182 |
| 注:数据来自WIPO网站,http://www.wipo.int。 |
| 打 印 | 下 载 |