2018专利统计年报 | ![]() |
向国外及港澳台地区发明专利申请状况(按国别计) Invention Patent Applications for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
|
表 号:专向外表1 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
2017 |
国别或组织 Countries or Organizations |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
合计Total | 59282 | 24532 | 34750 | |
阿联酋 | AE | 52 | 2 | 50 |
阿尔巴尼亚 | AL | 6 | 6 | 0 |
非洲地区知识产权组织 | AP | 21 | 0 | 21 |
阿根廷 | AR | 41 | 41 | 0 |
奥地利 | AT | 18 | 13 | 5 |
澳大利亚 | AU | 1067 | 136 | 931 |
波斯尼亚和黑赛哥维那 | BA | 2 | 2 | 0 |
孟加拉 | BD | 7 | 7 | 0 |
比利时 | BE | 24 | 24 | 0 |
巴林岛 | BH | 5 | 0 | 5 |
文莱 | BN | 1 | 0 | 1 |
玻利维亚 | BO | 3 | 3 | 0 |
巴西 | BR | 676 | 45 | 631 |
白俄罗斯 | BY | 9 | 0 | 9 |
加拿大 | CA | 921 | 131 | 790 |
瑞士 | CH | 11 | 5 | 6 |
智利 | CL | 35 | 9 | 26 |
哥伦比亚 | CO | 15 | 0 | 15 |
哥斯达黎加 | CR | 2 | 0 | 2 |
古巴 | CU | 4 | 0 | 4 |
捷克 | CZ | 1 | 0 | 1 |
德国 | DE | 646 | 409 | 237 |
丹麦 | DK | 7 | 7 | 0 |
多米尼加 | DO | 2 | 2 | 0 |
阿尔及利亚 | DZ | 7 | 0 | 7 |
欧亚组织 | EA | 108 | 6 | 102 |
厄瓜多尔 | EC | 5 | 0 | 5 |
埃及 | EG | 49 | 7 | 42 |
欧洲 | EP | 8627 | 2002 | 6625 |
西班牙 | ES | 15 | 12 | 3 |
芬兰 | FI | 4 | 3 | 1 |
法国 | FR | 109 | 109 | 0 |
英国 | GB | 1078 | 768 | 310 |
海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 6 | 6 | 0 |
格鲁吉亚 | GE | 3 | 0 | 3 |
希腊 | GR | 1 | 1 | 0 |
危地马拉 | GT | 2 | 0 | 2 |
中国香港 | HK | 1128 | 1128 | 0 |
洪都拉斯 | HN | 1 | 0 | 1 |
印度尼西亚 | ID | 492 | 66 | 426 |
爱尔兰 | IE | 2 | 2 | 0 |
以色列 | IL | 78 | 4 | 74 |
印度 | IN | 2582 | 407 | 2175 |
伊拉克 | IQ | 1 | 1 | 0 |
伊朗 | IR | 107 | 107 | 0 |
意大利 | IT | 35 | 35 | 0 |
约旦 | JO | 3 | 3 | 0 |
日本 | JP | 4172 | 808 | 3364 |
肯尼亚 | KE | 4 | 0 | 4 |
吉尔吉斯斯坦 | KG | 1 | 1 | 0 |
韩国 | KR | 3015 | 500 | 2515 |
哈萨克斯坦 | KZ | 14 | 14 | 0 |
斯里兰卡 | LK | 7 | 1 | 6 |
立陶宛 | LT | 42 | 42 | 0 |
卢森堡 | LU | 342 | 342 | 0 |
拉托维亚 | LV | 6 | 6 | 0 |
摩洛哥 | MA | 29 | 2 | 27 |
摩纳哥 | MC | 15 | 15 | 0 |
摩尔多瓦 | MD | 1 | 0 | 1 |
马达加斯加 | MG | 1 | 0 | 1 |
蒙古 | MN | 16 | 13 | 3 |
中国澳门 | MO | 4 | 4 | 0 |
墨西哥 | MX | 281 | 23 | 258 |
马来西亚 | MY | 335 | 38 | 297 |
荷兰 | NL | 41 | 41 | 0 |
挪威 | NO | 5 | 0 | 5 |
尼泊尔 | NP | 1 | 1 | 0 |
新西兰 | NZ | 125 | 24 | 101 |
非洲知识产权组织 | OA | 19 | 0 | 19 |
巴拿马 | PA | 0 | 0 | 0 |
秘鲁 | PE | 12 | 0 | 12 |
菲律宾 | PH | 107 | 5 | 102 |
巴基斯坦 | PK | 16 | 16 | 0 |
波兰 | PL | 2 | 1 | 1 |
葡萄牙 | PT | 3 | 1 | 2 |
卡塔尔 | QA | 17 | 5 | 12 |
罗马尼亚 | RO | 1 | 0 | 1 |
塞尔维亚 | RS | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | RU | 917 | 91 | 826 |
沙特阿拉伯 | SA | 56 | 9 | 47 |
苏丹 | SD | 1 | 1 | 0 |
瑞典 | SE | 9 | 3 | 6 |
新加坡 | SG | 508 | 133 | 375 |
萨尔瓦多 | SV | 2 | 0 | 2 |
泰国 | TH | 294 | 40 | 254 |
突尼斯 | TN | 5 | 0 | 5 |
土耳其 | TR | 30 | 5 | 25 |
乌克兰 | UA | 33 | 1 | 32 |
美国 | US | 29674 | 16581 | 13093 |
乌拉圭 | UY | 3 | 3 | 0 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 4 | 0 | 4 |
越南 | VN | 535 | 30 | 505 |
南非 | ZA | 558 | 223 | 335 |
注:数据来自WIPO网站,http://www.wipo.int。 |
打 印 | 下 载 |