2018专利统计年报 


发明专利授权按IPC大类的分类统计表(按国别计)
Grants for Patents for Inventions according to the class of IPC

 

表 号:专分类表8
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月


国家和地区
Countries and Regions
合计
total
A01 A21 A22 A23 A24 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A61 A62 A63 A99 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B41 B42 B43 B44 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B81 B82 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C21 C22 C23 C25 C30 C40 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D21 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E21 F01 F02 F03 F04 F15 F16 F17 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F41 F42 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G16 G21 H01 H02 H03 H04 H05
农、林、牧、渔
Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Fishery
烘烤、食用面团
Baking; Edible doughs
屠宰、加工
Butchering; Meat treatment
食品、食物及处理
Foods or foodstuffs;Their treatment
烟类及用品
Tobacco; Cigars; Cigarettes
服装
Wearing apparel
帽类制品
Headwear
鞋类
Footwear
男用服饰用品、珠宝
Haberdashery; Jewellery
手携及旅行用品
Hand or travelling articles
刷类制品
Brushware
家具、家庭日用品或设备
Furniture; Domestic articles or appliances
医学、兽医学、卫生学
Medical or veterinary science; Hygiene
救生、消防
Life-saving; Fire-fighting
运动、游戏、娱乐活动
Sports;Games;Amusements
本部其他类目中不包括的技术主题
SUBJECT MATTER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR IN THIS SECTION
物理或化学的方法功能装置
Physical or chemical processes or apparatus
破碎、研磨、粉碎
Crushing, pulverizing or disintegrating
分选;分离
Separation or solid materials; Electrostatic separation
离心装置、离心机
Centrifugal apparatus or machines
喷射、雾化
Spraying or atomizing in general
机械震动的产生或传递
Generating or transmitting mechanical vibrations
固体分离;分选
Separation solids from solids
清洁
Cleaning
固体废料的处理
Disposal of solid waste
金属加工、冲裁
Mechanical metal-working; Punching metal
铸造;粉末冶金
Casting; Powder metallurgy
机床;其它金属加工
Machine tools
磨削;抛光
Grinding; Polishing
简单工具
Hand tools; Portable Power tools; Workshop equipment
手工切割工具;切断
Hand cutting tolls, cutting; Servering
木材加工、保存;钉钉机
Preserving wood; Nailing or stapling
加工水泥、黏土和石料
Working cement, clay or stone
塑料制品的加工
Working of plastics
压力机
Presses
纸品制作;纸的加工
Making paper articles; Working paper
叠层产品
Layered products
附加制造技术
Additive manufacturing technology
印刷;打字机印刷机
Pringting, lining machines; Typewriters
装订;图册;文件夹
Bookbinding; Albums; Files
绘图具;办公附属用品
Writing or Drawing appliances
装饰艺术
Decorative arts
一般车辆
Vehicles in general
铁路
Railways
无轨陆用车辆
Land vehicles other than on Rails
船舶;船只;有关的设备
Ships; Related equipment
飞行器;航空;宇宙航行
Aircraft; Aviation
输送;包装;存贮;搬运
Conveying; Packing filamentary material
卷扬;提升;牵引
Hoisting; Lifting; Hauling
液体的贮运
Opening or closing bottles, jars or similar containers
鞍具;室内装潢
Saddlery; Upholstery
微观结构技术
Micro-Structural technology
超微技术
Nano-Technology
无机化学
Inorganic chemistry
水、废污水、泥浆的处理
Treatment of water,waste water,sewage or sludge
玻璃;矿棉和渣棉
Glass; Mineral or slag wool
水泥;陶瓷等;隔音材料
Cements; Concrete; Ceramics; Refractories
肥料;及制造
Fertilizers; Manufacture thereof
炸药;火柴
Explosives; matches
有机化学
Organic chemistry
有机高分子化合物
Organic macromolecular compounds
染料;涂料;抛光剂等
Dyes; Paints; Polishes; Resins; Adhesives
石油、煤气及炼焦工业
Petroleum, gas or coke industries
动植物油、脂类
Animal or vegetable oils, fats
生化;酒;醋;酶;遗传工程
Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Microbiology
糖或淀粉工业
Sugar industry
大小原皮;毛皮;皮革
Skins; Hides; Pelts;Leather
黑色冶金
Metallurgy of iron
冶金学;合金或有色合金
Metallurgy; Ferrous or non-ferrous alloys
金属加工涂料;防腐防锈
Coating metallic material
电解电泳方法及设备
Electrolytic or electrophoretic processes
晶体生长
Crystal growth
组合技术
Combinatorial Technology
线;纤维;纺纱
Natural or artificial threads; Fibres; Spinning
纺纱;整经或络经
Yarn; Mechanical finishing of yarns or ropes
织造
Weaving
编带;花边;针织;整理
Braiding; Lace-making; Knitting
缝纫;绣花;簇绒
Sewing; Embroidering; Tufting
织物等的处理;洗涤
Treatment of textiles; Laundering
绳;除电缆外的缆绳
Ropes; Cables other than electric
造纸、纤维素的生产
Paper-making, productiong of cellulose
道路,铁路和桥梁的建筑
Construction or road, railways or bridges
水利工程;基础;运土
Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting
给水;排水
Water supply; Sewerage
建筑物
Building
锁;钥匙;门窗;保险箱
Locks; Keys; Windows; Door fittings
一般门;窗;百叶窗;梯子
Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general
钻进;采矿
Earth drilling; Mining
一般机器;发动机;蒸汽机
Machines or Engines in general
内燃机等
Combustion engines
液力机械和其它发动机
Machines or Engines for liquids
液体变容机械;泵
Prositive-displacement machines for liquids
液压调节器;液压技术
Fluid-pressure actuators
工程元件或部件
Engineering elements of units
气体或液体的贮藏或分配
Storing or Distributing gases or liquids
照明
Lighting
蒸汽的产生
Steam generation
燃烧设备;燃烧技术
Combustion apparatus
采暖;炉灶;通风
Heating; Ranges; Ventilating
制冷气体的液化和固化
Refrigeration or cooling, heat pump system
干燥
Drying
炉;窑;灶;罐
Furnaces; Kins; Ovens
一般热交换
Heat exchanges in general
武器
Weapons
弹药;爆破
Ammunition; Blasting
测量;测试
Measuring; Testing
光学技术
Optics
照相术;电影术;电刻术
Photography; Cinematography; Electrography
测时技术
Horology
控制;调节技术
Controlling; Regulating; Counting
计算;推算;计数技术
Computing; Calculating; Counting
核算装置
Checking devices
信号装置
Signaling
教育;密码;显示;广告等
Educating; Cryptography; Advertising; Seals
乐器;声学
Musical instruments; Acoustics
信息的存储
Information storage
仪器的零部件
Instrument details
特别适用于特定应用领域的信息通信技术
Information and communication technology that is especially suitable for specific application areas
核物理;核工程
Nuclear physice; Nclear engineering
基本电器元件
Basic electric elements
电力的发电、变电或配电
Generation; Conversion; Distribution of electric power
基本电子电路
Basic electric circuitry
电信技术
Electric communication technique
其它类不包括的电技术
Electric technique not otherwise provided for
合计 total 432147 7536 308 198 2922 734 512 53 414 350 578 178 4896 18967 457 1807 96 9008 1481 720 161 1565 101 741 1086 520 4406 2787 10500 2407 2891 1228 767 1083 4220 317 441 1820 2 2081 199 323 275 9094 1223 3211 1401 1622 8981 3183 360 16 225 36 3745 3122 1402 3127 629 131 10822 10755 5657 2062 601 7020 32 130 1527 4565 3018 1765 528 45 1383 273 403 581 341 2713 83 1014 2560 3139 747 4373 1639 915 4560 2165 3043 1278 2999 1195 10137 468 2045 335 1576 4599 2166 632 603 840 319 420 32677 5694 2052 371 6107 38736 1718 2260 3267 655 1364 31 479 668 30901 16345 3082 40101 4924
阿联酋 AE 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
荷属安的列斯 AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿根廷 AR 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥地利 AT 629 0 5 0 0 2 0 0 0 4 1 0 22 23 0 1 3 3 1 1 0 3 0 0 0 0 12 10 7 3 2 1 0 0 16 2 0 4 0 4 1 0 0 14 16 4 2 2 11 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 45 3 1 0 3 0 0 4 0 2 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 7 6 0 0 6 10 2 0 9 13 1 8 3 29 2 25 0 1 1 3 1 1 1 0 0 24 0 1 0 5 5 6 1 0 1 0 0 0 0 95 54 16 8 26
澳大利亚 AU 306 9 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 11 53 1 4 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 1 3 1 2 3 1 12 0 0 0 0 0 3 2 0 1 1 0 9 2 2 2 0 13 0 0 2 4 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 11 6 1 1 3 2 3 4 0 11 1 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0 21 2 1 0 2 12 1 0 2 0 0 0 1 0 12 6 1 7 3
巴巴多斯 BB 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 7 0 0 0 11 6 7 61 0
比利时 BE 379 4 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 7 24 0 0 2 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 13 1 0 2 0 9 1 0 0 11 1 5 0 1 1 2 0 0 0 0 8 0 8 1 0 0 54 16 6 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 9 1 0 2 1 1 1 0 0 3 1 1 1 21 4 1 7 0 14 1 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 19 5 5 0 0 11 0 0 2 0 0 0 1 0 20 5 0 13 1
保加利亚 BG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
百慕大 BM 114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 24 36 2
巴西 BR 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 6 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0
巴哈马 BS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
加拿大 CA 621 6 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 5 63 1 1 1 16 0 1 1 0 0 0 0 0 5 3 10 1 3 1 0 0 12 1 0 1 0 0 1 0 0 21 2 12 2 9 5 1 0 0 1 0 4 3 0 0 1 0 17 6 2 9 0 10 0 0 1 4 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 6 0 7 3 12 2 6 2 25 1 6 0 2 3 2 0 3 13 0 0 36 6 5 0 4 28 2 3 11 4 3 0 0 3 27 15 7 97 3
瑞士 CH 1897 16 0 0 25 47 1 0 0 16 2 0 30 190 1 2 4 52 3 1 0 13 0 2 0 0 7 2 17 3 5 6 1 0 39 2 4 8 0 12 10 0 0 8 1 6 4 3 71 26 3 0 1 0 11 2 0 6 0 0 193 61 20 0 1 25 0 0 0 9 19 1 1 0 26 1 2 6 2 2 1 8 6 9 3 2 4 1 1 12 7 1 10 1 33 0 0 2 10 3 0 1 1 9 0 0 191 14 0 121 32 43 5 10 3 1 1 1 7 0 116 130 10 46 9
库克群岛 CK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智利 CL 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国 CN 345959 6985 281 172 2702 566 449 36 259 216 435 123 4176 13637 390 1503 8 8024 1399 673 136 1303 58 696 1037 504 4068 2473 9399 2177 2560 1099 743 1022 3251 283 402 1286 2 1202 132 291 255 4884 1072 2171 1245 1291 7721 2692 281 16 152 24 3368 3010 991 2975 616 130 8801 8330 4582 1754 473 6149 29 123 1407 4058 2435 1505 440 34 1215 238 352 468 283 2368 67 854 2479 2917 682 4208 1258 827 4220 1020 1347 1058 2295 1014 7088 406 1518 315 1414 4192 1766 615 568 654 290 412 28732 3956 855 182 5226 31576 1416 2017 2690 429 708 25 361 521 21219 12953 2013 29848 3652
哥伦比亚 CO 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哥斯达黎加 CR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CW CW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
捷克 CZ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
德国 DE 9664 87 0 7 9 19 5 1 8 8 10 6 80 421 3 5 28 133 19 3 6 35 11 6 9 2 76 35 191 34 90 17 13 4 186 9 8 36 0 77 23 6 5 821 39 137 9 46 195 55 20 0 27 1 33 8 32 29 1 0 224 251 137 24 13 48 0 2 24 32 48 19 7 0 29 10 2 22 5 27 2 17 39 6 23 15 109 16 17 255 323 61 135 55 754 5 103 0 32 23 56 2 4 26 0 1 628 100 54 5 114 246 33 35 8 17 12 1 10 18 1126 495 100 335 140
丹麦 DK 431 3 0 4 5 0 0 0 0 1 0 0 4 48 0 2 0 12 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 3 1 5 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 30 2 2 2 2 35 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 2 7 14 13 44 18 6 8 0 1 0 2 4 4 0 0 2 0 0 17 1 0 0 5 3 0 0 1 3 0 0 1 0 7 22 1 35 3
阿尔及利亚 DZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
厄瓜多尔 EC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爱沙尼亚 EE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
埃及 EG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 ES 181 3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 5 22 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 2 8 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 3 0 8 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 2 1 0 3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 1 2 3 6 0 0 5 0 4 0 0 2 2 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 7 4 0 5 3
芬兰 FI 695 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 24 3 2 0 6 9 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 2 0 1 0 0 0 6 2 0 6 0 13 64 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 5 6 1 4 0 3 0 0 2 11 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 0 2 0 0 1 0 2 2 6 2 3 5 8 3 1 0 4 1 1 0 1 2 0 0 26 4 1 0 2 68 0 1 2 2 0 0 0 0 21 22 8 251 13
法国 FR 2851 17 0 0 7 0 2 0 3 2 16 6 50 168 6 4 3 44 0 0 3 9 0 2 2 1 9 14 31 7 6 4 1 0 65 0 2 31 0 5 2 2 0 241 8 37 10 74 44 5 5 0 4 0 32 5 29 11 0 0 90 88 35 29 2 47 1 0 2 12 13 4 4 0 0 1 2 3 0 11 3 7 3 7 1 7 10 8 6 59 57 8 15 7 98 13 22 0 9 7 11 1 1 15 2 0 169 42 3 0 33 137 5 14 5 3 2 0 2 18 195 115 16 323 19
英国 GB 1333 8 0 0 4 20 0 1 3 1 18 1 43 124 4 8 2 51 1 1 0 4 0 3 0 1 6 9 10 0 1 2 2 0 22 0 0 8 0 7 4 0 0 37 1 14 1 11 20 0 1 0 0 0 13 1 2 3 1 0 85 35 14 6 1 28 0 2 0 3 4 4 1 0 2 1 1 1 0 3 0 3 2 4 0 3 5 2 26 32 17 6 14 0 49 0 3 0 2 6 9 0 0 2 2 0 91 14 2 0 13 67 17 4 4 0 5 0 1 7 93 46 9 95 13
根西岛 GG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
直布罗陀 GI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
希腊 GR 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
克罗地亚 HR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
匈牙利 HU 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
