2018专利统计年报 


发明专利申请按IPC大类的分类统计表(按国别计)
Applications for Patents according to the class of IPC

 

表 号:专分类表7
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月


国家和地区
Countries and Regions
总计
total
A01 A21 A22 A23 A24 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A61 A62 A63 A99 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B41 B42 B43 B44 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B81 B82 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C21 C22 C23 C25 C30 C40 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D21 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E21 F01 F02 F03 F04 F15 F16 F17 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F41 F42 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G16 G21 H01 H02 H03 H04 H05
农、林、牧、渔
Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Fishery
烘烤、食用面团
Baking; Edible doughs
屠宰、加工
Butchering; Meat treatment
食品、食物及处理
Foods or foodstuffs;Their treatment
烟类及用品
Tobacco; Cigars; Cigarettes
服装
Wearing apparel
帽类制品
Headwear
鞋类
Footwear
男用服饰用品、珠宝
Haberdashery; Jewellery
手携及旅行用品
Hand or travelling articles
刷类制品
Brushware
家具、家庭日用品或设备
Furniture; Domestic articles or appliances
医学、兽医学、卫生学
Medical or veterinary science; Hygiene
救生、消防
Life-saving; Fire-fighting
运动、游戏、娱乐活动
Sports;Games;Amusements
本部其他类目中不包括的技术主题
SUBJECT MATTER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR IN THIS SECTION
物理或化学的方法功能装置
Physical or chemical processes or apparatus
破碎、研磨、粉碎
Crushing, pulverizing or disintegrating
分选;分离
Separation or solid materials; Electrostatic separation
离心装置、离心机
Centrifugal apparatus or machines
喷射、雾化
Spraying or atomizing in general
机械震动的产生或传递
Generating or transmitting mechanical vibrations
固体分离;分选
Separation solids from solids
清洁
Cleaning
固体废料的处理
Disposal of solid waste
金属加工、冲裁
Mechanical metal-working; Punching metal
铸造;粉末冶金
Casting; Powder metallurgy
机床;其它金属加工
Machine tools
磨削;抛光
Grinding; Polishing
简单工具
Hand tools; Portable Power tools; Workshop equipment
手工切割工具;切断
Hand cutting tolls, cutting; Servering
木材加工、保存;钉钉机
Preserving wood; Nailing or stapling
加工水泥、黏土和石料
Working cement, clay or stone
塑料制品的加工
Working of plastics
压力机
Presses
纸品制作;纸的加工
Making paper articles; Working paper
叠层产品
Layered products
附加制造技术
Additive manufacturing technology
印刷;打字机印刷机
Pringting, lining machines; Typewriters
装订;图册;文件夹
Bookbinding; Albums; Files
绘图具;办公附属用品
Writing or Drawing appliances
装饰艺术
Decorative arts
一般车辆
Vehicles in general
铁路
Railways
无轨陆用车辆
Land vehicles other than on Rails
船舶;船只;有关的设备
Ships; Related equipment
飞行器;航空;宇宙航行
Aircraft; Aviation
输送;包装;存贮;搬运
Conveying; Packing filamentary material
卷扬;提升;牵引
Hoisting; Lifting; Hauling
液体的贮运
Opening or closing bottles, jars or similar containers
鞍具;室内装潢
Saddlery; Upholstery
微观结构技术
Micro-Structural technology
超微技术
Nano-Technology
无机化学
Inorganic chemistry
水、废污水、泥浆的处理
Treatment of water,waste water,sewage or sludge
玻璃;矿棉和渣棉
Glass; Mineral or slag wool
水泥;陶瓷等;隔音材料
Cements; Concrete; Ceramics; Refractories
肥料;及制造
Fertilizers; Manufacture thereof
炸药;火柴
Explosives; matches
有机化学
Organic chemistry
有机高分子化合物
Organic macromolecular compounds
染料;涂料;抛光剂等
Dyes; Paints; Polishes; Resins; Adhesives
石油、煤气及炼焦工业
Petroleum, gas or coke industries
动植物油、脂类
Animal or vegetable oils, fats
生化;酒;醋;酶;遗传工程
Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Microbiology
糖或淀粉工业
Sugar industry
大小原皮;毛皮;皮革
Skins; Hides; Pelts;Leather
黑色冶金
Metallurgy of iron
冶金学;合金或有色合金
Metallurgy; Ferrous or non-ferrous alloys
金属加工涂料;防腐防锈
Coating metallic material
电解电泳方法及设备
Electrolytic or electrophoretic processes
晶体生长
Crystal growth
组合技术
Combinatorial Technology
线;纤维;纺纱
Natural or artificial threads; Fibres; Spinning
纺纱;整经或络经
Yarn; Mechanical finishing of yarns or ropes
织造
Weaving
编带;花边;针织;整理
Braiding; Lace-making; Knitting
缝纫;绣花;簇绒
Sewing; Embroidering; Tufting
织物等的处理;洗涤
Treatment of textiles; Laundering
绳;除电缆外的缆绳
Ropes; Cables other than electric
造纸、纤维素的生产
Paper-making, productiong of cellulose
道路,铁路和桥梁的建筑
Construction or road, railways or bridges
水利工程;基础;运土
Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting
给水;排水
Water supply; Sewerage
建筑物
Building
锁;钥匙;门窗;保险箱
Locks; Keys; Windows; Door fittings
一般门;窗;百叶窗;梯子
Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general
钻进;采矿
Earth drilling; Mining
一般机器;发动机;蒸汽机
Machines or Engines in general
内燃机等
Combustion engines
液力机械和其它发动机
Machines or Engines for liquids
液体变容机械;泵
Prositive-displacement machines for liquids
液压调节器;液压技术
Fluid-pressure actuators
工程元件或部件
Engineering elements of units
气体或液体的贮藏或分配
Storing or Distributing gases or liquids
照明
Lighting
蒸汽的产生
Steam generation
燃烧设备;燃烧技术
Combustion apparatus
采暖;炉灶;通风
Heating; Ranges; Ventilating
制冷气体的液化和固化
Refrigeration or cooling, heat pump system
干燥
Drying
炉;窑;灶;罐
Furnaces; Kins; Ovens
一般热交换
Heat exchanges in general
武器
Weapons
弹药;爆破
Ammunition; Blasting
测量;测试
Measuring; Testing
光学技术
Optics
照相术;电影术;电刻术
Photography; Cinematography; Electrography
测时技术
Horology
控制;调节技术
Controlling; Regulating; Counting
计算;推算;计数技术
Computing; Calculating; Counting
核算装置
Checking devices
信号装置
Signaling
教育;密码;显示;广告等
Educating; Cryptography; Advertising; Seals
乐器;声学
Musical instruments; Acoustics
信息的存储
Information storage
仪器的零部件
Instrument details
特别适用于特定应用领域的信息通信技术
Information and communication technology that is especially suitable for specific application areas
核物理;核工程
Nuclear physice; Nclear engineering
基本电器元件
Basic electric elements
电力的发电、变电或配电
Generation; Conversion; Distribution of electric power
基本电子电路
Basic electric circuitry
电信技术
Electric communication technique
其它类不包括的电技术
Electric technique not otherwise provided for
合计 total 1752051 63630 3675 1351 50914 3268 3964 631 2577 1279 4840 1121 38599 100638 3936 10543 5672 48585 10516 2419 715 9272 226 6780 10437 3031 15581 9515 41314 12809 17403 7001 6295 7067 20046 2197 2040 6411 22 6155 1334 2836 2053 34173 3454 13241 4737 7315 47681 13601 1661 67 546 106 11288 23234 5518 16788 11210 473 30037 37357 26862 8391 5011 29020 189 834 4505 13820 8627 4220 1450 89 4363 1329 2131 2675 1652 15017 297 3334 13269 12256 5651 25589 6263 4945 13099 5761 6461 4187 10150 3015 36502 1962 12945 1230 5037 22070 7458 6821 2569 3165 1514 1465 110462 16948 5287 981 21104 144644 9591 11480 16152 4672 2280 91 3780 1377 84964 47521 4870 93026 14436
安道尔 AD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿联酋 AE 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
安提瓜和巴布达 AG 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
安圭拉 AI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
亚美尼亚 AM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
安哥拉 AO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
阿根廷 AR 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
奥地利 AT 1008 5 2 0 5 0 2 2 1 2 1 0 18 59 0 6 56 13 0 0 0 1 0 0 2 0 22 9 9 8 4 0 0 0 39 1 1 8 0 6 0 0 1 28 16 7 2 5 16 8 0 0 3 0 0 2 3 7 0 0 10 62 7 0 2 20 0 0 10 7 6 0 2 0 3 0 2 5 0 4 0 5 18 1 0 3 32 1 0 13 16 1 8 2 35 3 39 0 1 4 5 1 3 1 0 0 34 3 0 0 26 24 1 1 0 2 1 0 0 0 87 48 10 24 35
澳大利亚 AU 705 20 0 1 3 0 9 0 2 0 6 0 23 163 1 11 4 13 0 3 1 8 0 2 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 3 0 0 2 3 1 3 0 0 10 0 4 4 1 12 1 1 0 1 2 4 7 0 2 3 1 25 6 7 3 2 33 0 0 1 6 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 15 11 4 4 4 5 4 2 2 13 0 5 0 0 6 2 0 1 3 0 0 32 1 2 0 9 56 0 4 7 1 2 0 0 1 26 8 0 30 5
巴巴多斯 BB 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 22 0
孟加拉 BD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比利时 BE 840 8 3 0 6 0 0 0 0 4 3 5 9 76 0 1 41 25 2 0 0 1 0 2 0 0 4 3 4 1 3 1 1 0 5 2 0 5 0 23 0 0 1 31 2 2 0 0 5 0 5 0 0 0 10 0 14 1 0 0 98 25 14 11 2 17 0 0 3 3 5 2 1 1 0 3 11 2 1 3 0 0 2 2 0 11 0 8 1 16 1 2 10 0 23 2 5 0 2 0 4 0 1 3 4 1 41 10 11 1 0 32 1 2 7 3 1 0 1 1 75 7 6 21 11
保加利亚 BG 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0
布隆迪 BI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百慕大 BM 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 24 19 0
文莱 BN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
巴西 BR 102 8 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 1 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 4 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0
巴哈马 BS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
加拿大 CA 1088 15 0 2 8 0 3 3 2 0 2 0 17 159 2 5 9 22 2 1 0 1 0 0 2 2 4 6 4 1 7 1 1 1 32 2 1 1 0 0 1 0 0 35 1 20 2 29 13 0 0 0 1 0 6 9 1 2 2 0 57 6 6 13 0 30 0 0 2 3 3 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 3 3 1 5 26 3 13 9 23 1 5 1 25 2 3 0 5 7 2 0 5 8 1 0 57 16 3 0 8 66 1 3 22 11 0 0 0 1 45 23 8 92 11
刚果(金) CD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中非 CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞士 CH 3796 37 4 0 118 212 5 1 2 21 1 3 108 483 4 6 148 76 6 3 0 17 0 1 2 1 13 8 39 3 22 9 9 4 65 1 2 37 0 21 3 0 3 41 1 23 1 6 201 69 14 0 3 1 12 11 0 20 1 1 299 90 31 5 9 128 1 1 0 10 20 3 0 1 46 1 2 3 3 3 0 9 11 12 2 17 4 8 4 16 10 5 16 3 66 1 9 4 16 10 5 1 4 3 1 1 304 14 2 125 34 98 4 10 7 3 1 0 10 0 147 139 11 76 14
智利 CL 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喀麦隆 CM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中国 CN 1604242 62358 3620 1322 50088 2835 3746 574 2257 1120 4511 985 37057 88426 3799 9974 2426 46509 10424 2360 667 8778 161 6704 10294 2989 15092 8959 39792 12427 16438 6818 6206 6942 18116 2135 1987 5480 4 4833 1231 2795 2019 26630 3243 11566 4521 6552 45677 12598 1543 61 421 66 10675 22902 4768 16418 11148 468 26042 33565 24863 7861 4707 26858 180 811 4304 13069 7620 3899 1309 68 4132 1271 2024 2464 1563 14521 283 3132 13104 11912 5471 25244 5687 4800 12748 4130 4215 3848 9118 2827 32125 1781 12025 1202 4713 21359 6609 6756 2484 2847 1448 1446 103138 13403 3319 728 19512 131722 9146 10762 15152 3996 1338 87 3645 1209 70019 43122 3771 80524 12689
哥伦比亚 CO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
哥斯达黎加 CR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0
捷克 CZ 58 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 3
德国 DE 15496 132 5 6 42 31 13 3 26 1 16 10 217 835 19 26 551 253 18 4 10 82 15 8 22 1 105 73 247 39 166 21 35 8 352 17 11 72 1 107 26 3 8 1438 53 161 22 102 268 86 21 1 52 1 57 19 63 52 6 1 429 379 245 32 37 134 1 4 33 36 86 43 11 0 39 7 13 43 11 71 1 31 59 21 31 37 147 20 16 358 420 78 159 51 1099 23 129 1 33 52 129 14 12 57 8 1 1070 145 43 3 217 406 49 131 26 48 6 0 23 11 1327 586 82 439 203
丹麦 DK 944 10 4 3 21 0 0 0 2 2 0 0 3 136 0 4 64 27 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 3 0 1 0 15 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 13 6 0 9 4 4 0 1 0 11 2 5 1 0 0 50 5 1 6 11 81 0 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 7 3 3 12 5 10 114 23 3 17 1 8 1 2 5 12 2 2 4 0 0 36 3 0 0 2 9 0 3 0 1 0 0 0 0 8 21 3 88 1
多米尼加 DO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爱沙尼亚 EE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃及 EG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 ES 402 5 0 0 5 0 3 0 1 1 2 0 7 43 0 2 16 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 2 6 1 0 3 0 2 0 0 0 21 0 5 3 16 12 5 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 29 8 2 0 0 12 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 5 1 1 0 1 3 9 5 0 16 0 4 0 3 5 0 1 0 1 4 2 21 3 1 0 2 13 8 1 1 3 0 0 0 0 18 12 0 11 2
