2018专利统计年报 


发明专利授权按IPC部的分类统计表(按国别计)
Grants for Patents for Inventions according to the section of IPC

 

表 号:专分类表6
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月

2018

 

国家和地区
Countries and Regions
A部 Section A
人类生活必需
Human necessities
B部 Section B
作业、运输
Performing operation; Transportation
C部 Section C
化学、冶金
Chemistry; Metallurgy
D部 Section D
纺织、造纸
Textiles; Papers
E部 Section E
固定建筑物
Fixed constructions
F部 Section F
机械工程
Mechanical engineering
G部 Section G
物 理
Physics
H部 Section H
电 学
Electricity
A---H
合 计
Total
合计 total 40006 80482 60683 6791 17933 34820 96079 95353 432147
阿联酋 AE 3 4 6 1 1 0 1 3 19
荷属安的列斯 AN 0 0 1 0 0 0 0 0 1
阿根廷 AR 3 1 2 1 0 1 0 0 8
奥地利 AT 61 123 67 14 24 98 43 199 629
澳大利亚 AU 81 47 46 3 26 32 42 29 306
巴巴多斯 BB 9 3 0 0 0 1 22 85 120
比利时 BE 46 67 105 16 7 56 43 39 379
保加利亚 BG 1 0 2 0 0 0 1 1 5
百慕大 BM 6 4 2 0 0 1 18 83 114
巴西 BR 3 8 5 0 2 18 3 5 44
巴哈马 BS 2 0 0 0 0 0 7 0 9
伯利兹 BZ 1 0 0 0 0 0 0 3 4
加拿大 CA 84 109 71 3 20 80 105 149 621
瑞士 CH 334 310 349 48 26 90 429 311 1897
库克群岛 CK 0 1 0 0 0 0 0 0 1
智利 CL 3 1 5 0 1 3 0 0 13
中国 CN 31938 66024 51210 5845 16591 25972 78694 69685 345959
哥伦比亚 CO 1 0 2 0 0 1 0 0 4
哥斯达黎加 CR 0 0 1 0 0 1 0 0 2
古巴 CU 3 0 1 0 0 0 0 0 4
CW CW 0 0 1 0 0 0 0 0 1
塞浦路斯 CY 3 0 3 0 0 0 1 1 8
捷克 CZ 5 2 6 5 0 8 4 3 33
德国 DE 697 2384 932 114 225 1835 1281 2196 9664
丹麦 DK 67 53 81 2 13 116 31 68 431
阿尔及利亚 DZ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
厄瓜多尔 EC 0 0 0 0 0 0 1 0 1
爱沙尼亚 EE 0 1 0 0 0 0 0 1 2
埃及 EG 0 1 0 0 0 0 0 0 1
西班牙 ES 35 55 25 0 8 25 14 19 181
芬兰 FI 36 121 43 30 5 39 106 315 695
法国 FR 284 668 404 27 42 325 433 668 2851
英国 GB 237 217 203 11 42 142 225 256 1333
根西岛 GG 0 0 0 0 0 0 0 2 2
直布罗陀 GI 0 0 0 0 0 0 1 0 1
希腊 GR 4 8 2 0 0 0 2 1 17
克罗地亚 HR 0 1 0 0 0 0 0 1 2
匈牙利 HU 4 1 5 0 1 0 3 3 17
印尼 ID 1 0 1 0 0 0 0 0 2
爱尔兰 IE 41 7 26 1 2 3 19 36 135
以色列 IL 166 52 31 2 5 12 63 55 386
印度 IN 14 13 32 1 0 9 15 18 102
冰岛 IS 2 0 0 0 0 0 0 0 2
意大利 IT 113 303 117 29 32 154 85 114 947
泽西岛 JE 0 0 1 0 0 0 0 0 1
约旦 JO 0 0 1 0 0 0 0 0 1
日本 JP 1688 5428 3165 277 259 2866 5367 9044 28094
韩国 KR 398 927 809 176 81 680 1882 3670 8623
开曼群岛 KY 9 9 7 0 1 2 435 313 776
列支敦士登 LI 13 33 8 0 2 15 2 5 78
立陶宛 LT 0 0 2 0 0 0 0 0 2
卢森堡 LU 24 28 34 0 7 27 17 29 166
拉脱维亚 LV 2 0 0 0 0 1 0 0 3
摩纳哥 MC 2 0 0 0 0 1 0 0 3
马达加斯加 MG 0 0 0 0 0 1 0 0 1
马绍尔群岛 MH 0 1 0 0 0 0 0 0 1
马其顿 MK 0 1 0 0 0 0 0 0 1
马里 ML 0 0 1 0 0 0 0 0 1
马耳他 MT 3 3 0 0 0 0 3 1 10
毛里求斯 MU 0 0 0 0 0 0 0 1 1
墨西哥 MX 7 2 8 0 0 1 2 2 22
马来西亚 MY 4 6 4 0 2 3 5 4 28
荷兰 NL 424 190 288 26 30 113 429 424 1924
挪威 NO 23 27 21 0 10 12 38 14 145
新西兰 NZ 33 13 17 1 6 4 8 16 98
秘鲁 PE 0 0 0 0 0 1 0 0 1
菲律宾 PH 3 0 0 0 0 0 1 1 5
波兰 PL 9 4 7 0 0 2 1 2 25
波多黎各 PR 1 0 0 0 0 0 0 0 1
葡萄牙 PT 4 5 4 0 1 3 1 4 22
卡塔尔 QA 0 0 0 0 0 0 1 0 1
罗马尼亚 RO 0 0 0 0 0 0 1 0 1
俄罗斯 RU 8 10 17 0 1 6 26 6 74
沙特阿拉伯 SA 1 16 56 0 9 2 17 2 103
塞舌尔 SC 3 1 1 0 0 1 1 2 9
瑞典 SE 136 232 45 29 39 144 145 531 1301
新加坡 SG 33 29 36 1 4 8 138 274 523
斯洛文尼亚 SI 0 2 4 0 1 1 0 2 10
斯洛伐克 SK 0 2 0 0 0 1 0 2 5
圣马力诺 SM 1 0 0 0 0 0 0 0 1
泰国 TH 2 3 4 0 0 1 1 2 13
土耳其 TR 8 8 4 6 4 18 1 4 53
乌克兰 UA 0 1 1 0 0 1 1 1 5
美国 US 2831 2897 2327 121 397 1873 5841 6628 22915
乌拉圭 UY 0 0 0 0 0 2 0 0 2
英属维尔京群岛 VG 39 6 17 1 4 1 12 10 90
越南 VN 0 0 0 0 1 0 1 0 2
萨摩亚 WS 0 1 0 0 0 1 3 7 12
南非 ZA 8 8 7 0 1 6 7 2 39
赞比亚 ZM 1 0 0 0 0 0 0 0 1
打  印 下  载

返 回>>>