2018专利统计年报 


发明专利申请按IPC部的分类统计表(按国别计)
Applications for Patents for Inventions according to the section of IPC

 

表 号:专分类表5
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月

2018
国家和地区
Countries and Regions
A部 Section A
人类生活必需
Human necessities
B部 Section B
作业、运输
Performing operation; Transportation
C部 Section C
化学、冶金
Chemistry; Metallurgy
D部 Section D
纺织、造纸
Textiles; Papers
E部 Section E
固定建筑物
Fixed constructions
F部 Section F
机械工程
Mechanical engineering
G部 Section G
物 理
Physics
H部 Section H
电 学
Electricity
A---H
合 计
Total
合计 total 296638 378642 238923 30798 81072 132312 348849 244817 1752051
安道尔 AD 1 0 0 0 1 0 0 0 2
阿联酋 AE 3 7 5 0 0 1 4 2 22
安提瓜和巴布达 AG 0 0 0 0 0 0 22 4 26
安圭拉 AI 0 0 0 0 1 1 0 1 3
亚美尼亚 AM 0 1 0 0 0 0 0 1 2
安哥拉 AO 0 0 0 0 0 0 0 1 1
阿根廷 AR 4 3 1 0 2 0 0 1 11
奥地利 AT 159 209 138 19 55 132 92 204 1008
澳大利亚 AU 243 84 106 2 39 47 115 69 705
巴巴多斯 BB 14 13 0 0 0 28 13 30 98
孟加拉 BD 0 0 1 0 0 0 0 0 1
比利时 BE 156 128 207 20 24 74 111 120 840
保加利亚 BG 2 1 3 0 0 1 0 7 14
布隆迪 BI 0 0 0 0 1 0 0 0 1
百慕大 BM 9 0 4 0 0 0 36 49 98
文莱 BN 0 0 0 0 0 0 0 1 1
巴西 BR 26 21 17 3 3 13 11 8 102
巴哈马 BS 1 0 1 0 0 0 2 0 4
伯利兹 BZ 0 1 0 0 0 0 0 1 2
加拿大 CA 227 193 145 5 54 97 188 179 1088
刚果(金) CD 0 0 2 0 0 0 1 0 3
中非 CF 0 0 0 0 0 0 1 0 1
瑞士 CH 1153 705 643 67 58 171 612 387 3796
智利 CL 8 4 8 0 1 3 2 0 26
喀麦隆 CM 0 0 0 0 0 0 0 1 1
中国 CN 275098 353038 221535 29390 78966 118933 317157 210125 1604242
哥伦比亚 CO 1 1 1 0 0 1 3 1 8
哥斯达黎加 CR 4 0 0 0 0 0 0 0 4
古巴 CU 2 0 0 0 0 0 0 0 2
塞浦路斯 CY 6 2 1 1 0 0 12 6 28
捷克 CZ 12 10 6 4 0 7 13 6 58
德国 DE 1933 3909 1668 216 331 2624 2178 2637 15496
丹麦 DK 249 98 182 3 28 209 54 121 944
多米尼加 DO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
阿尔及利亚 DZ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
爱沙尼亚 EE 1 1 1 0 0 0 6 0 9
埃及 EG 2 0 0 0 0 0 0 0 2
西班牙 ES 85 92 60 4 11 54 53 43 402
芬兰 FI 84 169 82 54 16 74 126 264 869
法国 FR 884 1168 604 50 51 591 716 738 4802
英国 GB 695 421 400 18 39 203 538 421 2735
根西岛 GG 0 3 0 0 0 0 0 1 4
直布罗陀 GI 0 0 0 0 0 0 1 0 1
希腊 GR 4 13 2 1 0 0 2 1 23
克罗地亚 HR 0 0 1 0 0 0 1 0 2
匈牙利 HU 12 2 12 0 0 2 8 1 37
印尼 ID 0 0 0 0 0 0 7 0 7
爱尔兰 IE 96 34 35 1 3 37 74 117 397
以色列 IL 478 103 81 7 12 16 185 116 998
印度 IN 109 49 65 6 1 22 57 28 337
伊朗 IR 3 1 0 0 0 1 0 0 5
冰岛 IS 5 0 2 0 0 2 1 1 11
意大利 IT 420 498 185 54 63 273 177 172 1842
泽西岛 JE 0 0 1 0 0 0 0 0 1
日本 JP 3263 8767 5396 444 419 4446 9189 12975 44899
柬埔寨 KH 1 0 0 0 0 0 0 0 1
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0 0 0 0 0 1
朝鲜 KP 1 0 1 0 0 0 0 0 2
韩国 KR 1352 1451 1532 154 148 815 3414 4867 13733
开曼群岛 KY 62 36 20 0 7 7 2630 1002 3764
哈萨克斯坦 KZ 1 0 0 0 0 0 0 1 2
黎巴嫩 LB 1 0 0 0 0 0 2 0 3
列支敦士登 LI 12 82 17 0 2 22 8 7 150
斯里兰卡 LK 1 1 0 0 0 0 0 0 2
立陶宛 LT 1 3 1 0 0 0 0 0 5
卢森堡 LU 53 68 56 1 5 28 41 39 291
拉脱维亚 LV 3 0 0 0 0 0 0 0 3
摩洛哥 MA 0 0 2 0 0 0 0 0 2
摩纳哥 MC 3 0 1 0 0 0 1 0 5
马里 ML 3 0 0 0 0 0 0 1 4
马耳他 MT 21 2 2 1 0 1 2 0 29
毛里求斯 MU 1 1 2 0 0 0 1 0 5
墨西哥 MX 15 12 20 0 3 4 1 2 57
马来西亚 MY 19 15 14 1 1 3 3 4 60
荷兰 NL 939 351 648 34 59 142 698 553 3424
挪威 NO 69 48 36 2 26 24 44 24 273
新西兰 NZ 79 13 18 0 10 5 12 18 155
巴拿马 PA 1 0 0 0 0 0 0 0 1
秘鲁 PE 0 1 1 0 0 1 0 0 3
菲律宾 PH 2 0 0 0 0 0 0 7 9
波兰 PL 29 18 16 0 3 12 6 6 90
波多黎各 PR 1 0 0 0 0 0 0 0 1
葡萄牙 PT 23 8 5 1 3 4 4 4 52
卡塔尔 QA 0 0 0 0 0 0 0 2 2
罗马尼亚 RO 2 2 0 0 0 0 0 1 5
塞尔维亚 RS 3 2 0 0 0 1 0 1 7
俄罗斯 RU 30 27 33 1 9 15 54 13 182
沙特阿拉伯 SA 11 21 67 0 15 24 16 6 160
塞舌尔 SC 2 1 0 0 0 3 6 9 21
瑞典 SE 327 358 125 42 52 282 208 781 2175
新加坡 SG 102 80 88 5 14 24 653 507 1473
斯洛文尼亚 SI 3 0 1 0 2 4 1 3 14
斯洛伐克 SK 0 2 1 1 1 3 5 2 15
圣马力诺 SM 1 1 0 0 3 0 0 0 5
叙利亚 SY 0 0 0 0 0 1 0 0 1
泰国 TH 13 15 44 0 1 2 10 9 94
突尼斯 TN 1 0 0 0 0 0 0 0 1
土耳其 TR 22 26 8 14 6 12 13 6 107
乌克兰 UA 1 5 1 0 0 5 3 0 15
美国 US 7917 6221 4530 172 517 2793 9196 8065 39411
乌拉圭 UY 0 4 1 0 0 0 0 1 6
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
英属维尔京群岛 VG 32 9 16 0 2 7 29 16 111
越南 VN 0 0 0 0 0 1 1 1 3
瓦努阿图 VU 1 0 0 0 0 0 0 0 1
萨摩亚 WS 7 4 0 0 0 0 11 12 34
南非 ZA 16 3 15 0 4 4 7 7 56
赞比亚 ZM 0 1 0 0 0 0 0 0 1


 

打  印 下  载

返 回>>>