2018专利统计年报 


国外三种专利职务、非职务有效量
Foreign Patents in Force by Three Kinds according to Service and Non-service

 

表 号:专有表9
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
2018.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service  非职务 Non-Service
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
合计Total 694501 41708 110785 9544 2024 4235
安道尔 AD 3 1 0 3 0 1
阿联酋 AE 53 8 47 20 12 22
阿富汗 AF 0 0 0 0 0 2
安提瓜和巴布达 AG 0 0 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 2 1 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 1 1 0 0 0
亚美尼亚 AM 0 0 1 2 0 0
荷属安的列斯 AN 28 0 0 0 0 0
阿根廷 AR 25 2 3 11 2 4
美属萨摩亚 AS 1 2 1 0 0 0
奥地利 AT 4254 211 418 127 9 43
澳大利亚 AU 2502 212 1166 289 70 131
阿塞拜疆 AZ 0 0 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 774 21 201 0 0 0
孟加拉 BD 0 0 1 0 0 0
比利时 BE 3636 132 431 42 5 15
保加利亚 BG 21 5 4 5 1 6
百慕大群岛 BM 398 44 76 0 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 5 7 0 0 0 0
巴西 BR 408 62 175 44 14 23
巴哈马群岛 BS 80 1 7 1 0 0
伯利兹 BZ 11 20 9 0 1 0
加拿大 CA 4914 151 807 309 112 84
刚果(金) CD 0 1 13 0 0 0
瑞士 CH 18277 1290 4781 156 7 38
科特迪瓦 CI 0 0 1 0 0 0
库克群岛 CK 3 2 12 0 0 0
智利 CL 53 0 1 14 1 0
哥伦比亚 CO 14 1 9 4 1 3
哥斯达黎加 CR 2 0 0 1 0 1
古巴 CU 67 0 0 1 0 0
库拉索 CW 2 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 81 4 38 3 2 4
捷克 CZ 155 49 436 9 2 5
德国 DE 72197 4365 11513 969 63 202
丹麦 DK 4046 175 976 48 10 25
多米尼加共和国 DO 0 0 0 1 1 4
阿尔及利亚 DZ 0 0 2 3 0 1
厄瓜多尔 EC 0 0 3 3 0 0
爱沙尼亚 EE 12 1 16 2 0 1
埃及 EG 1 0 0 4 2 2
西班牙 ES 1301 94 828 79 24 45
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0 0 1
芬兰 FI 6473 389 598 31 7 1
法国 FR 24222 1532 4640 706 30 133
英国 GB 10065 616 3596 267 47 143
格鲁吉亚 GE 0 0 1 1 1 2
根西岛 GG 2 0 3 0 0 0
直布罗陀 GI 21 2 3 0 0 0
希腊 GR 77 1 42 20 1 9
克罗地亚 HR 4 1 1 4 0 0
匈牙利 HU 121 11 16 33 1 4
印度尼西亚 ID 12 4 22 10 3 26
爱尔兰 IE 1493 37 74 19 5 17
以色列 IL 2272 174 403 107 26 41
马恩岛 IM 1 0 0 0 0 0
印度 IN 867 43 141 83 5 29
伊拉克 IQ 0 0 0 0 2 9
伊朗 IR 2 0 0 0 10 5
冰岛 IS 67 1 0 3 0 1
意大利 IT 8242 578 3544 365 27 72
泽西岛 JE 3 0 0 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 2 0 0
约旦 JO 5 0 0 0 2 2
日本 JP 263209 15432 31637 968 106 230
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0 1 0 1
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0 0 0
朝鲜 KP 0 0 0 3 2 0
韩国 KR 54624 2643 13076 1819 493 1318
科威特 KW 0 0 0 1 0 1
开曼群岛 KY 4485 290 1600 3 2 7
哈萨克斯坦 KZ 4 1 0 4 1 0
黎巴嫩 LB 1 0 1 2 1 4
圣卢西亚 LC 1 0 0 0 0 0
列支敦士登 LI 603 10 199 1 0 0
斯里兰卡 LK 3 0 2 0 0 0
立陶宛 LT 4 3 4 0 0 0
卢森堡 LU 1293 83 413 18 0 0
拉托维亚 LV 14 1 3 3 1 0
摩洛哥 MA 6 0 29 2 0 0
摩纳哥 MC 16 1 3 8 1 1
摩尔多瓦 MD 0 0 1 0 0 0
黑山 ME 0 0 0 0 0 1
马达加斯加 MG 0 0 0 1 0 0
马绍尔群岛 MH 5 1 0 0 0 0
马其顿 MK 2 0 0 0 0 0
马里 ML 2 2 5 0 5 6
缅甸 MM 2 9 4 0 0 7
蒙古 MN 0 0 0 0 1 0
马耳他 MT 109 8 17 0 0 0
毛里求斯 MU 107 2 7 0 0 0
墨西哥 MX 267 4 101 35 5 20
马来西亚 MY 234 90 173 40 31 47
纳米比亚 NA 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 7 0 0 0
荷兰 NL 17803 444 2155 51 26 43
挪威 NO 1196 22 173 46 2 2
尼泊尔 NP 0 0 0 0 0 1
新西兰 NZ 491 38 267 47 16 25
阿曼   OM 1 0 0 0 1 1
巴拿马 PA 56 2 11 1 0 1
秘鲁 PE 1 0 0 2 1 0
菲律宾 PH 51 17 4 9 2 10
巴基斯坦 PK 0 3 7 1 0 3
波兰 PL 186 19 98 15 1 6
波多黎各 PR 6 0 1 1 0 0
葡萄牙 PT 84 1 31 11 0 5
巴拉圭 PY 0 0 0 0 0 2
卡塔尔 QA 2 0 4 9 0 0
罗马尼亚 RO 3 0 1 2 0 0
塞尔维亚 RS 1 0 0 4 0 0
俄罗斯联邦 RU 354 72 67 134 56 74
沙特阿拉伯 SA 487 0 135 6 4 24
塞舌尔 SC 45 45 30 0 0 0
瑞典 SE 10920 336 2074 126 13 26
新加坡 SG 3506 1537 715 110 73 54
斯洛文尼亚 SI 114 1 38 2 0 10
斯洛伐克 SK 25 1 19 3 0 1
圣马力诺 SM 1 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 1 0 0
叙利亚 SY 0 0 0 0 0 1
乍得 TD 0 1 0 0 0 0
泰国 TH 65 20 146 20 18 41
突尼斯 TN 1 0 0 3 0 0
土耳其 TR 251 30 196 26 3 6
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 0 0 0 3
乌克兰 UA 10 5 6 21 1 17
美国 US 165139 9875 21479 2121 643 1044
乌拉圭 UY 8 0 0 2 1 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 0 3 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 1 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 2 0 0 2 0 0
维尔京群岛 VG 850 306 643 0 2 0
越南 VN 10 1 77 3 0 11
萨摩亚 WS 200 86 19 0 0 0
也门 YE 0 0 0 0 1 3
南斯拉夫 YU 0 0 0 2 0 0
南非 ZA 359 14 46 49 4 21
赞比亚 ZM 0 0 0 1 0 0

 

打  印 下  载

返 回>>>