2018专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利有效量 |
表 号:专有表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
2018.12 |
地区 Regions |
2018 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 1559116 | 297879 | 112263 | 1129594 | 19380 |
Total | 100% | 19.1% | 7.2% | 72.5% | 1.2% |
北京 | 233465 | 37815 | 39901 | 152901 | 2848 |
Beijing | 100% | 16.2% | 17.1% | 65.5% | 1.2% |
天津 | 30381 | 9497 | 1930 | 18375 | 579 |
Tianjin | 100% | 31.3% | 6.4% | 60.5% | 1.9% |
河北 | 21590 | 3568 | 605 | 17109 | 308 |
Hebei | 100% | 16.5% | 2.8% | 79.2% | 1.4% |
山西 | 11573 | 3397 | 1172 | 6872 | 132 |
Shanxi | 100% | 29.4% | 10.1% | 59.4% | 1.1% |
内蒙古 | 4194 | 552 | 204 | 3338 | 100 |
Inner Mongolia | 100% | 13.2% | 4.9% | 79.6% | 2.4% |
辽宁 | 34519 | 10211 | 4069 | 19959 | 280 |
Liaoning | 100% | 29.6% | 11.8% | 57.8% | 0.8% |
吉林 | 11838 | 4707 | 2340 | 4527 | 264 |
Jilin | 100% | 39.8% | 19.8% | 38.2% | 2.2% |
黑龙江 | 20530 | 13415 | 883 | 6171 | 61 |
Heilongjiang | 100% | 65.3% | 4.3% | 30.1% | 0.3% |
上海 | 112062 | 20729 | 9867 | 80016 | 1450 |
Shanghai | 100% | 18.5% | 8.8% | 71.4% | 1.3% |
江苏 | 203091 | 41353 | 7095 | 151636 | 3007 |
Jiangsu | 100% | 20.4% | 3.5% | 74.7% | 1.5% |
浙江 | 121609 | 25623 | 4282 | 90786 | 918 |
Zhejiang | 100% | 21.1% | 3.5% | 74.7% | 0.8% |
安徽 | 56766 | 7308 | 2413 | 46756 | 289 |
Anhui | 100% | 12.9% | 4.3% | 82.4% | 0.5% |
福建 | 33947 | 6015 | 1479 | 24999 | 1454 |
Fujian | 100% | 17.7% | 4.4% | 73.6% | 4.3% |
江西 | 9822 | 2478 | 369 | 6934 | 41 |
Jiangxi | 100% | 25.2% | 3.8% | 70.6% | 0.4% |
山东 | 77867 | 15880 | 4371 | 56186 | 1430 |
Shandong | 100% | 20.4% | 5.6% | 72.2% | 1.8% |
河南 | 29705 | 7359 | 828 | 20975 | 543 |
Henan | 100% | 24.8% | 2.8% | 70.6% | 1.8% |
湖北 | 46439 | 14686 | 2270 | 29279 | 204 |
Hubei | 100% | 31.6% | 4.9% | 63% | 0.4% |
湖南 | 37712 | 11236 | 903 | 25235 | 338 |
Hunan | 100% | 29.8% | 2.4% | 66.9% | 0.9% |
广东 | 236453 | 15902 | 7953 | 211385 | 1213 |
Guangdong | 100% | 6.7% | 3.4% | 89.4% | 0.5% |
广西 | 17696 | 4097 | 1212 | 11197 | 1190 |
Guangxi | 100% | 23.2% | 6.8% | 63.3% | 6.7% |
海南 | 2370 | 262 | 452 | 1613 | 43 |
Hainan | 100% | 11.1% | 19.1% | 68.1% | 1.8% |
重庆 | 26145 | 5971 | 1045 | 18645 | 484 |
Chongqing | 100% | 22.8% | 4% | 71.3% | 1.9% |
四川 | 49105 | 10003 | 4529 | 33323 | 1250 |
Sichuan | 100% | 20.4% | 9.2% | 67.9% | 2.5% |
贵州 | 9486 | 1170 | 624 | 7529 | 163 |
Guizhou | 100% | 12.3% | 6.6% | 79.4% | 1.7% |
云南 | 11142 | 2547 | 1306 | 7025 | 264 |
Yunnan | 100% | 22.9% | 11.7% | 63% | 2.4% |
西藏 | 585 | 15 | 35 | 524 | 11 |
Tibet | 100% | 2.6% | 6% | 89.6% | 1.9% |
陕西 | 37823 | 19130 | 3509 | 14953 | 231 |
Shaanxi | 100% | 50.6% | 9.3% | 39.5% | 0.6% |
甘肃 | 6135 | 1331 | 1427 | 3320 | 57 |
Gansu | 100% | 21.7% | 23.3% | 54.1% | 0.9% |
青海 | 1256 | 38 | 430 | 783 | 5 |
Qinghai | 100% | 3% | 34.2% | 62.3% | 0.4% |
宁夏 | 2661 | 172 | 37 | 2417 | 35 |
Ningxia | 100% | 6.5% | 1.4% | 90.8% | 1.3% |
新疆 | 4482 | 501 | 872 | 2988 | 121 |
Xinjiang | 100% | 11.2% | 19.5% | 66.7% | 2.7% |
台湾 | 52543 | 301 | 3820 | 48368 | 54 |
Taiwan | 100% | 0.6% | 7.3% | 92.1% | 0.1% |
香港 | 4046 | 579 | 31 | 3425 | 11 |
Hong Kong | 100% | 14.3% | 0.8% | 84.7% | 0.3% |
澳门 | 78 | 31 | 0 | 45 | 2 |
Macao | 100% | 39.7% | 0% | 57.7% | 2.6% |
广州 | 45948 | 12202 | 3975 | 29145 | 626 |
Guangzhou | 100% | 26.6% | 8.7% | 63.4% | 1.4% |
长春 | 9499 | 4188 | 2296 | 2775 | 240 |
Changchun | 100% | 44.1% | 24.2% | 29.2% | 2.5% |
武汉 | 35995 | 13231 | 2003 | 20605 | 156 |
Wuhan | 100% | 36.8% | 5.6% | 57.2% | 0.4% |
南京 | 47559 | 22166 | 3024 | 21722 | 647 |
Nanjing | 100% | 46.6% | 6.4% | 45.7% | 1.4% |
杭州 | 49541 | 19543 | 1661 | 27992 | 345 |
Hangzhou | 100% | 39.4% | 3.4% | 56.5% | 0.7% |
西安 | 34466 | 18676 | 3442 | 12133 | 215 |
Xi'an | 100% | 54.2% | 10% | 35.2% | 0.6% |
济南 | 19502 | 6621 | 1964 | 10273 | 644 |
Jinan | 100% | 34% | 10.1% | 52.7% | 3.3% |
沈阳 | 14057 | 4533 | 1960 | 7476 | 88 |
Shenyang | 100% | 32.2% | 13.9% | 53.2% | 0.6% |
成都 | 34268 | 9067 | 2737 | 21451 | 1013 |
Chengdu | 100% | 26.5% | 8% | 62.6% | 3% |
大连 | 12196 | 4564 | 2033 | 5554 | 45 |
Dalian | 100% | 37.4% | 16.7% | 45.5% | 0.4% |
厦门 | 10785 | 2489 | 275 | 7926 | 95 |
Xiamen | 100% | 23.1% | 2.5% | 73.5% | 0.9% |
哈尔滨 | 17667 | 12556 | 791 | 4270 | 50 |
Harbin | 100% | 71.1% | 4.5% | 24.2% | 0.3% |
深圳 | 115669 | 2256 | 3126 | 109931 | 356 |
Shenzhen | 100% | 2% | 2.7% | 95% | 0.3% |
青岛 | 24199 | 5869 | 1763 | 15980 | 587 |
Qingdao | 100% | 24.3% | 7.3% | 66% | 2.4% |
宁波 | 21959 | 2290 | 1493 | 18059 | 117 |
Ningbo | 100% | 10.4% | 6.8% | 82.2% | 0.5% |
新疆兵团 | 685 | 209 | 108 | 360 | 8 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 30.5% | 15.8% | 52.6% | 1.2% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |