2018专利统计年报 


国外专利申请授权年度状况
Distribution of Annual Foreign Grants for Patents

  表 号:专授表9
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
1985.12-2018.12
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2013
2014
2015
2016
2017
2018
合计Total
1333075 766038 93285 121215 124882 115606 112049
安道尔 AD 8 5 2 1 0 0 0
阿联酋 AE 278 145 29 19 15 33 37
阿富汗 AF 12 10 0 0 0 0 2
安提瓜和巴布达 AG 7 6 1 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 2 2 0 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 2 0 0 0 0 2 0
亚美尼亚 AM 5 2 1 0 2 0 0
荷属安的列斯 AN 225 204 4 9 4 3 1
安哥拉 AO 1 0 1 0 0 0 0
阿根廷 AR 81 45 4 9 8 5 10
美属萨摩亚 AS 2 0 1 1 0 0 0
奥地利 AT 7152 3280 572 786 855 920 739
澳大利亚 AU 9159 5941 517 766 682 639 614
阿塞拜疆 AZ 3 1 0 1 0 1 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 1 0 0 0 1 0 0
巴巴多斯 BB 972 268 85 128 156 146 189
孟加拉 BD 5 2 2 0 0 0 1
比利时 BE 6176 3400 445 612 628 587 504
保加利亚 BG 77 44 6 5 8 4 10
巴林岛 BH 1 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 1 1 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 780 451 74 50 37 52 116
文莱达鲁萨兰国 BN 93 68 6 11 1 3 4
巴西 BR 1371 768 148 156 119 102 78
巴哈马群岛 BS 208 137 17 22 17 6 9
白俄罗斯 BY 14 14 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 78 42 8 12 3 8 5
加拿大 CA 10130 5930 760 874 908 830 828
刚果(金) CD 14 0 0 6 7 0 1
中非 CF 2 2 0 0 0 0 0
瑞士 CH 37510 21094 2820 3424 3934 3317 2921
科特迪瓦 CI 1 0 0 0 1 0 0
库克群岛 CK 26 19 1 0 0 1 5
智利 CL 99 36 14 15 11 10 13
喀麦隆 CM 1 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 57 31 4 4 2 8 8
哥斯达黎加 CR 5 1 1 0 0 1 2
捷克斯洛伐克 CS 32 32 0 0 0 0 0
古巴 CU 110 83 9 7 4 3 4
库拉索 CW 2 0 0 1 0 0 1
塞浦路斯 CY 254 137 21 13 34 25 24
捷克 CZ 1214 675 70 124 89 127 129
德国 DE 130433 67718 9440 13192 14585 13405 12093
丹麦 DK 8414 4778 698 821 804 722 591
多米尼加共和国 DO 12 4 2 1 0 5 0
阿尔及利亚 DZ 8 1 2 1 0 2 2
厄瓜多尔 EC 11 6 1 2 0 0 2
爱沙尼亚 EE 53 17 8 10 6 4 8
埃及 EG 38 30 2 0 3 2 1
西班牙 ES 4646 2723 370 414 378 381 380
埃塞尔比亚 ET 2 0 1 1 0 0 0
芬兰 FI 12486 7782 809 1027 1036 952 880
斐济 FJ 9 9 0 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 50053 29011 3556 4441 4944 4185 3916
加蓬 GA 2 2 0 0 0 0 0
英国 GB 25079 14731 1584 2191 2222 2110 2241
格鲁吉亚 GE 12 4 1 0 4 1 2
根西岛 GG 5 0 0 0 0 0 5
直布罗陀 GI 31 14 3 5 3 4 2
希腊 GR 219 113 16 30 22 17 21
危地马拉 GT 6 0 0 1 5 0 0
洪都拉斯 HN 1 1 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 70 65 0 0 3 0 2
海地 HT 1 1 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 494 370 23 25 24 22 30
印度尼西亚 ID 215 161 6 8 7 12 21
爱尔兰 IE 1707 767 157 191 204 211 177
以色列 IL 4435 2090 361 453 519 503 509
印度 IN 1952 990 157 241 234 162 168
伊拉克 IQ 14 3 1 1 2 0 7
伊朗 IR 54 8 2 14 7 22 1
冰岛 IS 152 93 20 10 13 14 2
意大利 IT 21995 13226 1538 1769 1933 1843 1686
泽西岛 JE 6 5 0 0 0 0 1
牙买加 JM 3 0 0 0 2 1 0
约旦 JO 23 11 0 3 5 1 3
日本 JP 495314 306873 33955 43435 40571 36224 34256
肯尼亚 KE 2 1 1 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 5 3 0 0 1 0 1
圣基茨和尼维斯 KN 2 1 1 0 0 0 0
朝鲜 KP 15 12 0 1 2 0 0
韩国 KR 112066 62239 6812 9421 10672 11107 11815
科威特 KW 10 8 0 0 1 1 0
开曼群岛 KY 5149 1152 268 724 969 889 1147
哈萨克斯坦 KZ 23 20 1 1 0 1 0
黎巴嫩 LB 23 13 0 4 2 3 1
列支敦士登 LI 1599 1013 56 125 153 135 117
斯里兰卡 LK 34 29 1 3 0 0 1
利比里亚 LR 3 3 0 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 18 5 6 1 1 0 5
卢森堡 LU 2005 852 178 233 258 221 263
拉托维亚 LV 47 28 4 7 2 2 4
摩洛哥 MA 54 17 0 35 1 0 1
摩纳哥 MC 101 80 5 5 4 4 3
摩尔多瓦 MD 2 0 1 1 0 0 0
黑山 ME 1 0 0 0 0 0 1
马达加斯加 MG 3 2 0 0 0 0 1
马绍尔群岛 MH 9 2 0 3 1 2 1
马其顿 MK 2 0 0 0 1 0 1
马里 ML 29 4 1 5 7 5 7
缅甸 MM 7 0 0 4 0 1 2
蒙古 MN 9 6 1 0 1 0 1
马耳他 MT 145 47 14 9 33 24 18
毛里求斯 MU 143 110 6 10 11 5 1
马尔代夫 MV 1 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 513 236 53 110 38 36 40
马来西亚 MY 1221 768 95 127 92 68 71
纳米比亚 NA 2 1 0 0 0 1 0
尼日利亚 NG 18 6 4 3 1 2 2
荷兰 NL 35317 22458 2304 2658 2899 2632 2366
挪威 NO 2592 1572 185 238 219 205 173
尼泊尔 NP 4 3 0 0 0 0 1
新西兰 NZ 1390 698 88 131 139 153 181
阿曼   OM 4 1 0 0 0 1 2
巴拿马 PA 280 255 6 7 8 4 0
秘鲁 PE 6 3 1 1 0 0 1
巴布亚新几内亚 PG 2 0 0 1 1 0 0
菲律宾 PH 116 50 9 13 18 12 14
巴基斯坦 PK 27 6 3 4 4 4 6
波兰 PL 499 233 46 44 66 57 53
波多黎各 PR 12 4 0 3 0 4 1
葡萄牙 PT 225 112 12 32 24 17 28
巴拉圭 PY 3 1 0 0 0 2 0
卡塔尔 QA 16 1 2 2 3 7 1
罗马尼亚 RO 25 19 0 2 2 0 2
塞尔维亚 RS 8 4 0 1 2 1 0
俄罗斯联邦 RU 1642 911 144 153 150 145 139
沙特阿拉伯 SA 1011 427 27 59 177 191 130
塞舌尔 SC 153 35 21 36 36 11 14
瑞典 SE 21408 12752 1494 1777 1813 1860 1712
新加坡 SG 5993 2475 370 489 585 851 1223
斯洛文尼亚 SI 274 133 25 31 24 33 28
斯洛伐克 SK 101 52 4 9 15 10 11
圣马力诺 SM 11 10 0 0 0 0 1
塞内加尔 SN 1 1 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 1 1 0 0 0 0
叙利亚 SY 5 3 1 1 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 1 0 0 0 0 0
乍得 TD 1 0 0 0 1 0 0
泰国 TH 618 410 26 27 37 55 63
突尼斯 TN 6 3 0 0 0 3 0
土耳其 TR 998 536 85 112 133 64 68
特立尼达和多巴哥 TT 7 4 0 0 1 0 2
坦桑尼亚 TZ 2 0 2 0 0 0 0
乌克兰 UA 121 52 16 12 12 15 14
乌干达 UG 2 2 0 0 0 0 0
美国 US 297940 158707 22040 28842 30817 28776 28758
乌拉圭 UY 18 10 3 0 1 1 3
乌兹别克斯坦 UZ 6 4 0 2 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 4 3 1 1 0 0
委内瑞拉 VE 50 38 5 4 1 2 0
维尔京群岛 VG 3441 2124 417 241 286 215 158
越南 VN 140 37 2 6 15 40 40
瓦努阿图 VU 5 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 232 120 31 21 17 15 28
也门 YE 11 4 0 0 2 3 2
南斯拉夫 YU 24 23 1 0 0 0 0
南非 ZA 920 583 67 79 60 72 59
赞比亚 ZM 2 0 0 1 0 0 1
津巴布韦 ZW 4 4 0 0 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>