2018专利统计年报 


国外职务、非职务发明专利申请授权量
Foreign Grants for Inventions according to Service and Non-service

  表 号:专授表12
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
1985.12-2018.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2018 总累计
Accumulated Number
2018
合计Total
1008341 85021 22316 1167
安道尔 AD 3 0 2 0
阿联酋 AE 34 9 29 10
阿富汗 AF 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 0 0 4 0
安圭拉岛 AI 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 2 0 2 0
荷属安的列斯 AN 215 1 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0
阿根廷 AR 32 3 18 5
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0
奥地利 AT 5580 619 315 10
澳大利亚 AU 4806 281 735 25
阿塞拜疆 AZ 0 0 2 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 775 120 1 0
孟加拉 BD 0 0 0 0
比利时 BE 5038 376 115 3
保加利亚 BG 28 4 12 1
巴林岛 BH 1 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 568 114 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 28 0 0 0
巴西 BR 690 41 79 3
巴哈马群岛 BS 135 9 6 0
白俄罗斯 BY 3 0 5 0
伯利兹 BZ 9 4 0 0
加拿大 CA 7189 573 733 48
刚果(金) CD 0 0 0 0
中非 CF 0 0 0 0
瑞士 CH 26627 1880 425 17
科特迪瓦 CI 0 0 0 0
库克群岛 CK 5 1 0 0
智利 CL 71 12 18 1
喀麦隆 CM 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 22 4 11 0
哥斯达黎加 CR 2 1 2 1
捷克斯洛伐克 CS 18 0 5 0
古巴 CU 106 4 2 0
库拉索 CW 1 1 0 0
塞浦路斯 CY 147 8 5 0
捷克 CZ 204 32 29 1
德国 DE 101906 9572 2174 92
丹麦 DK 5907 429 124 2
多米尼加共和国 DO 3 0 2 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 3 1
厄瓜多尔 EC 1 0 3 1
爱沙尼亚 EE 19 2 2 0
埃及 EG 2 0 7 1
西班牙 ES 2023 168 249 13
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0
芬兰 FI 9909 689 143 6
斐济 FJ 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0 0
法国 FR 36784 2764 1358 87
加蓬 GA 1 0 1 0
英国 GB 16302 1307 721 26
格鲁吉亚 GE 0 0 2 0
根西岛 GG 2 2 0 0
直布罗陀 GI 25 1 0 0
希腊 GR 97 13 45 4
危地马拉 GT 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 0 0
克罗地亚 HR 45 2 14 0
海地 HT 0 0 0 0
匈牙利 HU 332 12 102 5
印度尼西亚 ID 14 1 23 1
爱尔兰 IE 1339 133 49 2
以色列 IL 3151 368 207 18
印度 IN 1302 94 122 8
伊拉克 IQ 0 0 0 0
伊朗 IR 4 0 1 0
冰岛 IS 135 2 15 0
意大利 IT 12210 904 746 43
泽西岛 JE 6 1 0 0
牙买加 JM 0 0 3 0
约旦 JO 6 1 1 0
日本 JP 392850 28021 2770 73
肯尼亚 KE 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 4 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0
朝鲜 KP 4 0 7 0
韩国 KR 77181 8368 4010 255
科威特 KW 2 0 4 0
开曼群岛 KY 2877 776 4 0
哈萨克斯坦 KZ 5 0 10 0
黎巴嫩 LB 3 0 4 0
列支敦士登 LI 914 78 14 0
斯里兰卡 LK 4 0 3 0
利比里亚 LR 2 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0 0
立陶宛 LT 5 2 0 0
卢森堡 LU 1270 163 23 3
拉托维亚 LV 25 2 7 1
摩洛哥 MA 6 0 2 0
摩纳哥 MC 54 2 17 1
摩尔多瓦 MD 1 0 0 0
黑山 ME 0 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 1 1
马绍尔群岛 MH 6 1 0 0
马其顿 MK 2 1 0 0
马里 ML 3 0 2 1
缅甸 MM 0 0 0 0
蒙古 MN 2 0 3 0
马耳他 MT 116 10 0 0
毛里求斯 MU 71 1 0 0
马尔代夫 MV 0 0 1 0
墨西哥 MX 215 16 53 6
马来西亚 MY 327 26 73 2
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 0 0
荷兰 NL 29412 1917 167 7
挪威 NO 2016 142 150 3
尼泊尔 NP 0 0 0 0
新西兰 NZ 727 91 103 7
阿曼   OM 1 0 1 0
巴拿马 PA 227 0 2 0
秘鲁 PE 2 0 2 1
巴布亚新几内亚 PG 0 0 0 0
菲律宾 PH 28 4 15 1
巴基斯坦 PK 1 0 2 0
波兰 PL 252 25 27 0
波多黎各 PR 6 1 1 0
葡萄牙 PT 127 18 14 4
巴拉圭 PY 0 0 0 0
卡塔尔 QA 1 1 9 0
罗马尼亚 RO 6 1 9 0
塞尔维亚 RS 1 0 6 0
俄罗斯联邦 RU 676 62 366 12
沙特阿拉伯 SA 516 102 15 1
塞舌尔 SC 69 9 0 0
瑞典 SE 16867 1291 378 10
新加坡 SG 3060 510 157 13
斯洛文尼亚 SI 182 9 11 1
斯洛伐克 SK 42 5 5 0
圣马力诺 SM 6 1 0 0
塞内加尔 SN 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 0 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 0 0 0 0
泰国 TH 76 11 48 2
突尼斯 TN 1 0 3 0
土耳其 TR 380 48 55 5
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 1 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 0 0
乌克兰 UA 21 4 48 1
乌干达 UG 0 0 0 0
美国 US 231752 22602 4883 313
乌拉圭 UY 11 1 4 1
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 4 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 0
委内瑞拉 VE 35 0 7 0
维尔京群岛 VG 1319 90 6 0
越南 VN 9 2 4 0
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 45 12 0 0
也门 YE 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 12 0 5 0
南非 ZA 619 33 118 6
赞比亚 ZM 0 0 1 1
津巴布韦 ZW 2 0 1 0






打  印 下  载

返 回>>>