2018专利统计年报 


国外职务、非职务发明创造专利申请授权量
Foreign Grants for Patents according to Service and Non-service

  表 号:专授表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
1985.12-2018.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2018 总累计
Accumulated Number
2018
合计Total
1293707 109564 39367 2485
安道尔 AD 4 0 4 0
阿联酋 AE 198 14 80 23
阿富汗 AF 1 0 11 2
安提瓜和巴布达 AG 1 0 6 0
安圭拉岛 AI 2 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 2 0 0 0
亚美尼亚 AM 3 0 2 0
荷属安的列斯 AN 225 1 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0
阿根廷 AR 48 3 33 7
美属萨摩亚 AS 2 0 0 0
奥地利 AT 6753 710 399 29
澳大利亚 AU 7805 548 1354 66
阿塞拜疆 AZ 0 0 3 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 970 189 2 0
孟加拉 BD 1 1 4 0
比利时 BE 5998 493 178 11
保加利亚 BG 54 7 23 3
巴林岛 BH 1 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 780 116 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 93 4 0 0
巴西 BR 1195 70 176 8
巴哈马群岛 BS 202 9 6 0
白俄罗斯 BY 9 0 5 0
伯利兹 BZ 78 5 0 0
加拿大 CA 8856 735 1274 93
刚果(金) CD 14 1 0 0
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 36918 2901 592 20
科特迪瓦 CI 1 0 0 0
库克群岛 CK 26 5 0 0
智利 CL 77 12 22 1
喀麦隆 CM 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 41 7 16 1
哥斯达黎加 CR 2 1 3 1
捷克斯洛伐克 CS 26 0 6 0
古巴 CU 108 4 2 0
库拉索 CW 1 1 0 0
塞浦路斯 CY 242 24 12 0
捷克 CZ 1161 127 53 2
德国 DE 127526 11941 2907 152
丹麦 DK 8217 586 197 5
多米尼加共和国 DO 3 0 9 0
阿尔及利亚 DZ 3 0 5 2
厄瓜多尔 EC 6 1 5 1
爱沙尼亚 EE 47 8 6 0
埃及 EG 22 0 16 1
西班牙 ES 4194 351 452 29
埃塞尔比亚 ET 0 0 2 0
芬兰 FI 12326 873 160 7
斐济 FJ 0 0 9 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 48155 3792 1898 124
加蓬 GA 1 0 1 0
英国 GB 23905 2185 1174 56
格鲁吉亚 GE 1 1 11 1
根西岛 GG 5 5 0 0
直布罗陀 GI 31 2 0 0
希腊 GR 157 17 62 4
危地马拉 GT 6 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 47 2 23 0
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 373 24 121 6
印度尼西亚 ID 91 19 124 2
爱尔兰 IE 1621 164 86 13
以色列 IL 4045 478 390 31
印度 IN 1727 149 225 19
伊拉克 IQ 0 0 14 7
伊朗 IR 5 0 49 1
冰岛 IS 136 2 16 0
意大利 IT 20944 1631 1051 55
泽西岛 JE 6 1 0 0
牙买加 JM 0 0 3 0
约旦 JO 9 1 14 2
日本 JP 491353 34125 3961 131
肯尼亚 KE 1 0 1 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 5 1
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 0 0
朝鲜 KP 5 0 10 0
韩国 KR 103609 11174 8457 641
科威特 KW 3 0 7 0
开曼群岛 KY 5136 1147 13 0
哈萨克斯坦 KZ 6 0 17 0
黎巴嫩 LB 6 1 17 0
列支敦士登 LI 1585 117 14 0
斯里兰卡 LK 18 1 16 0
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 1 0 0 0
立陶宛 LT 16 5 2 0
卢森堡 LU 1979 260 26 3
拉托维亚 LV 33 2 14 2
摩洛哥 MA 48 1 6 0
摩纳哥 MC 65 2 36 1
摩尔多瓦 MD 2 0 0 0
黑山 ME 0 0 1 1
马达加斯加 MG 2 0 1 1
马绍尔群岛 MH 9 1 0 0
马其顿 MK 2 1 0 0
马里 ML 11 2 18 5
缅甸 MM 4 0 3 2
蒙古 MN 3 0 6 1
马耳他 MT 145 18 0 0
毛里求斯 MU 140 1 3 0
马尔代夫 MV 0 0 1 0
墨西哥 MX 391 30 122 10
马来西亚 MY 902 56 319 15
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日利亚 NG 13 2 5 0
荷兰 NL 34979 2349 338 17
挪威 NO 2398 169 194 4
尼泊尔 NP 2 0 2 1
新西兰 NZ 1193 169 197 12
阿曼   OM 1 0 3 2
巴拿马 PA 276 0 4 0
秘鲁 PE 2 0 4 1
巴布亚新几内亚 PG 2 0 0 0
菲律宾 PH 65 11 51 3
巴基斯坦 PK 20 3 7 3
波兰 PL 449 53 50 0
波多黎各 PR 11 1 1 0
葡萄牙 PT 195 24 30 4
巴拉圭 PY 0 0 3 0
卡塔尔 QA 7 1 9 0
罗马尼亚 RO 13 2 12 0
塞尔维亚 RS 1 0 7 0
俄罗斯联邦 RU 986 92 656 47
沙特阿拉伯 SA 958 110 53 20
塞舌尔 SC 153 14 0 0
瑞典 SE 20911 1695 497 17
新加坡 SG 5472 1183 521 40
斯洛文尼亚 SI 251 18 23 10
斯洛伐克 SK 91 11 10 0
圣马力诺 SM 11 1 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 2 0 3 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0
乍得 TD 1 0 0 0
泰国 TH 408 49 210 14
突尼斯 TN 3 0 3 0
土耳其 TR 895 59 103 9
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 5 2
坦桑尼亚 TZ 0 0 2 0
乌克兰 UA 39 5 82 9
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 288328 28113 9612 645
乌拉圭 UY 12 1 6 2
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 5 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 0
委内瑞拉 VE 39 0 11 0
维尔京群岛 VG 3421 158 20 0
越南 VN 113 30 27 10
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 232 28 0 0
也门 YE 3 0 8 2
南斯拉夫 YU 18 0 6 0
南非 ZA 718 48 202 11
赞比亚 ZM 0 0 2 1
津巴布韦 ZW 3 0 1 0





打  印 下  载

返 回>>>