2018专利统计年报 


国外三种专利申请授权量
Foreign Grants for Three Kinds of Patents

  表号:专授表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
1985.12-2018.12

国家和地区
Countries and Regions

总累计 Accumulated Number 2018
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 1030657 62688 239729 86188 7303 18558
安道尔 AD 5 1 2 0 0 0
阿联酋 AE 63 26 189 19 7 11
阿富汗 AF 0 0 12 0 0 2
安提瓜和巴布达 AG 4 0 3 0 0 0
安圭拉岛 AI 0 2 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 1 1 0 0 0
亚美尼亚 AM 4 0 1 0 0 0
荷属安的列斯 AN 215 1 9 1 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0 0 0
阿根廷 AR 50 12 19 8 1 1
美属萨摩亚 AS 1 1 0 0 0 0
奥地利 AT 5895 307 950 629 29 81
澳大利亚 AU 5541 578 3040 306 48 260
阿塞拜疆 AZ 2 1 0 0 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 1 0 0 0
巴巴多斯 BB 776 15 181 120 3 66
孟加拉 BD 0 1 4 0 0 1
比利时 BE 5153 170 853 379 22 103
保加利亚 BG 40 8 29 5 3 2
巴林岛 BH 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 0
百慕大群岛 BM 568 108 104 114 2 0
文莱达鲁萨兰国 BN 28 37 28 0 4 0
巴西 BR 769 115 487 44 15 19
巴哈马群岛 BS 141 19 48 9 0 0
白俄罗斯 BY 8 0 6 0 0 0
伯利兹 BZ 9 57 12 4 1 0
加拿大 CA 7922 542 1666 621 72 135
刚果(金) CD 0 1 13 0 1 0
中非 CF 0 0 2 0 0 0
瑞士 CH 27052 1491 8967 1897 137 887
科特迪瓦 CI 0 0 1 0 0 0
库克群岛 CK 5 2 19 1 1 3
智利 CL 89 6 4 13 0 0
喀麦隆 CM 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 33 3 21 4 0 4
哥斯达黎加 CR 4 0 1 2 0 0
捷克斯洛伐克 CS 23 6 3 0 0 0
古巴 CU 108 0 2 4 0 0
库拉索 CW 1 0 0 1 0 0
塞浦路斯 CY 152 24 78 8 4 12
捷克 CZ 233 100 881 33 12 84
德国 DE 104080 5729 20624 9664 737 1692
丹麦 DK 6031 285 2098 431 22 138
多米尼加共和国 DO 5 3 4 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 3 2 3 1 0 1
厄瓜多尔 EC 4 1 6 1 0 1
爱沙尼亚 EE 21 4 28 2 1 5
埃及 EG 9 8 21 1 0 0
西班牙 ES 2272 264 2110 181 22 177
埃塞尔比亚 ET 0 1 1 0 0 0
芬兰 FI 10052 522 1912 695 68 117
斐济 FJ 0 8 1 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0 0 0
法国 FR 38142 1996 9915 2851 298 767
加蓬 GA 2 0 0 0 0 0
英国 GB 17023 1017 7039 1333 87 821
格鲁吉亚 GE 2 1 9 0 0 2
根西岛 GG 2 0 3 2 0 3
直布罗陀 GI 25 2 4 1 1 0
希腊 GR 142 3 74 17 1 3
危地马拉 GT 0 0 6 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0
克罗地亚 HR 59 5 6 2 0 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0
匈牙利 HU 434 21 39 17 2 11
印度尼西亚 ID 37 19 159 2 0 19
爱尔兰 IE 1388 72 247 135 15 27
以色列 IL 3358 286 791 386 32 91
印度 IN 1424 73 455 102 9 57
伊拉克 IQ 0 3 11 0 0 7
伊朗 IR 5 13 36 0 1 0
冰岛 IS 150 1 1 2 0 0
意大利 IT 12956 924 8115 947 131 608
泽西岛 JE 6 0 0 1 0 0
牙买加 JM 3 0 0 0 0 0
约旦 JO 7 5 11 1 0 2
日本 JP 395620 21918 77776 28094 2138 4024
肯尼亚 KE 1 0 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 4 0 1 0 0 1
圣基茨和尼维斯 KN 1 1 0 0 0 0
朝鲜 KP 11 4 0 0 0 0
韩国 KR 81191 4990 25885 8623 806 2386
科威特 KW 6 0 4 0 0 0
开曼群岛 KY 2881 414 1854 776 79 292
哈萨克斯坦 KZ 15 8 0 0 0 0
黎巴嫩 LB 7 8 8 0 0 1
列支敦士登 LI 928 14 657 78 1 38
斯里兰卡 LK 7 2 25 0 0 1
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0
立陶宛 LT 5 2 11 2 1 2
卢森堡 LU 1293 136 576 166 12 85
拉托维亚 LV 32 4 11 3 1 0
摩洛哥 MA 8 2 44 0 0 1
摩纳哥 MC 71 9 21 3 0 0
摩尔多瓦 MD 1 0 1 0 0 0
黑山 ME 0 0 1 0 0 1
马达加斯加 MG 3 0 0 1 0 0
马绍尔群岛 MH 6 3 0 1 0 0
马其顿 MK 2 0 0 1 0 0
马里 ML 5 10 14 1 2 4
缅甸 MM 0 0 7 0 0 2
蒙古 MN 5 3 1 0 1 0
马耳他 MT 116 9 20 10 0 8
毛里求斯 MU 71 28 44 1 0 0
马尔代夫 MV 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 268 13 232 22 1 17
马来西亚 MY 400 184 637 28 12 31
纳米比亚 NA 2 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 2 16 0 0 2
荷兰 NL 29579 640 5098 1924 87 355
挪威 NO 2166 42 384 145 1 27
尼泊尔 NP 0 2 2 0 0 1
新西兰 NZ 830 89 471 98 10 73
阿曼   OM 2 1 1 0 1 1
巴拿马 PA 229 9 42 0 0 0
秘鲁 PE 4 2 0 1 0 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 2 0 0 0
菲律宾 PH 43 39 34 5 8 1
巴基斯坦 PK 3 3 21 0 0 6
波兰 PL 279 29 191 25 6 22
波多黎各 PR 7 1 4 1 0 0
葡萄牙 PT 141 3 81 22 0 6
巴拉圭 PY 0 0 3 0 0 0
卡塔尔 QA 10 0 6 1 0 0
罗马尼亚 RO 15 2 8 1 0 1
塞尔维亚 RS 7 1 0 0 0 0
俄罗斯联邦 RU 1042 280 320 74 20 45
沙特阿拉伯 SA 531 13 467 103 2 25
塞舌尔 SC 69 46 38 9 5 0
瑞典 SE 17245 536 3627 1301 54 357
新加坡 SG 3217 1341 1435 523 522 178
斯洛文尼亚 SI 193 2 79 10 1 17
斯洛伐克 SK 47 3 51 5 0 6
圣马力诺 SM 6 3 2 1 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 1 3 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 0
乍得 TD 0 1 0 0 0 0
泰国 TH 124 104 390 13 14 36
突尼斯 TN 4 0 2 0 0 0
土耳其 TR 435 78 485 53 4 11
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 4 0 0 2
坦桑尼亚 TZ 0 1 1 0 0 0
乌克兰 UA 69 23 29 5 2 7
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0
美国 US 236635 15917 45388 22915 1688 4155
乌拉圭 UY 15 2 1 2 1 0
乌兹别克斯坦 UZ 5 1 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 42 0 8 0 0 0
维尔京群岛 VG 1325 633 1483 90 15 53
越南 VN 13 4 123 2 0 38
瓦努阿图 VU 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 45 130 57 12 13 3
也门 YE 0 1 10 0 1 1
南斯拉夫 YU 17 0 7 0 0 0
南非 ZA 737 36 147 39 5 15
赞比亚 ZM 1 1 0 1 0 0
津巴布韦 ZW 3 0 1 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>