2018专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利申请量 Domestic Applications for Utility Models according to Service |
|
表 号:专受表8 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
2018.1-2018.12 |
地区 Regions |
2018 | ||||
合计Total | 大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 1699015 | 153193 | 23676 | 1476090 | 46056 |
Total | 100% | 9% | 1.4% | 86.9% | 2.7% |
北京 | 61417 | 2898 | 3498 | 52867 | 2154 |
Beijing | 100% | 4.7% | 5.7% | 86.1% | 3.5% |
天津 | 62738 | 2988 | 877 | 57936 | 937 |
Tianjin | 100% | 4.8% | 1.4% | 92.3% | 1.5% |
河北 | 37597 | 4033 | 458 | 32402 | 704 |
Hebei | 100% | 10.7% | 1.2% | 86.2% | 1.9% |
山西 | 10321 | 1889 | 651 | 7582 | 199 |
Shanxi | 100% | 18.3% | 6.3% | 73.5% | 1.9% |
内蒙古 | 7067 | 1374 | 226 | 5175 | 292 |
Inner Mongolia | 100% | 19.4% | 3.2% | 73.2% | 4.1% |
辽宁 | 27278 | 4618 | 738 | 21164 | 758 |
Liaoning | 100% | 16.9% | 2.7% | 77.6% | 2.8% |
吉林 | 10414 | 3607 | 281 | 6320 | 206 |
Jilin | 100% | 34.6% | 2.7% | 60.7% | 2% |
黑龙江 | 10218 | 4955 | 696 | 4350 | 217 |
Heilongjiang | 100% | 48.5% | 6.8% | 42.6% | 2.1% |
上海 | 64977 | 1856 | 926 | 59681 | 2514 |
Shanghai | 100% | 2.9% | 1.4% | 91.8% | 3.9% |
江苏 | 268801 | 19498 | 1778 | 239326 | 8199 |
Jiangsu | 100% | 7.3% | 0.7% | 89% | 3.1% |
浙江 | 179257 | 9154 | 896 | 166084 | 3123 |
Zhejiang | 100% | 5.1% | 0.5% | 92.7% | 1.7% |
安徽 | 66769 | 5353 | 620 | 59608 | 1188 |
Anhui | 100% | 8% | 0.9% | 89.3% | 1.8% |
福建 | 70408 | 4836 | 522 | 64178 | 872 |
Fujian | 100% | 6.9% | 0.7% | 91.2% | 1.2% |
江西 | 41308 | 4862 | 406 | 35583 | 457 |
Jiangxi | 100% | 11.8% | 1% | 86.1% | 1.1% |
山东 | 88925 | 10366 | 1555 | 75261 | 1743 |
Shandong | 100% | 11.7% | 1.7% | 84.6% | 2% |
河南 | 69558 | 9831 | 862 | 56504 | 2361 |
Henan | 100% | 14.1% | 1.2% | 81.2% | 3.4% |
湖北 | 51505 | 6618 | 918 | 41931 | 2038 |
Hubei | 100% | 12.8% | 1.8% | 81.4% | 4% |
湖南 | 34787 | 7682 | 240 | 26303 | 562 |
Hunan | 100% | 22.1% | 0.7% | 75.6% | 1.6% |
广东 | 325842 | 9731 | 2072 | 310133 | 3906 |
Guangdong | 100% | 3% | 0.6% | 95.2% | 1.2% |
广西 | 13694 | 2918 | 628 | 8195 | 1953 |
Guangxi | 100% | 21.3% | 4.6% | 59.8% | 14.3% |
海南 | 2612 | 486 | 289 | 1669 | 168 |
Hainan | 100% | 18.6% | 11.1% | 63.9% | 6.4% |
重庆 | 34862 | 4397 | 356 | 28293 | 1816 |
Chongqing | 100% | 12.6% | 1% | 81.2% | 5.2% |
四川 | 62297 | 8106 | 1383 | 50750 | 2058 |
Sichuan | 100% | 13% | 2.2% | 81.5% | 3.3% |
贵州 | 16388 | 3297 | 221 | 9670 | 3200 |
Guizhou | 100% | 20.1% | 1.3% | 59% | 19.5% |
云南 | 20756 | 2930 | 524 | 15720 | 1582 |
Yunnan | 100% | 14.1% | 2.5% | 75.7% | 7.6% |
西藏 | 446 | 43 | 68 | 320 | 15 |
Tibet | 100% | 9.6% | 15.2% | 71.7% | 3.4% |
陕西 | 28304 | 10164 | 691 | 16261 | 1188 |
Shaanxi | 100% | 35.9% | 2.4% | 57.5% | 4.2% |
甘肃 | 11224 | 3063 | 653 | 6675 | 833 |
Gansu | 100% | 27.3% | 5.8% | 59.5% | 7.4% |
青海 | 2120 | 147 | 81 | 1818 | 74 |
Qinghai | 100% | 6.9% | 3.8% | 85.8% | 3.5% |
宁夏 | 5173 | 482 | 135 | 4477 | 79 |
Ningxia | 100% | 9.3% | 2.6% | 86.5% | 1.5% |
新疆 | 6458 | 990 | 411 | 4504 | 553 |
Xinjiang | 100% | 15.3% | 6.4% | 69.7% | 8.6% |
台湾 | 4183 | 8 | 16 | 4153 | 6 |
Taiwan | 100% | 0.2% | 0.4% | 99.3% | 0.1% |
香港 | 1194 | 11 | 0 | 1168 | 15 |
Hong Kong | 100% | 0.9% | 0% | 97.8% | 1.3% |
澳门 | 117 | 2 | 0 | 29 | 86 |
Macao | 100% | 1.7% | 0% | 24.8% | 73.5% |
广州 | 69084 | 4289 | 1104 | 62220 | 1471 |
Guangzhou | 100% | 6.2% | 1.6% | 90.1% | 2.1% |
长春 | 8739 | 3067 | 274 | 5237 | 161 |
Changchun | 100% | 35.1% | 3.1% | 59.9% | 1.8% |
武汉 | 22876 | 3523 | 764 | 17500 | 1089 |
Wuhan | 100% | 15.4% | 3.3% | 76.5% | 4.8% |
南京 | 41437 | 8351 | 1011 | 30314 | 1761 |
Nanjing | 100% | 20.2% | 2.4% | 73.2% | 4.2% |
杭州 | 40242 | 4006 | 516 | 35085 | 635 |
Hangzhou | 100% | 10% | 1.3% | 87.2% | 1.6% |
西安 | 20497 | 6585 | 650 | 12336 | 926 |
Xi'an | 100% | 32.1% | 3.2% | 60.2% | 4.5% |
济南 | 14111 | 2347 | 707 | 10740 | 317 |
Jinan | 100% | 16.6% | 5% | 76.1% | 2.2% |
沈阳 | 9392 | 1806 | 574 | 6489 | 523 |
Shenyang | 100% | 19.2% | 6.1% | 69.1% | 5.6% |
成都 | 39571 | 5663 | 778 | 32025 | 1105 |
Chengdu | 100% | 14.3% | 2% | 80.9% | 2.8% |
大连 | 8793 | 1011 | 78 | 7568 | 136 |
Dalian | 100% | 11.5% | 0.9% | 86.1% | 1.5% |
厦门 | 16335 | 803 | 43 | 15379 | 110 |
Xiamen | 100% | 4.9% | 0.3% | 94.1% | 0.7% |
哈尔滨 | 6698 | 3389 | 534 | 2706 | 69 |
Harbin | 100% | 50.6% | 8% | 40.4% | 1% |
深圳 | 92897 | 846 | 399 | 90604 | 1048 |
Shenzhen | 100% | 0.9% | 0.4% | 97.5% | 1.1% |
青岛 | 29176 | 4090 | 360 | 24253 | 473 |
Qingdao | 100% | 14% | 1.2% | 83.1% | 1.6% |
宁波 | 25474 | 732 | 111 | 24289 | 342 |
Ningbo | 100% | 2.9% | 0.4% | 95.3% | 1.3% |
新疆兵团 | 901 | 507 | 74 | 306 | 14 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 56.3% | 8.2% | 34% | 1.6% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |