2018专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利申请量
Domestic Applications for Patents according to Service and Non-service

 

表 号:专受表5
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
2018.1-2018.12
地区Regions 2018
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 4146772 3305024 841748
Total 100% 79.7% 20.3%
北京 211212 193105 18107
Beijing 100% 91.4% 8.6%
天津 99038 92016 7022
Tianjin 100% 92.9% 7.1%
河北 83785 57083 26702
Hebei 100% 68.1% 31.9%
山西 27106 18416 8690
Shanxi 100% 67.9% 32.1%
内蒙古 16426 10795 5631
Inner Mongolia 100% 65.7% 34.3%
辽宁 65686 52928 12758
Liaoning 100% 80.6% 19.4%
吉林 27034 20300 6734
Jilin 100% 75.1% 24.9%
黑龙江 34582 20967 13615
Heilongjiang 100% 60.6% 39.4%
上海 150233 140580 9653
Shanghai 100% 93.6% 6.4%
江苏 600306 513709 86597
Jiangsu 100% 85.6% 14.4%
浙江 455590 346283 109307
Zhejiang 100% 76% 24%
安徽 207428 165181 42247
Anhui 100% 79.6% 20.4%
福建 166610 116479 50131
Fujian 100% 69.9% 30.1%
江西 86001 59356 26645
Jiangxi 100% 69% 31%
山东 231585 156733 74852
Shandong 100% 67.7% 32.3%
河南 154381 118032 36349
Henan 100% 76.5% 23.5%
湖北 124535 99968 24567
Hubei 100% 80.3% 19.7%
湖南 94503 69568 24935
Hunan 100% 73.6% 26.4%
广东 793819 647887 145932
Guangdong 100% 81.6% 18.4%
广西 44224 31651 12573
Guangxi 100% 71.6% 28.4%
海南 6451 4784 1667
Hainan 100% 74.2% 25.8%
重庆 72121 61588 10533
Chongqing 100% 85.4% 14.6%
四川 152987 123995 28992
Sichuan 100% 81% 19%
贵州 44508 31867 12641
Guizhou 100% 71.6% 28.4%
云南 36515 31312 5203
Yunnan 100% 85.8% 14.2%
西藏 1469 1125 344
Tibet 100% 76.6% 23.4%
陕西 76512 60331 16181
Shaanxi 100% 78.9% 21.1%
甘肃 27882 17628 10254
Gansu 100% 63.2% 36.8%
青海 4439 3326 1113
Qinghai 100% 74.9% 25.1%
宁夏 9860 8136 1724
Ningxia 100% 82.5% 17.5%
新疆 14647 9923 4724
Xinjiang 100% 67.7% 32.3%
台湾 19877 15469 4408
Taiwan 100% 77.8% 22.2%
香港 5122 4256 866
Hong Kong 100% 83.1% 16.9%
澳门 298 247 51
Macao 100% 82.9% 17.1%
广州 173301 148496 24805
Guangzhou 100% 85.7% 14.3%
长春 19917 17103 2814
Changchun 100% 85.9% 14.1%
武汉 60511 53428 7083
Wuhan 100% 88.3% 11.7%
南京 99193 88678 10515
Nanjing 100% 89.4% 10.6%
杭州 98536 86961 11575
Hangzhou 100% 88.3% 11.7%
西安 57135 47355 9780
Xi'an 100% 82.9% 17.1%
济南 35463 27841 7622
Jinan 100% 78.5% 21.5%
沈阳 23826 19566 4260
Shenyang 100% 82.1% 17.9%
成都 98944 85199 13745
Chengdu 100% 86.1% 13.9%
大连 21605 19110 2495
Dalian 100% 88.5% 11.5%
厦门 32270 29200 3070
Xiamen 100% 90.5% 9.5%
哈尔滨 22383 15433 6950
Harbin 100% 68.9% 31.1%
深圳 228636 205658 22978
Shenzhen 100% 89.9% 10.1%
青岛 60994 51693 9301
Qingdao 100% 84.8% 15.2%
宁波 72954 58267 14687
Ningbo 100% 79.9% 20.1%
新疆兵团 1719 1387 332
Xinjiang Bingtuan 100% 80.7% 19.3%

 

打  印 下  载

返 回>>>