2018专利统计年报 | ![]() |
国内专利申请年度状况 Distribution of Annual Domestic Applications for Patents |
|
表 号:专受表3 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
1985.4-2018.12 |
地区Regions | 1985-2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
全国总计Total | 11646748 | 2210616 | 2639446 | 3305225 | 3536333 | 4146772 | |
北京 | Beijing | 669449 | 138111 | 156312 | 189129 | 185928 | 211212 |
天津 | Tianjin | 289622 | 63422 | 79963 | 106514 | 86996 | 99038 |
河北 | Hebei | 178403 | 30000 | 44060 | 54838 | 61288 | 83785 |
山西 | Shanxi | 95958 | 15687 | 14948 | 20031 | 20697 | 27106 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 41866 | 6359 | 8876 | 10672 | 11701 | 16426 |
辽宁 | Liaoning | 365125 | 37860 | 42153 | 52603 | 49871 | 65686 |
吉林 | Jilin | 95343 | 11933 | 14800 | 18922 | 20450 | 27034 |
黑龙江 | Heilongjiang | 182467 | 31856 | 34611 | 35293 | 30958 | 34582 |
上海 | Shanghai | 670886 | 81664 | 100006 | 119937 | 131740 | 150233 |
江苏 | Jiangsu | 2160830 | 421907 | 428337 | 512429 | 514402 | 600306 |
浙江 | Zhejiang | 1340147 | 261435 | 307264 | 393147 | 377115 | 455590 |
安徽 | Anhui | 328580 | 99160 | 127709 | 172552 | 175872 | 207428 |
福建 | Fujian | 263828 | 58075 | 83146 | 130376 | 128079 | 166610 |
江西 | Jiangxi | 86644 | 25594 | 36936 | 60494 | 70591 | 86001 |
山东 | Shandong | 840934 | 158619 | 193220 | 212911 | 204859 | 231585 |
河南 | Henan | 283261 | 62434 | 74373 | 94669 | 119240 | 154381 |
湖北 | Hubei | 318810 | 59050 | 74240 | 95157 | 110234 | 124535 |
湖南 | Hunan | 251838 | 44194 | 54501 | 67779 | 77934 | 94503 |
广东 | Guangdong | 1599646 | 278358 | 355939 | 505667 | 627834 | 793819 |
广西 | Guangxi | 90523 | 32298 | 43696 | 59239 | 56988 | 44224 |
海南 | Hainan | 14937 | 2416 | 3127 | 3658 | 4564 | 6451 |
重庆 | Chongqing | 209143 | 55298 | 82791 | 59518 | 64648 | 72121 |
四川 | Sichuan | 400810 | 91167 | 110746 | 142522 | 167484 | 152987 |
贵州 | Guizhou | 68538 | 22467 | 18295 | 25315 | 34610 | 44508 |
云南 | Yunnan | 71169 | 13343 | 17603 | 23709 | 28695 | 36515 |
西藏 | Tibet | 1883 | 248 | 309 | 712 | 1097 | 1469 |
陕西 | Shaanxi | 236068 | 56235 | 74904 | 69611 | 98935 | 76512 |
甘肃 | Gansu | 48239 | 12020 | 14584 | 20276 | 24448 | 27882 |
青海 | Qinghai | 7404 | 1534 | 2590 | 3284 | 3181 | 4439 |
宁夏 | Ningxia | 15605 | 3532 | 4394 | 6149 | 8575 | 9860 |
新疆 | Xinjiang | 48647 | 10210 | 12250 | 14105 | 14260 | 14647 |
台湾 | Taiwan | 328391 | 20804 | 19231 | 19234 | 18946 | 19877 |
香港 | Hong Kong | 41169 | 3242 | 3319 | 4552 | 3907 | 5122 |
澳门 | Macao | 585 | 84 | 213 | 221 | 206 | 298 |
广州 | Guangzhou | 238580 | 46380 | 63413 | 99192 | 118575 | 173301 |
长春 | Changchun | 47575 | 7846 | 10182 | 13331 | 14999 | 19917 |
武汉 | Wuhan | 160036 | 27802 | 33620 | 44826 | 49726 | 60511 |
南京 | Nanjing | 206966 | 56130 | 56141 | 65261 | 75591 | 99193 |
杭州 | Hangzhou | 275109 | 48695 | 60981 | 73694 | 75938 | 98536 |
西安 | Xi'an | 186401 | 43849 | 61661 | 46103 | 81746 | 57135 |
济南 | Jinan | 140982 | 23564 | 28985 | 31858 | 30809 | 35463 |
沈阳 | Shenyang | 118045 | 15044 | 18112 | 22062 | 20878 | 23826 |
成都 | Chengdu | 269989 | 64975 | 77538 | 97961 | 113984 | 98944 |
大连 | Dalian | 132404 | 11215 | 10570 | 14034 | 13784 | 21605 |
厦门 | Xiamen | 59951 | 12854 | 16394 | 20464 | 24632 | 32270 |
哈尔滨 | Harbin | 99789 | 22833 | 25502 | 25985 | 21326 | 22383 |
深圳 | Shenzhen | 479434 | 82321 | 105501 | 145313 | 177184 | 228636 |
青岛 | Qingdao | 163666 | 55160 | 63688 | 59528 | 54339 | 60994 |
宁波 | Ningbo | 309326 | 58531 | 58779 | 68244 | 62104 | 72954 |
新疆兵团 | Xinjiang bingtuan | 3214 | 933 | 1538 | 2013 | 1894 | 1719 |
注:2016年及之前数据为专利申请受理量,2017年及2018年数据为专利申请量。 |
打 印 | 下 载 |