2018专利统计年报 | ![]() |
国外专利申请年度状况 Distribution of Annual Foreign Applications for Patents |
|
表 号:专受表10 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
1985.4-2018.12 |
国家和地区 Countries and Regions |
1985-2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
合计Total | 1446790 | 150627 | 159039 | 159599 | 161512 | 176340 | |
安道尔 | AD | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
阿联酋 | AE | 206 | 27 | 22 | 55 | 54 | 38 |
阿富汗 | AF | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
安提瓜和巴布达 | AG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
安圭拉岛 | AI | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
阿尔巴尼亚 | AL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
亚美尼亚 | AM | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
荷属安的列斯 | AN | 315 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
安哥拉 | AO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿根廷 | AR | 127 | 11 | 21 | 5 | 15 | 12 |
美属萨摩亚 | AS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥地利 | AT | 6613 | 1062 | 1070 | 1054 | 924 | 1136 |
澳大利亚 | AU | 11180 | 919 | 888 | 927 | 958 | 1096 |
阿鲁巴岛 | AW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿塞拜疆 | AZ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
波斯尼亚和黑赛哥维那 | BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴巴多斯 | BB | 772 | 178 | 135 | 125 | 135 | 167 |
孟加拉 | BD | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
比利时 | BE | 6762 | 732 | 745 | 805 | 828 | 979 |
保加利亚 | BG | 93 | 15 | 13 | 9 | 12 | 17 |
巴林岛 | BH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
布隆迪 | BI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
贝宁 | BJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百慕大群岛 | BM | 971 | 134 | 102 | 83 | 74 | 105 |
文莱达鲁萨兰国 | BN | 88 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 |
玻利维亚 | BO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | BR | 1548 | 234 | 170 | 183 | 154 | 152 |
巴哈马群岛 | BS | 233 | 19 | 23 | 9 | 5 | 4 |
白俄罗斯 | BY | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯利兹 | BZ | 58 | 17 | 22 | 13 | 9 | 2 |
加拿大 | CA | 12812 | 1183 | 1153 | 1157 | 1186 | 1345 |
刚果(金) | CD | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 |
中非 | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
瑞士 | CH | 38840 | 4276 | 4438 | 4450 | 4402 | 4818 |
科特迪瓦 | CI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
库克群岛 | CK | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
智利 | CL | 131 | 25 | 22 | 17 | 22 | 25 |
喀麦隆 | CM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哥伦比亚 | CO | 63 | 6 | 8 | 10 | 6 | 14 |
哥斯达黎加 | CR | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
捷克斯洛伐克 | CS | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
古巴 | CU | 153 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
库拉索 | CW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | CY | 277 | 33 | 23 | 31 | 33 | 48 |
捷克 | CZ | 853 | 92 | 153 | 143 | 170 | 141 |
德国 | DE | 136451 | 16026 | 16245 | 16641 | 16860 | 18108 |
丹麦 | DK | 9383 | 1025 | 1012 | 1051 | 993 | 1157 |
多米尼克 | DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | DO | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
阿尔及利亚 | DZ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
厄瓜多尔 | EC | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
爱沙尼亚 | EE | 46 | 17 | 4 | 15 | 15 | 17 |
埃及 | EG | 50 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 |
西撒哈拉 | EH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄立特里亚 | ER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西班牙 | ES | 5356 | 497 | 515 | 541 | 601 | 579 |
埃塞尔比亚 | ET | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芬兰 | FI | 14356 | 1333 | 1225 | 1148 | 1084 | 1012 |
斐济 | FJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | FR | 53276 | 5460 | 5654 | 5775 | 5890 | 6060 |
英国 | GB | 29550 | 2674 | 3032 | 3113 | 3121 | 3694 |
格林纳达 | GD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格鲁吉亚 | GE | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
根西岛 | GG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
直布罗陀 | GI | 23 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
希腊 | GR | 248 | 28 | 42 | 42 | 34 | 27 |
危地马拉 | GT | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
洪都拉斯 | HN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚 | HR | 134 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
海地 | HT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匈牙利 | HU | 891 | 32 | 48 | 42 | 41 | 45 |
印度尼西亚 | ID | 223 | 8 | 12 | 13 | 12 | 21 |
爱尔兰 | IE | 1768 | 244 | 204 | 242 | 286 | 434 |
以色列 | IL | 5553 | 764 | 777 | 919 | 992 | 1134 |
印度 | IN | 2461 | 307 | 280 | 334 | 330 | 402 |
伊拉克 | IQ | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
伊朗 | IR | 20 | 0 | 14 | 28 | 6 | 7 |
冰岛 | IS | 183 | 15 | 11 | 12 | 11 | 5 |
意大利 | IT | 22031 | 1978 | 2116 | 2430 | 2408 | 2662 |
泽西岛 | JE | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
牙买加 | JM | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
约旦 | JO | 24 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 |
日本 | JP | 516206 | 47547 | 46606 | 45151 | 46734 | 51832 |
肯尼亚 | KE | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
吉尔吉斯斯坦 | KG | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柬埔寨 | KH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
圣基茨和尼维斯 | KN | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
朝鲜 | KP | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
韩国 | KR | 117356 | 13994 | 16397 | 17560 | 16581 | 17283 |
科威特 | KW | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
开曼群岛 | KY | 3563 | 1764 | 3416 | 3792 | 3223 | 5011 |
哈萨克斯坦 | KZ | 33 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
老挝 | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黎巴嫩 | LB | 22 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |
列支敦士登 | LI | 1630 | 112 | 154 | 176 | 180 | 174 |
斯里兰卡 | LK | 52 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 |
利比里亚 | LR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莱索托 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立陶宛 | LT | 12 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 |
卢森堡 | LU | 1544 | 324 | 313 | 348 | 427 | 388 |
拉托维亚 | LV | 57 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
摩洛哥 | MA | 21 | 0 | 35 | 2 | 2 | 2 |
摩纳哥 | MC | 134 | 10 | 18 | 16 | 8 | 8 |
摩尔多瓦 | MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑山 | ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马达加斯加 | MG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马绍尔群岛 | MH | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
马其顿 | MK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马里 | ML | 33 | 2 | 16 | 20 | 13 | 9 |
缅甸 | MM | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
蒙古 | MN | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马耳他 | MT | 95 | 25 | 48 | 44 | 48 | 37 |
毛里求斯 | MU | 145 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 |
马尔代夫 | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马拉维 | MW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | MX | 439 | 127 | 85 | 34 | 54 | 78 |
马来西亚 | MY | 1283 | 165 | 135 | 111 | 107 | 121 |
纳米比亚 | NA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日尔 | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日利亚 | NG | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
荷兰 | NL | 45167 | 3324 | 3395 | 3551 | 3708 | 3842 |
挪威 | NO | 3068 | 271 | 257 | 223 | 238 | 324 |
尼泊尔 | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新西兰 | NZ | 1451 | 191 | 215 | 232 | 263 | 250 |
阿曼 | OM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
巴拿马 | PA | 304 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0 |
秘鲁 | PE | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
巴布亚新几内亚 | PG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | PH | 88 | 16 | 32 | 23 | 24 | 16 |
巴基斯坦 | PK | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
波兰 | PL | 478 | 99 | 89 | 82 | 96 | 114 |
波多黎各 | PR | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
葡萄牙 | PT | 267 | 27 | 32 | 55 | 45 | 57 |
巴拉圭 | PY | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
卡塔尔 | QA | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 |
罗马尼亚 | RO | 36 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
塞尔维亚 | RS | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
俄罗斯联邦 | RU | 2169 | 211 | 197 | 199 | 221 | 261 |
沙特阿拉伯 | SA | 606 | 210 | 154 | 273 | 170 | 178 |
塞舌尔 | SC | 105 | 46 | 42 | 48 | 32 | 38 |
苏丹 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瑞典 | SE | 23275 | 2337 | 2211 | 2461 | 2262 | 2457 |
新加坡 | SG | 4935 | 696 | 875 | 1103 | 1683 | 2277 |
斯洛文尼亚 | SI | 282 | 21 | 29 | 40 | 23 | 35 |
斯洛伐克 | SK | 85 | 12 | 16 | 15 | 11 | 20 |
圣马力诺 | SM | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
塞内加尔 | SN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨尔瓦多 | SV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叙利亚 | SY | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
斯威士兰 | SZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特克斯和凯科斯群岛 | TC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乍得 | TD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰国 | TH | 602 | 31 | 41 | 70 | 141 | 177 |
土库曼斯坦 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
突尼斯 | TN | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
土耳其 | TR | 847 | 156 | 126 | 117 | 85 | 143 |
特立尼达和多巴哥 | TT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
坦桑尼亚 | TZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌克兰 | UA | 120 | 23 | 14 | 13 | 30 | 20 |
乌干达 | UG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国 | US | 350577 | 38997 | 43278 | 41736 | 42922 | 45249 |
乌拉圭 | UY | 22 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
梵蒂冈 | VA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
委内瑞拉 | VE | 54 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
维尔京群岛 | VG | 3443 | 270 | 318 | 395 | 224 | 145 |
越南 | VN | 53 | 5 | 11 | 44 | 30 | 27 |
瓦努阿图 | VU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
萨摩亚 | WS | 213 | 33 | 28 | 55 | 44 | 45 |
也门 | YE | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
南斯拉夫 | YU | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南非 | ZA | 1233 | 94 | 87 | 74 | 86 | 75 |
赞比亚 | ZM | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
津巴布韦 | ZW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
注:2016年及之前数据为专利申请受理量,2017年及2018年数据为专利申请量。 |
打 印 | 下 载 |