2017专利统计年报 


各地区查处假冒专利执法统计表(二)
Patent Enforcement of Punishment of Conterfeit Patents(2)


  表号:专执法表6
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月

地区 Regions

数量

Number

专利权人国别或地区 Countries or Regions

国有
企业A*

民营
企业
B

集体
企业
C

外商独资
企业
D

港澳台商
企业
E

合资
企业
F

事业
单位
G

大学
H

民间
团体
I

个人
I

外国企业
或机构
I

其他
L

全国总计Total 38492 1296 27562 214 721 939 294 4 13 0 3729 8 3712
北京 Beijing 964 0 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 Tianjin 536 0 526 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 Hebei 1205 2 1042 0 0 0 0 0 0 0 104 0 57
山西 Shanxi 116 1 104 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2
内蒙古 Inner Mongolia 352 1 237 6 2 0 0 0 0 0 81 0 25
辽宁 Liaoning 581 19 368 33 0 10 59 0 0 0 47 0 45
吉林 Jilin 30 4 22 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 Heilongjiang 549 5 276 0 0 28 0 0 0 0 164 0 76
上海 Shanghai 74 3 68 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
江苏 Jiangsu 6359 147 4569 0 263 773 170 0 0 0 100 0 337
浙江 Zhejiang 1563 0 1482 0 9 57 0 0 0 0 6 0 9
安徽 Anhui 1271 37 956 12 0 1 8 0 0 0 63 1 193
福建 Fujian 1537 2 1055 12 29 14 1 0 0 0 99 0 325
江西 Jiangxi 633 3 332 0 0 0 5 0 0 0 87 0 206
山东 Shandong 4279 214 3787 7 38 4 0 0 0 0 136 0 93
河南 Henan 1773 13 1262 1 6 1 1 0 0 0 430 0 59
湖北 Hubei 2019 55 1248 0 7 0 0 1 0 0 140 0 568
湖南 Hunan 4089 204 2783 14 54 45 24 1 0 0 719 2 243
广东 Guangdong 2179 10 1547 0 298 0 0 0 0 0 171 0 153
广西 Guangxi 628 27 428 0 0 0 0 0 0 0 34 0 139
海南 Hainan 72 1 70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 Chongqing 307 12 257 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37
四川 Sichuan 1054 24 776 0 0 2 0 0 0 0 163 0 89
贵州 Guizhou 4014 382 2074 38 0 0 26 1 0 0 790 1 702
云南 Yunnan 419 31 313 37 3 0 0 0 0 0 20 4 11
西藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 Shaanxi 716 29 501 1 0 0 0 0 13 0 79 0 93
甘肃 Gansu 564 14 233 52 0 0 0 0 0 0 63 0 202
青海 Qinghai 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 Ningxia 25 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
新疆 Xinjiang 574 56 249 0 0 0 0 0 0 0 224 0 45

*A:State-owned Enterprises B:Private Enterprises C:Collective Enterprises D:Foreign Sole-funded Enterprises E:Enterprises with Sole Funds from Hong Kong Macao and Taiwan F:Joint-venture Enterprises G:Institutions H: Universities I:Non-governmental Organizations J:Individuals K:Foreign Enterprises or Organizations L:Others

打  印 下  载

返 回>>>