2017专利统计年报 | ![]() |
向国外及港澳台地区发明专利授权状况(按国别计) AInvention Patent Grants for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
表号:专向外表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
2016 |
国别或组织 Countries or Organizations |
合计 Total |
|
合计Total | 19736 | |
非洲知识产权组织 | OA | 14 |
非洲地区知识产权组织 | AP | 18 |
阿尔及利亚 | DZ | 3 |
阿根廷 | AR | 9 |
澳大利亚 | AU | 613 |
奥地利 | AT | 1 |
白俄罗斯 | BY | 9 |
比利时 | BE | 20 |
玻利维亚 | BO | 1 |
巴西 | BR | 40 |
加拿大 | CA | 467 |
智利 | CL | 19 |
中国香港 | HK | 271 |
哥伦比亚 | CO | 7 |
古巴 | CU | 1 |
捷克 | CZ | 4 |
丹麦 | DK | 4 |
萨尔瓦多 | SV | 1 |
欧亚组织 | EA | 54 |
欧洲 | EP | 2514 |
芬兰 | FI | 1 |
法国 | FR | 103 |
德国 | DE | 99 |
洪都拉斯 | HN | 1 |
印度 | IN | 166 |
印度尼西亚 | ID | 101 |
伊朗 | IR | 24 |
爱尔兰 | IE | 47 |
以色列 | IL | 29 |
意大利 | IT | 14 |
日本 | JP | 1832 |
拉托维亚 | LV | 1 |
立陶宛 | LT | 4 |
卢森堡 | LU | 27 |
马达加斯加 | MG | 1 |
马来西亚 | MY | 57 |
墨西哥 | MX | 144 |
蒙古 | MN | 10 |
摩洛哥 | MA | 2 |
荷兰 | NL | 28 |
新西兰 | NZ | 74 |
挪威 | NO | 6 |
巴基斯坦 | PK | 1 |
海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 2 |
秘鲁 | PE | 11 |
菲律宾 | PH | 48 |
波兰 | PL | 11 |
韩国 | KR | 1102 |
摩尔多瓦 | MD | 1 |
俄罗斯联邦 | RU | 577 |
沙特阿拉伯 | SA | 9 |
新加坡 | SG | 230 |
南非 | ZA | 193 |
西班牙 | ES | 6 |
斯里兰卡 | LK | 2 |
瑞士 | CH | 5 |
泰国 | TH | 23 |
突尼斯 | TN | 1 |
土耳其 | TR | 18 |
乌克兰 | UA | 27 |
英国 | GB | 86 |
美国 | US | 10462 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 1 |
越南 | VN | 79 |
注:数据来自WIPO网站,http://www.wipo.int。 |
打 印 | 下 载 |