2017专利统计年报 | ![]() |
向国外及港澳台地区发明专利申请状况(按国别计) Invention Patent Applications for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
|
表号:专向外表1 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
2016 |
国别或组织 Countries or Organizations |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
合计 Total | 51729 | 21967 | 29762 | |
非洲知识产权组织 | OA | 10 | 1 | 9 |
非洲地区知识产权组织 | AP | 15 | 0 | 15 |
阿尔及利亚 | DZ | 7 | 0 | 7 |
阿根廷 | AR | 41 | 41 | 0 |
澳大利亚 | AU | 893 | 124 | 769 |
巴林岛 | BH | 1 | 0 | 1 |
孟加拉 | BD | 5 | 5 | 0 |
白俄罗斯 | BY | 3 | 1 | 2 |
比利时 | BE | 6 | 6 | 0 |
玻利维亚 | BO | 1 | 1 | 0 |
波斯尼亚和黑赛哥维那 | BA | 3 | 3 | 0 |
巴西 | BR | 799 | 51 | 748 |
加拿大 | CA | 777 | 112 | 665 |
智利 | CL | 68 | 7 | 61 |
中国香港 | HK | 804 | 804 | 0 |
中国澳门 | MO | 1 | 1 | 0 |
哥伦比亚 | CO | 17 | 2 | 15 |
哥斯达黎加 | CR | 2 | 0 | 2 |
古巴 | CU | 2 | 0 | 2 |
丹麦 | DK | 22 | 22 | 0 |
萨尔瓦多 | SV | 3 | 0 | 3 |
欧亚组织 | EA | 77 | 6 | 71 |
欧洲 | EP | 7152 | 1690 | 5462 |
芬兰 | FI | 9 | 6 | 3 |
法国 | FR | 151 | 151 | 0 |
格鲁吉亚 | GE | 2 | 0 | 2 |
德国 | DE | 552 | 397 | 155 |
危地马拉 | GT | 1 | 0 | 1 |
洪都拉斯 | HN | 2 | 0 | 2 |
印度 | IN | 2171 | 301 | 1870 |
印度尼西亚 | ID | 519 | 519 | 0 |
伊朗 | IR | 41 | 13 | 28 |
爱尔兰 | IE | 1 | 1 | 0 |
以色列 | IL | 65 | 5 | 60 |
意大利 | IT | 29 | 29 | 0 |
日本 | JP | 3810 | 675 | 3135 |
约旦 | JO | 1 | 1 | 0 |
哈萨克斯坦 | KZ | 8 | 3 | 5 |
肯尼亚 | KE | 5 | 0 | 5 |
拉托维亚 | LV | 10 | 10 | 0 |
立陶宛 | LT | 41 | 41 | 0 |
卢森堡 | LU | 78 | 78 | 0 |
马来西亚 | MY | 333 | 44 | 289 |
墨西哥 | MX | 558 | 14 | 544 |
蒙古 | MN | 18 | 0 | 18 |
摩洛哥 | MA | 13 | 2 | 11 |
荷兰 | NL | 33 | 33 | 0 |
新西兰 | NZ | 124 | 39 | 85 |
挪威 | NO | 1 | 0 | 1 |
巴基斯坦 | PK | 17 | 17 | 0 |
巴拿马 | PA | 2 | 0 | 2 |
秘鲁 | PE | 14 | 1 | 13 |
菲律宾 | PH | 90 | 5 | 85 |
波兰 | PL | 8 | 1 | 7 |
葡萄牙 | PT | 1 | 1 | 0 |
卡塔尔 | QA | 13 | 0 | 13 |
韩国 | KR | 2829 | 541 | 2288 |
俄罗斯联邦 | RU | 1171 | 67 | 1104 |
沙特阿拉伯 | SA | 45 | 2 | 43 |
塞尔维亚 | RS | 13 | 13 | 0 |
新加坡 | SG | 343 | 62 | 281 |
南非 | ZA | 359 | 41 | 318 |
西班牙 | ES | 1 | 1 | 0 |
斯里兰卡 | LK | 41 | 1 | 40 |
瑞典 | SE | 6 | 4 | 2 |
瑞士 | CH | 11 | 5 | 6 |
泰国 | TH | 237 | 70 | 167 |
土耳其 | TR | 35 | 8 | 27 |
乌克兰 | UA | 30 | 0 | 30 |
英国 | GB | 659 | 445 | 214 |
美国 | US | 26026 | 15416 | 10610 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 1 | 0 | 1 |
越南 | VN | 492 | 27 | 465 |
注:数据来自WIPO网站,http://www.wipo.int。 |
打 印 | 下 载 |