2017专利统计年报 | ![]() |
发明专利授权按IPC部的分类统计表(按国别计) Grants for Patents for Inventions according to the section of IPC |
|
表号:专分类表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
国家和地区 Countries and Regions |
||||||||||
A部 Section A 人类生活必需 Human necessities |
B部 Section B 作业、运输 Performing operation; Transportation |
C部 Section C 化学、冶金 Chemistry; Metallurgy |
D部 Section D 纺织、造纸 Textiles; Papers |
E部 Section E 固定建筑物 Fixed constructions |
F部 Section F 机械工程 Mechanical engineering |
G部 Section G 物 理 Physics |
H部 Section H 电 学 Electricity |
A---H 合 计 Total |
||
合计 total | 38002 | 83979 | 59428 | 6862 | 19122 | 36067 | 92234 | 84450 | 420144 | |
阿联酋 | AE | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 |
荷属安的列斯 | AN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阿根廷 | AR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
奥地利 | AT | 79 | 201 | 107 | 17 | 35 | 105 | 57 | 231 | 832 |
澳大利亚 | AU | 112 | 65 | 58 | 6 | 31 | 35 | 47 | 29 | 383 |
巴巴多斯 | BB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53 | 104 |
比利时 | BE | 68 | 94 | 132 | 46 | 12 | 40 | 54 | 47 | 493 |
保加利亚 | BG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
百慕大群岛 | BM | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 28 | 52 |
文莱达鲁萨兰国 | BN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
巴西 | BR | 6 | 17 | 8 | 2 | 2 | 28 | 1 | 9 | 73 |
巴哈马群岛 | BS | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
伯利兹 | BZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
加拿大 | CA | 87 | 103 | 81 | 4 | 22 | 81 | 125 | 164 | 667 |
瑞士 | CH | 386 | 505 | 402 | 39 | 29 | 163 | 561 | 368 | 2453 |
智利 | CL | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
中国 | CN | 28756 | 66122 | 49352 | 5627 | 17277 | 25636 | 73913 | 60287 | 326970 |
哥伦比亚 | CO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
哥斯达黎加 | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
古巴 | CU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
塞浦路斯 | CY | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
捷克 | CZ | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 |
德国 | DE | 834 | 2984 | 1074 | 196 | 311 | 2168 | 1420 | 2253 | 11240 |
丹麦 | DK | 106 | 70 | 89 | 4 | 26 | 135 | 44 | 96 | 570 |
阿尔及利亚 | DZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埃及 | EG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西班牙 | ES | 27 | 76 | 40 | 1 | 10 | 26 | 19 | 25 | 224 |
芬兰 | FI | 38 | 178 | 49 | 53 | 21 | 69 | 147 | 259 | 814 |
法国 | FR | 324 | 938 | 414 | 26 | 45 | 411 | 462 | 762 | 3382 |
英国 | GB | 215 | 276 | 202 | 16 | 59 | 164 | 263 | 254 | 1449 |
直布罗陀 | GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
希腊 | GR | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
匈牙利 | HU | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 |
印度尼西亚 | ID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
爱尔兰 | IE | 64 | 16 | 33 | 0 | 2 | 4 | 35 | 41 | 195 |
以色列 | IL | 168 | 74 | 33 | 4 | 8 | 15 | 60 | 61 | 423 |
印度 | IN | 29 | 21 | 50 | 1 | 3 | 4 | 16 | 10 | 134 |
冰岛 | IS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
意大利 | IT | 133 | 378 | 151 | 37 | 40 | 194 | 89 | 101 | 1123 |
牙买加 | JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
约旦 | JO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本 | JP | 1913 | 6644 | 3360 | 336 | 322 | 3431 | 6116 | 8968 | 31090 |
韩国 | KR | 429 | 986 | 745 | 209 | 122 | 661 | 1597 | 3108 | 7857 |
开曼群岛 | KY | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 326 | 191 | 543 |
哈萨克斯坦 | KZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黎巴嫩 | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
列支敦士登 | LI | 12 | 58 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 | 4 | 101 |
卢森堡 | LU | 30 | 24 | 20 | 0 | 16 | 21 | 17 | 21 | 149 |
拉托维亚 | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
摩纳哥 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
马绍尔群岛 | MH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
马耳他 | MT | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
毛里求斯 | MU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
墨西哥 | MX | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
马来西亚 | MY | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 31 |
纳米比亚 | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
荷兰 | NL | 587 | 235 | 293 | 29 | 53 | 97 | 463 | 521 | 2278 |
挪威 | NO | 28 | 40 | 16 | 0 | 25 | 18 | 31 | 14 | 172 |
新西兰 | NZ | 40 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 88 |
阿曼 | OM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴拿马 | PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
菲律宾 | PH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
波兰 | PL | 6 | 6 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 37 |
波多黎各 | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
葡萄牙 | PT | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
卡塔尔 | QA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
塞尔维亚 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
俄罗斯联邦 | RU | 14 | 20 | 22 | 0 | 2 | 12 | 18 | 8 | 96 |
沙特阿拉伯 | SA | 1 | 18 | 53 | 0 | 15 | 4 | 15 | 5 | 111 |
塞舌尔 | SC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
瑞典 | SE | 174 | 319 | 52 | 30 | 50 | 143 | 153 | 455 | 1376 |
新加坡 | SG | 27 | 38 | 21 | 1 | 8 | 10 | 109 | 257 | 471 |
斯洛文尼亚 | SI | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 23 |
斯洛伐克 | SK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
泰国 | TH | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
突尼斯 | TN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
土耳其 | TR | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | 1 | 5 | 43 |
乌克兰 | UA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
美国 | US | 3160 | 3375 | 2433 | 159 | 533 | 2312 | 5953 | 5748 | 23673 |
乌拉圭 | UY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
委内瑞拉 | VE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
维尔京群岛 | VG | 28 | 7 | 17 | 0 | 12 | 1 | 17 | 11 | 93 |
越南 | VN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
萨摩亚 | WS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
南非 | ZA | 12 | 8 | 16 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 52 |
注:发明专利申请按IPC大类的分类统计表(按国别计)见电子版,http://www.sipo.gov.cn/tjxx |
打 印 | 下 载 |