2017专利统计年报 


国外三种专利职务、非职务有效量
Foreign Patents in Force by Three Kinds according to Service and Non-service

 

表号:专有表9
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
2017.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service  非职务 Non-Service
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
合计Total 661755 37836 107952 9701 1962 4187
安道尔 AD 3 1 0 2 0 1
阿联酋 AE 35 7 29 14 6 18
安提瓜和巴布达 AG 0 0 0 4 0 2
安圭拉岛 AI 2 1 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 1 1 0 0 0
亚美尼亚 AM 0 0 1 2 0 0
荷属安的列斯 AN 42 0 0 0 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0 0 1
阿根廷 AR 23 2 4 7 2 3
美属萨摩亚 AS 1 2 1 0 0 0
奥地利 AT 3924 211 419 136 10 29
澳大利亚 AU 2513 196 1083 297 72 129
阿塞拜疆 AZ 0 0 0 1 1 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 0 1 0 1
巴巴多斯 BB 649 11 137 0 0 0
孟加拉 BD 0 0 1 0 0 0
比利时 BE 3524 115 414 48 3 11
保加利亚 BG 18 2 4 5 1 5
巴林岛 BH 2 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 312 60 82 0 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 9 7 0 0 0 0
巴西 BR 413 52 201 44 17 37
巴哈马群岛 BS 90 1 10 1 0 0
伯利兹 BZ 5 35 9 0 1 0
加拿大 CA 4695 128 849 295 106 74
刚果民主共和国 CD 0 0 13 0 0 0
瑞士 CH 17809 1243 4425 168 6 45
科特迪瓦 CI 0 0 1 0 0 0
库克群岛 CK 3 1 10 0 0 0
智利 CL 51 0 1 13 2 0
喀麦隆 CM 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚 CO 12 1 7 4 1 2
哥斯达黎加 CR 1 0 0 0 0 1
古巴 CU 73 0 0 1 0 0
CW CW 1 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 82 12 28 3 2 4
捷克 CZ 126 43 402 9 3 7
德国 DE 68500 3988 11315 1005 61 189
丹麦 DK 4011 159 961 53 10 24
多米尼加共和国 DO 0 0 0 1 1 4
阿尔及利亚 DZ 0 1 2 2 0 0
厄瓜多尔 EC 0 0 4 2 0 0
爱沙尼亚 EE 11 1 11 2 0 1
埃及 EG 1 0 4 4 2 2
西班牙 ES 1283 88 796 84 30 46
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0 1 1
芬兰 FI 6468 373 866 31 8 0
法国 FR 24087 1371 4484 697 33 132
英国 GB 9614 551 3186 290 51 137
格鲁吉亚 GE 0 0 0 1 1 1
直布罗陀 GI 23 1 3 0 0 0
希腊 GR 65 0 38 18 1 9
克罗地亚 HR 2 1 1 6 0 0
匈牙利 HU 117 7 4 31 1 5
印度尼西亚 ID 11 4 10 9 3 30
爱尔兰 IE 1334 29 73 21 3 10
以色列 IL 2069 170 352 100 27 48
IM IM 1 0 0 0 0 0
印度 IN 848 38 108 84 3 24
伊拉克 IQ 0 0 0 0 4 2
伊朗 IR 2 0 0 0 9 30
冰岛 IS 80 1 0 3 0 1
意大利 IT 7868 502 3378 360 38 103
泽西岛 JE 3 0 0 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 2 0 0
约旦 JO 4 0 0 0 0 5
日本 JP 254417 14319 32036 1012 114 218
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0 1 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0 0 0
朝鲜 KP 0 0 0 3 2 0
韩国 KR 50511 1973 12853 1844 448 1362
科威特 KW 0 0 0 2 0 3
开曼群岛 KY 3790 251 1339 3 2 7
哈萨克斯坦 KZ 5 1 0 4 1 0
黎巴嫩 LB 1 0 1 2 2 5
圣卢西亚 LC 1 0 0 0 0 0
列支敦士登 LI 557 9 206 1 0 0
斯里兰卡 LK 3 0 1 0 0 0
立陶宛 LT 2 2 2 0 0 0
卢森堡 LU 1243 88 362 15 0 0
拉托维亚 LV 13 1 3 2 0 0
摩洛哥 MA 6 0 37 2 0 0
摩纳哥 MC 21 1 3 7 1 2
摩尔多瓦 MD 0 0 1 0 0 0
黑山 ME 0 0 0 0 0 1
马绍尔群岛 MH 4 1 0 0 0 0
马其顿 MK 1 0 0 0 0 0
马里 ML 2 2 3 0 3 7
缅甸 MM 2 9 4 0 0 0
蒙古 MN 1 0 0 0 0 0
马耳他 MT 120 9 9 0 0 0
毛里求斯 MU 104 2 8 0 0 0
墨西哥 MX 278 2 90 32 5 14
马来西亚 MY 230 93 216 40 33 50
纳米比亚 NA 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 6 0 0 0
荷兰 NL 17515 407 2159 52 22 48
挪威 NO 1220 21 169 47 3 1
新西兰 NZ 454 38 218 43 13 27
阿曼 OM 1 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 102 4 27 1 0 1
秘鲁 PE 1 0 0 1 2 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 2 0 0 0
菲律宾 PH 56 10 9 8 1 9
巴基斯坦 PK 0 3 7 1 0 0
波兰 PL 168 13 109 17 1 6
波多黎各 PR 5 1 3 1 0 0
葡萄牙 PT 77 1 28 8 0 5
巴拉圭 PY 0 0 0 0 0 2
卡塔尔 QA 3 0 4 9 0 0
罗马尼亚 RO 1 1 0 3 0 0
塞尔维亚 RS 1 0 0 5 0 0
俄罗斯联邦 RU 328 63 57 153 53 69
沙特阿拉伯 SA 401 1 130 10 5 11
塞舌尔 SC 53 43 41 0 0 0
瑞典 SE 10815 323 2024 137 19 23
新加坡 SG 2717 1023 644 87 70 46
斯洛文尼亚 SI 118 0 31 1 0 1
斯洛伐克 SK 23 1 19 3 0 1
萨尔瓦多 SV 1 0 0 1 0 0
叙利亚 SY 0 0 0 0 0 1
乍得 TD 0 1 0 0 0 0
泰国 TH 56 15 128 22 10 32
突尼斯 TN 1 0 0 3 0 0
土耳其 TR 305 34 210 25 0 14
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 0 0 0 1
乌克兰 UA 7 4 5 23 5 13
美国 US 153627 9200 20260 2144 620 992
乌拉圭 UY 6 0 0 1 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 0 3 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 1 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 2 0 0 2 0 2
维尔京群岛 VG 972 341 647 0 2 0
越南 VN 9 1 48 3 0 10
萨摩亚 WS 196 94 25 0 0 0
也门 YE 0 0 0 0 0 3
南斯拉夫 YU 0 0 0 2 0 0
南非 ZA 376 13 40 53 4 25
赞比亚 ZM 0 0 0 0 1 0

 

打  印 下  载

返 回>>>