2017专利统计年报 


国外专利申请授权年度状况
Distribution of Annual Foreign Grants for Patents

  表号:专授表9
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
1985.12-2017.12
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2012 2013 2014 2015 2016 2017
合计Total 1221026 681451 84587 93285 121215 124882 115606
安道尔 AD 8 4 1 2 1 0 0
阿联酋 AE 241 133 12 29 19 15 33
阿富汗 AF 10 9 1 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 7 5 1 1 0 0 0
安圭拉岛 AI 2 1 1 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 2 0 0 0 0 0 2
亚美尼亚 AM 5 2 0 1 0 2 0
荷属安的列斯 AN 224 194 10 4 9 4 3
安哥拉 AO 1 0 0 1 0 0 0
阿根廷 AR 71 38 7 4 9 8 5
美属萨摩亚 AS 2 0 0 1 1 0 0
奥地利 AT 6413 2868 412 572 786 855 920
澳大利亚 AU 8545 5357 584 517 766 682 639
阿塞拜疆 AZ 3 1 0 0 1 0 1
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 1 0 0 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 783 204 64 85 128 156 146
孟加拉 BD 4 2 0 2 0 0 0
比利时 BE 5672 2906 494 445 612 628 587
保加利亚 BG 67 42 2 6 5 8 4
巴林岛 BH 1 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 1 1 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 664 360 91 74 50 37 52
文莱达鲁萨兰国 BN 89 65 3 6 11 1 3
巴西 BR 1293 669 99 148 156 119 102
巴哈马群岛 BS 199 126 11 17 22 17 6
白俄罗斯 BY 14 14 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 73 28 14 8 12 3 8
加拿大 CA 9302 5209 721 760 874 908 830
刚果民主共和国 CD 13 0 0 0 6 7 0
中非 CF 2 2 0 0 0 0 0
瑞士 CH 34589 18801 2293 2820 3424 3934 3317
科特迪瓦 CI 1 0 0 0 0 1 0
库克群岛 CK 21 18 1 1 0 0 1
智利 CL 86 27 9 14 15 11 10
喀麦隆 CM 1 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 49 24 7 4 4 2 8
哥斯达黎加 CR 3 1 0 1 0 0 1
捷克斯洛伐克 CS 32 32 0 0 0 0 0
古巴 CU 106 71 12 9 7 4 3
库拉索 CW 1 0 0 0 1 0 0
塞浦路斯 CY 230 125 12 21 13 34 25
捷克 CZ 1085 595 80 70 124 89 127
德国 DE 118340 59095 8623 9440 13192 14585 13405
丹麦 DK 7823 4149 629 698 821 804 722
多米尼加共和国 DO 12 4 0 2 1 0 5
阿尔及利亚 DZ 6 1 0 2 1 0 2
厄瓜多尔 EC 9 5 1 1 2 0 0
爱沙尼亚 EE 45 15 2 8 10 6 4
埃及 EG 37 29 1 2 0 3 2
西班牙 ES 4266 2444 279 370 414 378 381
埃塞尔比亚 ET 2 0 0 1 1 0 0
芬兰 FI 11606 6992 790 809 1027 1036 952
斐济 FJ 9 9 0 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 46137 25536 3475 3556 4441 4944 4185
加蓬 GA 2 2 0 0 0 0 0
英国 GB 22838 13211 1520 1584 2191 2222 2110
格鲁吉亚 GE 10 4 0 1 0 4 1
直布罗陀 GI 29 11 3 3 5 3 4
希腊 GR 198 107 6 16 30 22 17
危地马拉 GT 6 0 0 0 1 5 0
洪都拉斯 HN 1 1 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 68 63 2 0 0 3 0
海地 HT 1 1 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 464 337 33 23 25 24 22
印度尼西亚 ID 194 149 12 6 8 7 12
爱尔兰 IE 1530 647 120 157 191 204 211
以色列 IL 3926 1738 352 361 453 519 503
印度 IN 1784 872 118 157 241 234 162
伊拉克 IQ 7 2 1 1 1 2 0
伊朗 IR 53 8 0 2 14 7 22
冰岛 IS 150 74 19 20 10 13 14
意大利 IT 20309 11763 1463 1538 1769 1933 1843
泽西岛 JE 5 5 0 0 0 0 0
牙买加 JM 3 0 0 0 0 2 1
约旦 JO 20 11 0 0 3 5 1
日本 JP 461058 277043 29830 33955 43435 40571 36224
肯尼亚 KE 2 1 0 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 4 3 0 0 0 1 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 1 1 0 0 0
朝鲜 KP 15 10 2 0 1 2 0
韩国 KR 100251 56208 6031 6812 9421 10672 11107
科威特 KW 10 8 0 0 0 1 1
开曼群岛 KY 4002 905 247 268 724 969 889
哈萨克斯坦 KZ 23 19 1 1 1 0 1
黎巴嫩 LB 22 10 3 0 4 2 3
列支敦士登 LI 1482 955 58 56 125 153 135
斯里兰卡 LK 33 29 0 1 3 0 0
利比里亚 LR 3 3 0 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 13 5 0 6 1 1 0
卢森堡 LU 1742 708 144 178 233 258 221
拉托维亚 LV 43 22 6 4 7 2 2
摩洛哥 MA 53 13 4 0 35 1 0
摩纳哥 MC 98 76 4 5 5 4 4
摩尔多瓦 MD 2 0 0 1 1 0 0
马达加斯加 MG 2 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 8 2 0 0 3 1 2
马其顿 MK 1 0 0 0 0 1 0
马里 ML 22 4 0 1 5 7 5
缅甸 MM 5 0 0 0 4 0 1
蒙古 MN 8 5 1 1 0 1 0
马耳他 MT 127 31 16 14 9 33 24
毛里求斯 MU 142 105 5 6 10 11 5
马尔代夫 MV 1 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 473 190 46 53 110 38 36
马来西亚 MY 1150 705 63 95 127 92 68
纳米比亚 NA 2 1 0 0 0 0 1
尼日利亚 NG 16 5 1 4 3 1 2
荷兰 NL 32951 20271 2187 2304 2658 2899 2632
挪威 NO 2419 1399 173 185 238 219 205
尼泊尔 NP 3 2 1 0 0 0 0
新西兰 NZ 1209 606 92 88 131 139 153
阿曼 OM 2 1 0 0 0 0 1
巴拿马 PA 280 236 19 6 7 8 4
秘鲁 PE 5 1 2 1 1 0 0
巴布亚新几内亚 PG 2 0 0 0 1 1 0
菲律宾 PH 102 50 0 9 13 18 12
巴基斯坦 PK 21 6 0 3 4 4 4
波兰 PL 446 205 28 46 44 66 57
波多黎各 PR 11 3 1 0 3 0 4
葡萄牙 PT 197 97 15 12 32 24 17
巴拉圭 PY 3 1 0 0 0 0 2
卡塔尔 QA 15 0 1 2 2 3 7
罗马尼亚 RO 23 17 2 0 2 2 0
塞尔维亚 RS 8 2 2 0 1 2 1
俄罗斯联邦 RU 1503 814 97 144 153 150 145
沙特阿拉伯 SA 881 393 34 27 59 177 191
塞舌尔 SC 139 26 9 21 36 36 11
瑞典 SE 19696 11287 1465 1494 1777 1813 1860
新加坡 SG 4770 2141 334 370 489 585 851
斯洛文尼亚 SI 246 119 14 25 31 24 33
斯洛伐克 SK 90 49 3 4 9 15 10
圣马力诺 SM 10 8 2 0 0 0 0
塞内加尔 SN 1 1 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 1 0 1 0 0 0
叙利亚 SY 5 3 0 1 1 0 0
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 1 0 0 0 0
乍得 TD 1 0 0 0 0 1 0
泰国 TH 555 390 20 26 27 37 55
突尼斯 TN 6 3 0 0 0 0 3
土耳其 TR 930 455 81 85 112 133 64
特立尼达和多巴哥 TT 5 4 0 0 0 1 0
坦桑尼亚 TZ 2 0 0 2 0 0 0
乌克兰 UA 107 44 8 16 12 12 15
乌干达 UG 2 2 0 0 0 0 0
美国 US 269182 138041 20666 22040 28842 30817 28776
乌拉圭 UY 15 10 0 3 0 1 1
乌兹别克斯坦 UZ 6 4 0 0 2 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 3 1 3 1 1 0
委内瑞拉 VE 50 37 1 5 4 1 2
维尔京群岛 VG 3283 1762 362 417 241 286 215
越南 VN 100 22 15 2 6 15 40
瓦努阿图 VU 5 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 204 98 22 31 21 17 15
也门 YE 9 4 0 0 0 2 3
南斯拉夫 YU 24 23 0 1 0 0 0
南非 ZA 861 508 75 67 79 60 72
赞比亚 ZM 1 0 0 0 1 0 0
津巴布韦 ZW 4 4 0 0 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>