2017专利统计年报 | ![]() |
国内实用新型职务申请授权量 Domestic Grants for Utility Models according to Service |
表号:专授表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
1985.12- 2017.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2017 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 4734408 | 434219 | 127537 | 4081610 | 91042 | 825126 | 83497 | 14617 | 713043 | 13969 |
Total | 100.0% | 9.2% | 2.7% | 86.2% | 1.9% | 100.0% | 10.1% | 1.8% | 86.4% | 1.7% |
北京 | 277609 | 17033 | 23771 | 230303 | 6502 | 41619 | 1868 | 2434 | 36451 | 866 |
Beijing | 100.0% | 6.1% | 8.6% | 83.0% | 2.3% | 100.0% | 4.5% | 5.8% | 87.6% | 2.1% |
天津 | 159946 | 8443 | 4539 | 144623 | 2341 | 31100 | 1480 | 461 | 28849 | 310 |
Tianjin | 100.0% | 5.3% | 2.8% | 90.4% | 1.5% | 100.0% | 4.8% | 1.5% | 92.8% | 1.0% |
河北 | 89828 | 10322 | 2542 | 75097 | 1867 | 16075 | 2044 | 189 | 13603 | 239 |
Hebei | 100.0% | 11.5% | 2.8% | 83.6% | 2.1% | 100.0% | 12.7% | 1.2% | 84.6% | 1.5% |
山西 | 35112 | 2841 | 2950 | 28687 | 634 | 5960 | 736 | 845 | 4306 | 73 |
Shanxi | 100.0% | 8.1% | 8.4% | 81.7% | 1.8% | 100.0% | 12.3% | 14.2% | 72.2% | 1.2% |
内蒙古 | 14414 | 2010 | 984 | 11110 | 310 | 3065 | 464 | 181 | 2343 | 77 |
Inner Mongolia | 100.0% | 13.9% | 6.8% | 77.1% | 2.2% | 100.0% | 15.1% | 5.9% | 76.4% | 2.5% |
辽宁 | 101090 | 14104 | 5308 | 78922 | 2756 | 12150 | 2361 | 361 | 9144 | 284 |
Liaoning | 100.0% | 14.0% | 5.3% | 78.1% | 2.7% | 100.0% | 19.4% | 3.0% | 75.3% | 2.3% |
吉林 | 29844 | 9035 | 2389 | 17325 | 1095 | 4987 | 2004 | 192 | 2652 | 139 |
Jilin | 100.0% | 30.3% | 8.0% | 58.1% | 3.7% | 100.0% | 40.2% | 3.9% | 53.2% | 2.8% |
黑龙江 | 56411 | 22776 | 3589 | 29016 | 1030 | 7647 | 3692 | 670 | 3184 | 101 |
Heilongjiang | 100.0% | 40.4% | 6.4% | 51.4% | 1.8% | 100.0% | 48.3% | 8.8% | 41.6% | 1.3% |
上海 | 274002 | 21668 | 9352 | 232728 | 10254 | 37929 | 1373 | 573 | 35217 | 766 |
Shanghai | 100.0% | 7.9% | 3.4% | 84.9% | 3.7% | 100.0% | 3.6% | 1.5% | 92.8% | 2.0% |
江苏 | 708075 | 55204 | 7614 | 634864 | 10393 | 117445 | 9435 | 912 | 104793 | 2305 |
Jiangsu | 100.0% | 7.8% | 1.1% | 89.7% | 1.5% | 100.0% | 8.0% | 0.8% | 89.2% | 2.0% |
浙江 | 604724 | 50056 | 5162 | 543414 | 6092 | 97095 | 6181 | 581 | 89194 | 1139 |
Zhejiang | 100.0% | 8.3% | 0.9% | 89.9% | 1.0% | 100.0% | 6.4% | 0.6% | 91.9% | 1.2% |
安徽 | 217646 | 18096 | 3088 | 195109 | 1353 | 34755 | 3996 | 273 | 30107 | 379 |
Anhui | 100.0% | 8.3% | 1.4% | 89.6% | 0.6% | 100.0% | 11.5% | 0.8% | 86.6% | 1.1% |
福建 | 146114 | 7683 | 1869 | 134193 | 2369 | 30429 | 2114 | 358 | 27692 | 265 |
Fujian | 100.0% | 5.3% | 1.3% | 91.8% | 1.6% | 100.0% | 6.9% | 1.2% | 91.0% | 0.9% |
江西 | 59991 | 8415 | 1267 | 49946 | 363 | 14971 | 2314 | 174 | 12406 | 77 |
Jiangxi | 100.0% | 14.0% | 2.1% | 83.3% | 0.6% | 100.0% | 15.5% | 1.2% | 82.9% | 0.5% |
山东 | 289393 | 31007 | 7441 | 242529 | 8416 | 44820 | 4996 | 967 | 38078 | 779 |
Shandong | 100.0% | 10.7% | 2.6% | 83.8% | 2.9% | 100.0% | 11.1% | 2.2% | 85.0% | 1.7% |
河南 | 155810 | 21561 | 3561 | 126704 | 3984 | 27435 | 5690 | 410 | 20665 | 670 |
Henan | 100.0% | 13.8% | 2.3% | 81.3% | 2.6% | 100.0% | 20.7% | 1.5% | 75.3% | 2.4% |
湖北 | 135305 | 19570 | 4516 | 108084 | 3135 | 24177 | 4331 | 456 | 18796 | 594 |
Hubei | 100.0% | 14.5% | 3.3% | 79.9% | 2.3% | 100.0% | 17.9% | 1.9% | 77.7% | 2.5% |
湖南 | 98991 | 15208 | 2439 | 80016 | 1328 | 15624 | 4010 | 168 | 11250 | 196 |
Hunan | 100.0% | 15.4% | 2.5% | 80.8% | 1.3% | 100.0% | 25.7% | 1.1% | 72.0% | 1.3% |
广东 | 632024 | 19148 | 7763 | 596791 | 8322 | 153066 | 4526 | 1286 | 146070 | 1184 |
Guangdong | 100.0% | 3.0% | 1.2% | 94.4% | 1.3% | 100.0% | 3.0% | 0.8% | 95.4% | 0.8% |
广西 | 32248 | 4946 | 1325 | 24042 | 1935 | 6128 | 1431 | 233 | 3938 | 526 |
Guangxi | 100.0% | 15.3% | 4.1% | 74.6% | 6.0% | 100.0% | 23.4% | 3.8% | 64.3% | 8.6% |
海南 | 4596 | 791 | 891 | 2686 | 228 | 997 | 255 | 162 | 518 | 62 |
Hainan | 100.0% | 17.2% | 19.4% | 58.4% | 5.0% | 100.0% | 25.6% | 16.2% | 52.0% | 6.2% |
重庆 | 120187 | 11194 | 2434 | 102321 | 4238 | 21277 | 2617 | 249 | 17741 | 670 |
Chongqing | 100.0% | 9.3% | 2.0% | 85.1% | 3.5% | 100.0% | 12.3% | 1.2% | 83.4% | 3.1% |
四川 | 167258 | 15799 | 7112 | 140188 | 4159 | 29354 | 4766 | 939 | 22743 | 906 |
Sichuan | 100.0% | 9.4% | 4.3% | 83.8% | 2.5% | 100.0% | 16.2% | 3.2% | 77.5% | 3.1% |
贵州 | 34613 | 4199 | 2779 | 26668 | 967 | 6666 | 1365 | 126 | 4867 | 308 |
Guizhou | 100.0% | 12.1% | 8.0% | 77.0% | 2.8% | 100.0% | 20.5% | 1.9% | 73.0% | 4.6% |
云南 | 39439 | 7043 | 1697 | 29364 | 1335 | 9240 | 1290 | 201 | 7449 | 300 |
Yunnan | 100.0% | 17.9% | 4.3% | 74.5% | 3.4% | 100.0% | 14.0% | 2.2% | 80.6% | 3.2% |
西藏 | 377 | 23 | 39 | 297 | 18 | 187 | 10 | 10 | 154 | 13 |
Tibet | 100.0% | 6.1% | 10.3% | 78.8% | 4.8% | 100.0% | 5.3% | 5.3% | 82.4% | 7.0% |
陕西 | 96702 | 28964 | 5335 | 60750 | 1653 | 14380 | 5739 | 371 | 7999 | 271 |
Shaanxi | 100.0% | 30.0% | 5.5% | 62.8% | 1.7% | 100.0% | 39.9% | 2.6% | 55.6% | 1.9% |
甘肃 | 21011 | 3997 | 2652 | 13727 | 635 | 4807 | 1501 | 474 | 2689 | 143 |
Gansu | 100.0% | 19.0% | 12.6% | 65.3% | 3.0% | 100.0% | 31.2% | 9.9% | 55.9% | 3.0% |
青海 | 3147 | 100 | 248 | 2737 | 62 | 873 | 44 | 40 | 776 | 13 |
Qinghai | 100.0% | 3.2% | 7.9% | 87.0% | 2.0% | 100.0% | 5.0% | 4.6% | 88.9% | 1.5% |
宁夏 | 8419 | 519 | 218 | 7344 | 338 | 2591 | 140 | 43 | 2365 | 43 |
Ningxia | 100.0% | 6.2% | 2.6% | 87.2% | 4.0% | 100.0% | 5.4% | 1.7% | 91.3% | 1.7% |
新疆 | 22936 | 2100 | 2055 | 17742 | 1039 | 4335 | 710 | 251 | 3104 | 270 |
Xinjiang | 100.0% | 9.2% | 9.0% | 77.4% | 4.5% | 100.0% | 16.4% | 5.8% | 71.6% | 6.2% |
香港 | 6868 | 44 | 2 | 6791 | 31 | 520 | 0 | 0 | 519 | 1 |
Hong Kong | 100.0% | 0.6% | 0% | 98.9% | 0.5% | 100.0% | 0% | 0% | 99.8% | 0.2% |
澳门 | 111 | 14 | 0 | 92 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Macao | 100.0% | 12.6% | 0% | 82.9% | 4.5% | 100.0% | 22.2% | 0% | 77.8% | 0% |
台湾 | 89653 | 197 | 472 | 87146 | 1838 | 3413 | 12 | 27 | 3374 | 0 |
Taiwan | 100.0% | 0.2% | 0.5% | 97.2% | 2.1% | 100.0% | 0.4% | 0.8% | 98.9% | 0% |
广州 | 108274 | 12173 | 4484 | 88968 | 2649 | 29891 | 2636 | 678 | 26197 | 380 |
Guangzhou | 100.0% | 11.2% | 4.1% | 82.2% | 2.4% | 100.0% | 8.8% | 2.3% | 87.6% | 1.3% |
长春 | 21500 | 7236 | 1727 | 11985 | 552 | 4030 | 1661 | 186 | 2112 | 71 |
Changchun | 100.0% | 33.7% | 8.0% | 55.7% | 2.6% | 100.0% | 41.2% | 4.6% | 52.4% | 1.8% |
武汉 | 74086 | 13089 | 3470 | 56402 | 1125 | 12202 | 2427 | 388 | 9180 | 207 |
Wuhan | 100.0% | 17.7% | 4.7% | 76.1% | 1.5% | 100.0% | 19.9% | 3.2% | 75.2% | 1.7% |
南京 | 85999 | 21097 | 3378 | 58875 | 2649 | 15983 | 3474 | 461 | 11569 | 479 |
Nanjing | 100.0% | 24.5% | 3.9% | 68.5% | 3.1% | 100.0% | 21.7% | 2.9% | 72.4% | 3.0% |
杭州 | 139622 | 25826 | 2476 | 109407 | 1913 | 19842 | 2727 | 397 | 16467 | 251 |
Hangzhou | 100.0% | 18.5% | 1.8% | 78.4% | 1.4% | 100.0% | 13.7% | 2.0% | 83.0% | 1.3% |
西安 | 76922 | 23607 | 4847 | 47193 | 1275 | 10495 | 4045 | 344 | 5873 | 233 |
Xi'an | 100.0% | 30.7% | 6.3% | 61.4% | 1.7% | 100.0% | 38.5% | 3.3% | 56.0% | 2.2% |
济南 | 51933 | 7322 | 2735 | 39668 | 2208 | 8231 | 1180 | 446 | 6398 | 207 |
Jinan | 100.0% | 14.1% | 5.3% | 76.4% | 4.3% | 100.0% | 14.3% | 5.4% | 77.7% | 2.5% |
沈阳 | 33043 | 5234 | 3468 | 23315 | 1026 | 4290 | 874 | 248 | 2976 | 192 |
Shenyang | 100.0% | 15.8% | 10.5% | 70.6% | 3.1% | 100.0% | 20.4% | 5.8% | 69.4% | 4.5% |
成都 | 108873 | 10778 | 3933 | 91522 | 2640 | 18020 | 3186 | 441 | 13725 | 668 |
Chengdu | 100.0% | 9.9% | 3.6% | 84.1% | 2.4% | 100.0% | 17.7% | 2.4% | 76.2% | 3.7% |
大连 | 29739 | 5211 | 802 | 23340 | 386 | 3669 | 580 | 49 | 2988 | 52 |
Dalian | 100.0% | 17.5% | 2.7% | 78.5% | 1.3% | 100.0% | 15.8% | 1.3% | 81.4% | 1.4% |
厦门 | 42704 | 2336 | 192 | 39912 | 264 | 7755 | 406 | 34 | 7293 | 22 |
Xiamen | 100.0% | 5.5% | 0.4% | 93.5% | 0.6% | 100.0% | 5.2% | 0.4% | 94.0% | 0.3% |
哈尔滨 | 34976 | 15125 | 2544 | 16880 | 427 | 5355 | 2572 | 513 | 2221 | 49 |
Harbin | 100.0% | 43.2% | 7.3% | 48.3% | 1.2% | 100.0% | 48.0% | 9.6% | 41.5% | 0.9% |
深圳 | 202046 | 2060 | 1532 | 195612 | 2842 | 40701 | 475 | 209 | 39459 | 558 |
Shenzhen | 100.0% | 1.0% | 0.8% | 96.8% | 1.4% | 100.0% | 1.2% | 0.5% | 96.9% | 1.4% |
青岛 | 70509 | 13636 | 2018 | 51883 | 2972 | 12607 | 2447 | 284 | 9616 | 260 |
Qingdao | 100.0% | 19.3% | 2.9% | 73.6% | 4.2% | 100.0% | 19.4% | 2.3% | 76.3% | 2.1% |
宁波 | 118029 | 4455 | 564 | 112501 | 509 | 14789 | 597 | 50 | 14063 | 79 |
Ningbo | 100.0% | 3.8% | 0.5% | 95.3% | 0.4% | 100.0% | 4.0% | 0.3% | 95.1% | 0.5% |
新疆兵团 | 3140 | 1348 | 349 | 1351 | 92 | 760 | 441 | 54 | 215 | 50 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 42.9% | 11.1% | 43.0% | 2.9% | 100.0% | 58.0% | 7.1% | 28.3% | 6.6% |
*A:Universities and Colleges B:Scientific Research Institutes C:Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |