2017专利统计年报 


国外职务、非职务发明专利申请授权量
Foreign Grants for Inventions according to Service and Non-service

  表号:专授表12
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
1985.12-2017.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2017 总累计
Accumulated Number
2017
合计Total 923320 91817 21149 1357
安道尔 AD 3 0 2 0
阿联酋 AE 25 14 19 2
阿富汗 AF 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 0 0 4 0
安圭拉岛 AI 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 2 0 2 0
荷属安的列斯 AN 214 3 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0
阿根廷 AR 29 2 13 1
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0
奥地利 AT 4961 810 305 22
澳大利亚 AU 4525 351 710 32
阿塞拜疆 AZ 0 0 2 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 655 104 1 0
孟加拉 BD 0 0 0 0
比利时 BE 4662 484 112 9
保加利亚 BG 24 2 11 1
巴林岛 BH 1 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 454 52 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 28 3 0 0
巴西 BR 649 68 76 5
巴哈马群岛 BS 126 6 6 0
白俄罗斯 BY 3 0 5 0
伯利兹 BZ 5 2 0 0
加拿大 CA 6616 602 685 65
中非 CF 0 0 0 0
瑞士 CH 24747 2440 408 13
科特迪瓦 CI 0 0 0 0
库克群岛 CK 4 0 0 0
智利 CL 59 7 17 2
喀麦隆 CM 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 18 2 11 1
哥斯达黎加 CR 1 1 1 0
捷克斯洛伐克 CS 18 0 5 0
古巴 CU 102 3 2 0
塞浦路斯 CY 139 15 5 0
捷克 CZ 172 27 28 0
德国 DE 92334 11127 2082 113
丹麦 DK 5478 566 122 4
多米尼加共和国 DO 3 0 2 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 2 1
厄瓜多尔 EC 1 0 2 0
爱沙尼亚 EE 17 0 2 0
埃及 EG 2 0 6 1
西班牙 ES 1855 218 236 6
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0
芬兰 FI 9220 809 137 5
斐济 FJ 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0 0
法国 FR 34020 3280 1271 102
加蓬 GA 1 0 1 0
英国 GB 14995 1422 695 27
格鲁吉亚 GE 0 0 2 0
直布罗陀 GI 24 4 0 0
希腊 GR 84 9 41 2
危地马拉 GT 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 0 0
克罗地亚 HR 43 0 14 0
海地 HT 0 0 0 0
匈牙利 HU 320 16 97 5
印度尼西亚 ID 13 1 22 1
爱尔兰 IE 1206 191 47 4
以色列 IL 2783 405 189 18
印度 IN 1208 121 114 13
伊拉克 IQ 0 0 0 0
伊朗 IR 4 0 1 0
冰岛 IS 133 13 15 1
意大利 IT 11306 1064 703 59
泽西岛 JE 5 0 0 0
牙买加 JM 0 0 3 1
约旦 JO 5 1 1 0
日本 JP 364829 31007 2697 83
肯尼亚 KE 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 4 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0
朝鲜 KP 4 0 7 0
韩国 KR 68813 7544 3755 313
科威特 KW 2 0 4 0
开曼群岛 KY 2101 542 4 1
哈萨克斯坦 KZ 5 1 10 0
黎巴嫩 LB 3 0 4 1
列支敦士登 LI 836 101 14 0
斯里兰卡 LK 4 0 3 0
利比里亚 LR 2 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0 0
立陶宛 LT 3 0 0 0
卢森堡 LU 1107 147 20 2
拉托维亚 LV 23 1 6 1
摩洛哥 MA 6 0 2 0
摩纳哥 MC 52 2 16 1
摩尔多瓦 MD 1 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 5 2 0 0
马其顿 MK 1 0 0 0
马里 ML 3 0 1 0
缅甸 MM 0 0 0 0
蒙古 MN 2 0 3 0
马耳他 MT 106 22 0 0
毛里求斯 MU 70 3 0 0
马尔代夫 MV 0 0 1 0
墨西哥 MX 199 15 47 4
马来西亚 MY 301 27 71 4
纳米比亚 NA 2 1 0 0
尼日利亚 NG 0 0 0 0
荷兰 NL 27495 2272 160 6
挪威 NO 1874 166 147 6
尼泊尔 NP 0 0 0 0
新西兰 NZ 636 79 96 9
阿曼 OM 1 1 1 0
巴拿马 PA 227 2 2 0
秘鲁 PE 2 0 1 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 0 0
菲律宾 PH 24 4 14 4
巴基斯坦 PK 1 0 2 0
波兰 PL 227 34 27 3
波多黎各 PR 5 2 1 1
葡萄牙 PT 109 9 10 2
巴拉圭 PY 0 0 0 0
卡塔尔 QA 0 0 9 5
罗马尼亚 RO 5 0 9 0
塞尔维亚 RS 1 0 6 1
俄罗斯联邦 RU 614 76 354 20
沙特阿拉伯 SA 414 109 14 2
塞舌尔 SC 60 7 0 0
瑞典 SE 15576 1359 368 17
新加坡 SG 2550 452 144 19
斯洛文尼亚 SI 173 22 10 1
斯洛伐克 SK 37 7 5 0
圣马力诺 SM 5 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 0 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 0 0 0 0
泰国 TH 65 5 46 5
突尼斯 TN 1 1 3 2
土耳其 TR 332 41 50 2
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 1 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 0 0
乌克兰 UA 17 0 47 7
乌干达 UG 0 0 0 0
美国 US 209150 23367 4570 306
乌拉圭 UY 10 1 3 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 4 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 0
委内瑞拉 VE 35 2 7 0
维尔京群岛 VG 1229 93 6 0
越南 VN 7 2 4 0
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 33 5 0 0
也门 YE 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 12 0 5 0
南非 ZA 586 39 112 13
赞比亚 ZM 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 2 0 1 0






打  印 下  载

返 回>>>