2017专利统计年报 


国外三种专利申请授权量
Foreign Grants for Three Kinds of Patents

  表号:专授表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
1985.12-2017.12

国家和地区
Countries and Regions

总累计 Accumulated Number 2017
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 944469 55385 221171 93174 5878 16554
安道尔 AD 5 1 2 0 0 0
阿联酋 AE 44 19 178 16 3 14
阿富汗 AF 0 0 10 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 4 0 3 0 0 0
安圭拉岛 AI 0 2 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 1 1 0 1 1
亚美尼亚 AM 4 0 1 0 0 0
荷属安的列斯 AN 214 1 9 3 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0 0 0
阿根廷 AR 42 11 18 3 0 2
美属萨摩亚 AS 1 1 0 0 0 0
奥地利 AT 5266 278 869 832 41 47
澳大利亚 AU 5235 530 2780 383 64 192
阿塞拜疆 AZ 2 1 0 0 1 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 1 0 0 0
巴巴多斯 BB 656 12 115 104 1 41
孟加拉 BD 0 1 3 0 0 0
比利时 BE 4774 148 750 493 25 69
保加利亚 BG 35 5 27 3 0 1
巴林岛 BH 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 0
百慕大群岛 BM 454 106 104 52 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 28 33 28 3 0 0
巴西 BR 725 100 468 73 17 12
巴哈马群岛 BS 132 19 48 6 0 0
白俄罗斯 BY 8 0 6 0 0 0
伯利兹 BZ 5 56 12 2 6 0
加拿大 CA 7301 470 1531 667 49 114
刚果民主共和国 CD 0 0 13 0 0 0
中非 CF 0 0 2 0 0 0
瑞士 CH 25155 1354 8080 2453 166 698
科特迪瓦 CI 0 0 1 0 0 0
库克群岛 CK 4 1 16 0 0 1
智利 CL 76 6 4 9 1 0
喀麦隆 CM 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 29 3 17 3 0 5
哥斯达黎加 CR 2 0 1 1 0 0
捷克斯洛伐克 CS 23 6 3 0 0 0
古巴 CU 104 0 2 3 0 0
塞浦路斯 CY 144 20 66 15 2 8
捷克 CZ 200 88 797 27 9 91
德国 DE 94416 4992 18932 11240 606 1559
丹麦 DK 5600 263 1960 570 18 134
多米尼加共和国 DO 5 3 4 0 1 4
阿尔及利亚 DZ 2 2 2 1 1 0
厄瓜多尔 EC 3 1 5 0 0 0
爱沙尼亚 EE 19 3 23 0 0 4
埃及 EG 8 8 21 1 1 0
西班牙 ES 2091 242 1933 224 21 136
埃塞尔比亚 ET 0 1 1 0 0 0
芬兰 FI 9357 454 1795 814 47 91
斐济 FJ 0 8 1 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0 0 0
法国 FR 35291 1698 9148 3382 196 607
加蓬 GA 2 0 0 0 0 0
英国 GB 15690 930 6218 1449 99 562
格鲁吉亚 GE 2 1 7 0 1 0
直布罗陀 GI 24 1 4 4 0 0
希腊 GR 125 2 71 11 0 6
危地马拉 GT 0 0 6 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0
克罗地亚 HR 57 5 6 0 0 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0
匈牙利 HU 417 19 28 21 0 1
印度尼西亚 ID 35 19 140 2 1 9
爱尔兰 IE 1253 57 220 195 3 13
以色列 IL 2972 254 700 423 18 62
印度 IN 1322 64 398 134 12 16
伊拉克 IQ 0 3 4 0 0 0
伊朗 IR 5 12 36 0 8 14
冰岛 IS 148 1 1 14 0 0
意大利 IT 12009 793 7507 1123 121 599
泽西岛 JE 5 0 0 0 0 0
牙买加 JM 3 0 0 1 0 0
约旦 JO 6 5 9 1 0 0
日本 JP 367526 19780 73752 31090 1598 3536
肯尼亚 KE 1 0 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 4 0 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 1 0 0 0 0
朝鲜 KP 11 4 0 0 0 0
韩国 KR 72568 4184 23499 7857 624 2626
科威特 KW 6 0 4 0 0 1
开曼群岛 KY 2105 335 1562 543 51 295
哈萨克斯坦 KZ 15 8 0 1 0 0
黎巴嫩 LB 7 8 7 1 0 2
列支敦士登 LI 850 13 619 101 2 32
斯里兰卡 LK 7 2 24 0 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0
立陶宛 LT 3 1 9 0 0 0
卢森堡 LU 1127 124 491 149 9 63
拉托维亚 LV 29 3 11 2 0 0
摩洛哥 MA 8 2 43 0 0 0
摩纳哥 MC 68 9 21 3 0 1
摩尔多瓦 MD 1 0 1 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 5 3 0 2 0 0
马其顿 MK 1 0 0 0 0 0
马里 ML 4 8 10 0 2 3
缅甸 MM 0 0 5 0 0 1
蒙古 MN 5 2 1 0 0 0
马耳他 MT 106 9 12 22 0 2
毛里求斯 MU 70 28 44 3 0 2
马尔代夫 MV 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 246 12 215 19 0 17
马来西亚 MY 372 172 606 31 15 22
纳米比亚 NA 2 0 0 1 0 0
尼日利亚 NG 0 2 14 0 0 2
荷兰 NL 27655 553 4743 2278 71 283
挪威 NO 2021 41 357 172 6 27
尼泊尔 NP 0 2 1 0 0 0
新西兰 NZ 732 79 398 88 11 54
阿曼 OM 2 0 0 1 0 0
巴拿马 PA 229 9 42 2 0 2
秘鲁 PE 3 2 0 0 0 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 2 0 0 0
菲律宾 PH 38 31 33 8 0 4
巴基斯坦 PK 3 3 15 0 0 4
波兰 PL 254 23 169 37 1 19
波多黎各 PR 6 1 4 3 0 1
葡萄牙 PT 119 3 75 11 0 6
巴拉圭 PY 0 0 3 0 0 2
卡塔尔 QA 9 0 6 5 0 2
罗马尼亚 RO 14 2 7 0 0 0
塞尔维亚 RS 7 1 0 1 0 0
俄罗斯联邦 RU 968 260 275 96 19 30
沙特阿拉伯 SA 428 11 442 111 0 80
塞舌尔 SC 60 41 38 7 3 1
瑞典 SE 15944 482 3270 1376 44 440
新加坡 SG 2694 819 1257 471 330 50
斯洛文尼亚 SI 183 1 62 23 0 10
斯洛伐克 SK 42 3 45 7 0 3
圣马力诺 SM 5 3 2 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 1 3 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 0
乍得 TD 0 1 0 0 0 0
泰国 TH 111 90 354 10 6 39
突尼斯 TN 4 0 2 3 0 0
土耳其 TR 382 74 474 43 5 16
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 2 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 1 1 0 0 0
乌克兰 UA 64 21 22 7 0 8
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0
美国 US 213720 14229 41233 23673 1487 3616
乌拉圭 UY 13 1 1 1 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 5 1 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 42 0 8 2 0 0
维尔京群岛 VG 1235 618 1430 93 43 79
越南 VN 11 4 85 2 0 38
瓦努阿图 VU 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 33 117 54 5 8 2
也门 YE 0 0 9 0 0 3
南斯拉夫 YU 17 0 7 0 0 0
南非 ZA 698 31 132 52 3 17
赞比亚 ZM 0 1 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 3 0 1 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>