2017专利统计年报 

国内外三种专利申请授权年度状况
Distribution of Annual Grants for Three Kinds of Patents Received from Home and Abroad

  表号:专授表1
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
1985.12 - 2017.12
   合计
Total
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
  1985-2012 6113010 1110971 2692391 2309648
  2013 1313000 207688 692845 412467
合计 2014 1302687 233228 707883 361576
Total 2015 1718192 359316 876217 482659
  2016 1753763 404208 903420 446135
  2017 1836434 420144 973294 442996
  1985-2012 5431559 592328 2671301 2167930
  2013 1228413 143535 686208 398670
国内 2014 1209402 162680 699971 346751
Domestic 2015 1596977 263436 868734 464807
  2016 1628881 302136 897035 429710
  2017 1720828 326970 967416 426442
  1985-2012 681738 518643 21336 141759
  2013 84587 64153 6637 13797
国外 2014 93285 70548 7912 14825
Foreign 2015 121215 95880 7483 17852
  2016 124882 102072 6385 16425
  2017 115606 93174 5878 16554





打  印 下  载

返 回>>>