2017专利统计年报 | ![]() |
国内职务外观设计专利申请量 Domestic Applications for Designs according to Service |
|
表号:专受表9 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
2017.1-2017.12 |
地区 Regions |
2017 | ||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 339869 | 20825 | 1183 | 315201 | 2660 |
Total | 100.0% | 6.1% | 0.3% | 92.7% | 0.8% |
北京 | 15654 | 191 | 313 | 14919 | 231 |
Beijing | 100.0% | 1.2% | 2.0% | 95.3% | 1.5% |
天津 | 3048 | 566 | 30 | 2444 | 8 |
Tianjin | 100.0% | 18.6% | 1.0% | 80.2% | 0.3% |
河北 | 4227 | 336 | 16 | 3863 | 12 |
Hebei | 100.0% | 7.9% | 0.4% | 91.4% | 0.3% |
山西 | 900 | 29 | 8 | 853 | 10 |
Shanxi | 100.0% | 3.2% | 0.9% | 94.8% | 1.1% |
内蒙古 | 703 | 13 | 16 | 672 | 2 |
Inner Mongolia | 100.0% | 1.8% | 2.3% | 95.6% | 0.3% |
辽宁 | 1972 | 739 | 8 | 1217 | 8 |
Liaoning | 100.0% | 37.5% | 0.4% | 61.7% | 0.4% |
吉林 | 789 | 95 | 9 | 682 | 3 |
Jilin | 100.0% | 12.0% | 1.1% | 86.4% | 0.4% |
黑龙江 | 901 | 278 | 10 | 602 | 11 |
Heilongjiang | 100.0% | 30.9% | 1.1% | 66.8% | 1.2% |
上海 | 14302 | 329 | 30 | 13824 | 119 |
Shanghai | 100.0% | 2.3% | 0.2% | 96.7% | 0.8% |
江苏 | 62295 | 2132 | 191 | 59331 | 641 |
Jiangsu | 100.0% | 3.4% | 0.3% | 95.2% | 1.0% |
浙江 | 51589 | 1675 | 26 | 49395 | 493 |
Zhejiang | 100.0% | 3.2% | 0.1% | 95.7% | 1.0% |
安徽 | 6029 | 839 | 21 | 5162 | 7 |
Anhui | 100.0% | 13.9% | 0.3% | 85.6% | 0.1% |
福建 | 13804 | 450 | 89 | 13090 | 175 |
Fujian | 100.0% | 3.3% | 0.6% | 94.8% | 1.3% |
江西 | 8122 | 1533 | 10 | 6488 | 91 |
Jiangxi | 100.0% | 18.9% | 0.1% | 79.9% | 1.1% |
山东 | 10724 | 335 | 31 | 10317 | 41 |
Shandong | 100.0% | 3.1% | 0.3% | 96.2% | 0.4% |
河南 | 7721 | 612 | 19 | 7024 | 66 |
Henan | 100.0% | 7.9% | 0.2% | 91.0% | 0.9% |
湖北 | 4412 | 870 | 25 | 3491 | 26 |
Hubei | 100.0% | 19.7% | 0.6% | 79.1% | 0.6% |
湖南 | 3853 | 532 | 12 | 3275 | 34 |
Hunan | 100.0% | 13.8% | 0.3% | 85.0% | 0.9% |
广东 | 83036 | 1969 | 121 | 80824 | 122 |
Guangdong | 100.0% | 2.4% | 0.1% | 97.3% | 0.1% |
广西 | 1271 | 284 | 8 | 969 | 10 |
Guangxi | 100.0% | 22.3% | 0.6% | 76.2% | 0.8% |
海南 | 280 | 31 | 14 | 234 | 1 |
Hainan | 100.0% | 11.1% | 5.0% | 83.6% | 0.4% |
重庆 | 5957 | 232 | 8 | 5675 | 42 |
Chongqing | 100.0% | 3.9% | 0.1% | 95.3% | 0.7% |
四川 | 20363 | 1146 | 52 | 18913 | 252 |
Sichuan | 100.0% | 5.6% | 0.3% | 92.9% | 1.2% |
贵州 | 2581 | 596 | 27 | 1913 | 45 |
Guizhou | 100.0% | 23.1% | 1.0% | 74.1% | 1.7% |
云南 | 1903 | 233 | 29 | 1592 | 49 |
Yunnan | 100.0% | 12.2% | 1.5% | 83.7% | 2.6% |
西藏 | 162 | 0 | 0 | 161 | 1 |
Tibet | 100.0% | 0% | 0% | 99.4% | 0.6% |
陕西 | 8007 | 4335 | 20 | 3622 | 30 |
Shaanxi | 100.0% | 54.1% | 0.2% | 45.2% | 0.4% |
甘肃 | 1893 | 357 | 34 | 1441 | 61 |
Gansu | 100.0% | 18.9% | 1.8% | 76.1% | 3.2% |
青海 | 200 | 10 | 0 | 186 | 4 |
Qinghai | 100.0% | 5.0% | 0% | 93.0% | 2.0% |
宁夏 | 271 | 4 | 6 | 261 | 0 |
Ningxia | 100.0% | 1.5% | 2.2% | 96.3% | 0% |
新疆 | 569 | 74 | 0 | 433 | 62 |
Xinjiang | 100.0% | 13.0% | 0% | 76.1% | 10.9% |
台湾 | 967 | 0 | 0 | 967 | 0 |
Taiwan | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 0% |
香港 | 1315 | 0 | 0 | 1312 | 3 |
Hong Kong | 100.0% | 0% | 0% | 99.8% | 0.2% |
澳门 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Macao | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 0% |
广州 | 18701 | 811 | 40 | 17802 | 48 |
Guangzhou | 100.0% | 4.3% | 0.2% | 95.2% | 0.3% |
长春 | 617 | 89 | 9 | 516 | 3 |
Changchun | 100.0% | 14.4% | 1.5% | 83.6% | 0.5% |
武汉 | 2837 | 586 | 23 | 2211 | 17 |
Wuhan | 100.0% | 20.7% | 0.8% | 77.9% | 0.6% |
南京 | 5788 | 681 | 16 | 5081 | 10 |
Nanjing | 100.0% | 11.8% | 0.3% | 87.8% | 0.2% |
杭州 | 12326 | 1029 | 6 | 11228 | 63 |
Hangzhou | 100.0% | 8.3% | 9.8% | 91.1% | 0.5% |
西安 | 6732 | 3832 | 9 | 2884 | 7 |
Xi'an | 100.0% | 56.9% | 0.1% | 42.8% | 0.1% |
济南 | 1555 | 156 | 12 | 1377 | 10 |
Jinan | 100.0% | 10.0% | 0.8% | 88.6% | 0.6% |
沈阳 | 914 | 431 | 7 | 474 | 2 |
Shenyang | 100.0% | 47.2% | 0.8% | 51.9% | 0.2% |
成都 | 16259 | 820 | 30 | 15334 | 75 |
Chengdu | 100.0% | 5.0% | 0.2% | 94.3% | 0.5% |
大连 | 553 | 140 | 0 | 410 | 3 |
Dalian | 100.0% | 25.3% | 0% | 74.1% | 0.5% |
厦门 | 4122 | 66 | 0 | 4056 | 0 |
Xiamen | 100.0% | 1.6% | 0.0% | 98.4% | 0.0% |
哈尔滨 | 628 | 249 | 10 | 367 | 2 |
Harbin | 100.0% | 39.6% | 1.6% | 58.4% | 0.3% |
深圳 | 31101 | 57 | 22 | 30994 | 28 |
Shenzhen | 100.0% | 0.2% | 0.1% | 99.7% | 0.1% |
青岛 | 2781 | 48 | 15 | 2715 | 3 |
Qingdao | 100.0% | 1.7% | 0.5% | 97.6% | 0.1% |
宁波 | 10418 | 111 | 6 | 10294 | 7 |
Ningbo | 100.0% | 1.1% | 0.1% | 98.8% | 0.1% |
新疆兵团 | 48 | 6 | 0 | 40 | 2 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 12.5% | 0.0% | 83.3% | 4.2% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |