2016专利统计年报 | ![]() |
各地区查处假冒专利执法统计表(二) |
表号:专执法表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
2016 |
地区 Regions |
数量 Number |
被查处人类型 |
|||||||||||||
国有 |
民营 |
集体 |
外商独资 |
港澳台 |
合资 |
事业 |
大学 |
民间 |
个人 |
外国企业 |
其他 |
||||
全国总计Total | 28057 | 865 | 19462 | 145 | 786 | 558 | 428 | 7 | 1 | 8 | 2841 | 16 | 2940 | ||
北京 | Beijing | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津 | Tianjin | 459 | 5 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河北 | Hebei | 390 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | |
山西 | Shanxi | 68 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
内蒙古 | Inner Mongolia | 343 | 3 | 182 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 56 | |
辽宁 | Liaoning | 626 | 28 | 352 | 21 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 68 | |
吉林 | Jilin | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
黑龙江 | Heilongjiang | 290 | 10 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | |
上海 | Shanghai | 57 | 19 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
江苏 | Jiangsu | 5078 | 230 | 3574 | 17 | 542 | 428 | 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 181 | |
浙江 | Zhejiang | 1389 | 0 | 904 | 16 | 53 | 65 | 84 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 241 | |
安徽 | Anhui | 646 | 28 | 458 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 78 | |
福建 | Fujian | 1257 | 18 | 835 | 0 | 81 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3 | 212 | |
江西 | Jiangxi | 394 | 7 | 240 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 107 | |
山东 | Shandong | 2947 | 75 | 2505 | 46 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 134 | 0 | 153 | |
河南 | Henan | 1352 | 12 | 918 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 171 | |
湖北 | Hubei | 1620 | 51 | 823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 622 | |
湖南 | Hunan | 3036 | 59 | 2336 | 2 | 48 | 18 | 8 | 0 | 0 | 5 | 453 | 0 | 107 | |
广东 | Guangdong | 1230 | 10 | 943 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 197 | |
广西 | Guangxi | 522 | 10 | 385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 66 | |
海南 | Hainan | 107 | 2 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重庆 | Chongqing | 237 | 12 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | |
四川 | Sichuan | 738 | 17 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 101 | |
贵州 | Guizhou | 2730 | 155 | 1572 | 1 | 5 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 706 | 1 | 252 | |
云南 | Yunnan | 263 | 27 | 146 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 33 | ||
西藏 | Tibet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陕西 | Shaanxi | 596 | 54 | 474 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | |
甘肃 | Gansu | 443 | 19 | 158 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 77 | |
青海 | Qinghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁夏 | Ningxia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆 | Xinjiang | 611 | 11 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2 | 46 |
*A:State-owned Enterprises B:Private Enterprises C:Collective Enterprises D:Foreign Sole-funded Enterprises E:Enterprises with Sole Funds from Hong Kong Macao and Taiwan F:Joint-venture Enterprises G:Institutions H: Universities I:Non-governmental Organizations J:Individuals K:Foreign Enterprises or Organizations L:Others |
打 印 | 下 载 |