2016专利统计年报 | ![]() |
向国外及港澳台地区发明专利授权状况(按国别计) AInvention Patent Grants for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
表号:专向外表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
2015 |
国别或组织 Countries or Organizations |
合计 Total |
|
合计Total | 14797 | |
非洲知识产权组织 | OA | 67 |
非洲地区知识产权组织 | AP | 16 |
阿尔及利亚 | DZ | 8 |
阿根廷 | AR | 6 |
澳大利亚 | AU | 440 |
奥地利 | AT | 4 |
白俄罗斯 | BY | 13 |
比利时 | BE | 4 |
巴西 | BR | 15 |
加拿大 | CA | 282 |
智利 | CL | 9 |
中国香港 | HK | 297 |
哥伦比亚 | CO | 10 |
哥斯达黎加 | CR | 1 |
丹麦 | DK | 1 |
多米尼加共和国 | DO | 1 |
爱沙尼亚 | EE | 2 |
欧亚组织 | EA | 28 |
欧洲 | EP | 1407 |
芬兰 | FI | 6 |
法国 | FR | 67 |
格鲁吉亚 | GE | 2 |
德国 | DE | 64 |
匈牙利 | HU | 1 |
印度 | IN | 94 |
萨尔瓦多 | IQ | 2 |
爱尔兰 | IE | 1 |
以色列 | IL | 23 |
意大利 | IT | 9 |
日本 | JP | 1535 |
吉尔吉斯斯坦 | KG | 1 |
立陶宛 | LT | 4 |
卢森堡 | LU | 5 |
马来西亚 | MY | 34 |
墨西哥 | MX | 96 |
蒙古 | MN | 12 |
荷兰 | NL | 12 |
新西兰 | NZ | 61 |
挪威 | NO | 4 |
巴布亚新几内亚 | PG | 2 |
秘鲁 | PE | 1 |
菲律宾 | PH | 39 |
波兰 | PL | 1 |
韩国 | KR | 853 |
罗马尼亚 | RO | 4 |
俄罗斯联邦 | RU | 438 |
沙特阿拉伯 | SA | 23 |
新加坡 | SG | 204 |
南非 | ZA | 215 |
西班牙 | ES | 10 |
斯里兰卡 | LK | 1 |
瑞典 | SE | 2 |
瑞士 | CH | 4 |
泰国 | TH | 9 |
土耳其 | TR | 49 |
乌克兰 | UA | 21 |
英国 | GB | 96 |
美国 | US | 8116 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 1 |
越南 | VN | 64 |
注:数据来自WIPO网站,http://www.wipo.int。 |
打 印 | 下 载 |