2016专利统计年报 


发明专利申请按IPC部的分类统计表(按国别计)
Applications for Patents for Inventions according to the section of IPC

 

表号:专分类表5
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月

2016
国家和地区
Countries and Regions
A部 Section A
人类生活必需
Human necessities
B部 Section B
作业、运输
Performing operation; Transportation
C部 Section C
化学、冶金
Chemistry; Metallurgy
D部 Section D
纺织、造纸
Textiles; Papers
E部 Section E
固定建筑物
Fixed constructions
F部 Section F
机械工程
Mechanical engineering
G部 Section G
物 理
Physics
H部 Section H
电 学
Electricity
A---H
合 计
Total
合计
total
230465 214850 172950 20045 49763 91714 216684 183112 1179583
安道尔 AD 1 0 0 0 0 0 0 1 2
阿联酋 AE 6 10 8 1 1 1 2 6 35
安圭拉岛 AI 0 0 0 0 0 0 3 0 3
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0 0 1 0 0 1
亚美尼亚 AM 1 0 0 0 0 0 0 0 1
荷属安的列斯 AN 1 1 2 0 0 0 0 0 4
阿根廷 AR 3 3 0 0 0 0 0 1 7
奥地利 AT 219 179 123 12 27 104 71 184 919
澳大利亚 AU 200 74 102 2 47 44 71 75 615
巴巴多斯 BB 27 4 1 0 0 0 22 33 87
比利时 BE 164 102 159 13 9 60 94 60 661
保加利亚 BG 0 0 0 0 0 0 2 3 5
百慕大群岛 BM 16 3 2 0 0 0 15 32 68
巴西 BR 27 22 18 2 2 32 9 11 123
巴哈马群岛 BS 3 0 3 0 0 0 4 0 10
伯利兹 BZ 4 1 4 0 0 0 0 0 9
加拿大 CA 197 155 163 3 45 99 154 144 960
瑞士 CH 1074 466 576 59 38 202 465 371 3251
智利 CL 4 2 5 0 1 5 0 0 17
中国 CN 208164 195670 157782 18740 47856 80584 192328 153659 1054783
哥伦比亚 CO 2 1 2 0 2 1 0 0 8
捷克斯洛伐克 CS 0 0 0 1 0 0 0 0 1
古巴 CU 4 0 0 0 0 0 0 0 4
塞浦路斯 CY 10 0 2 0 0 0 1 0 13
捷克 CZ 23 10 12 7 0 3 6 3 64
德国 DE 3047 2756 1500 201 270 1914 1532 2089 13309
丹麦 DK 255 91 129 3 17 135 50 115 795
爱沙尼亚 EE 2 2 1 0 0 0 5 1 11
埃及 EG 1 1 0 0 0 0 1 0 3
厄立特里亚 ER 0 0 0 0 0 1 0 0 1
西班牙 ES 123 87 54 2 16 39 25 25 371
芬兰 FI 104 177 101 43 22 65 140 349 1001
法国 FR 1172 875 521 40 41 424 543 759 4375
英国 GB 709 298 304 14 52 175 370 299 2221
根西岛 GG 0 0 0 0 0 0 0 1 1
直布罗陀 GI 1 0 0 0 0 0 0 1 2
希腊 GR 12 12 4 0 0 1 0 0 29
克罗地亚 HR 0 1 0 1 0 0 1 1 4
匈牙利 HU 15 4 12 0 2 3 1 4 41
印度尼西亚 ID 0 0 0 0 1 0 0 0 1
爱尔兰 IE 108 11 31 0 4 10 29 27 220
以色列 IL 397 68 44 3 6 13 119 64 714
印度 IN 86 29 72 4 0 16 31 30 268
冰岛 IS 8 0 1 0 0 0 1 0 10
意大利 IT 462 396 146 30 37 205 113 150 1539
泽西岛 JE 1 0 0 0 0 0 0 0 1
约旦 JO 0 0 3 0 1 0 0 0 4
日本 JP 3075 6848 4821 393 357 3569 6973 10327 36363
肯尼亚 KE 0 0 0 0 0 0 1 0 1
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0 0 0 0 0 1
韩国 KR 1174 1236 1254 212 139 887 2994 4473 12369
开曼群岛 KY 14 8 18 0 5 4 2104 926 3079
哈萨克斯坦 KZ 1 0 0 0 0 1 0 1 3
列支敦士登 LI 41 49 16 0 2 24 4 3 139
立陶宛 LT 1 1 3 0 0 0 0 0 5
卢森堡 LU 66 28 35 0 6 38 18 33 224
拉托维亚 LV 1 0 1 0 0 0 0 0 2
摩洛哥 MA 0 1 0 0 0 0 0 0 1
摩纳哥 MC 7 1 6 0 0 2 1 0 17
马达加斯加 MG 1 0 0 0 0 0 0 0 1
马里 ML 3 2 6 0 0 0 1 0 12
马耳他 MT 21 2 4 0 0 0 6 4 37
毛里求斯 MU 3 1 0 0 0 0 1 0 5
墨西哥 MX 13 3 9 0 0 1 3 1 30
马来西亚 MY 17 9 3 0 3 3 14 9 58
荷兰 NL 1148 223 441 33 42 130 495 440 2952
挪威 NO 60 26 27 0 11 21 29 15 189
新西兰 NZ 65 11 19 0 8 8 17 15 143
巴拿马 PA 2 1 0 0 0 0 0 0 3
秘鲁 PE 1 0 1 0 0 1 0 0 3
菲律宾 PH 2 0 0 0 0 0 0 9 11
巴基斯坦 PK 0 0 1 0 1 0 0 0 2
波兰 PL 21 10 13 0 1 6 7 1 59
波多黎各 PR 2 0 0 0 0 0 0 0 2
葡萄牙 PT 14 7 7 1 1 0 3 7 40
卡塔尔 QA 1 1 1 0 0 1 1 0 5
罗马尼亚 RO 1 1 1 0 0 1 0 0 4
俄罗斯联邦 RU 21 20 26 0 1 7 53 18 146
沙特阿拉伯 SA 37 25 102 0 7 5 13 4 193
塞舌尔 SC 4 2 4 0 0 0 7 18 35
瑞典 SE 349 279 91 49 61 258 218 549 1854
新加坡 SG 80 36 78 0 6 11 203 290 704
斯洛文尼亚 SI 6 2 12 0 3 3 0 1 27
斯洛伐克 SK 2 4 0 0 2 2 0 0 10
圣马力诺 SM 2 0 0 0 0 0 1 0 3
泰国 TH 6 5 4 0 0 3 13 2 33
突尼斯 TN 0 1 0 0 0 0 1 0 2
土耳其 TR 14 3 3 12 6 27 2 7 74
乌克兰 UA 3 1 1 0 0 2 0 3 10
美国 US 7405 4475 4027 157 592 2545 7256 7425 33882
乌拉圭 UY 1 0 1 0 0 0 0 0 2
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
圣文森特和格林纳丁斯 VC 0 0 1 0 0 0 0 0 1
维尔京群岛 VG 109 5 14 2 8 5 18 20 181
越南 VN 0 0 0 0 1 0 1 0 2
萨摩亚 WS 2 5 1 5 0 3 4 10 30
南非 ZA 15 7 9 0 3 9 13 3 59
赞比亚 ZM 0 0 1 0 0 0 0 0 1
津巴布韦 ZW 0 0 0 0 0 0 1 0 1
注:发明专利申请按IPC大类的分类统计表(按国别计)见电子版,http://www.sipo.gov.cn/tjxx

打  印 下  载

返 回>>>