2016专利统计年报 


国外三种专利职务、非职务有效量
Foreign Patents in Force by Three Kinds according to Service and Non-service

 

表号:专有表9
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
2016.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service  非职务 Non-Service
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
合计Total 23423 3502 27203 4524 789 992
安道尔 AD 3 1 0 2 0 1
阿联酋 AE 17 7 28 13 5 19
阿富汗 AF 0 0 0 0 0 3
安提瓜和巴布达 AG 0 0 1 4 0 2
安圭拉岛 AI 0 1 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 1 0 1 1 0 0
荷属安的列斯 AN 58 1 0 0 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0 0 1
阿根廷 AR 23 2 2 5 2 3
美属萨摩亚 AS 1 2 1 0 0 0
奥地利 AT 3232 187 458 132 6 30
澳大利亚 AU 2339 163 1099 305 86 121
阿塞拜疆 AZ 0 0 0 2 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 0 1 0 1
巴巴多斯 BB 569 9 85 0 0 0
孟加拉 BD 0 0 0 0 1 1
比利时 BE 3172 109 399 38 3 12
保加利亚 BG 17 2 4 4 1 4
巴林岛 BH 3 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 272 64 85 0 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 15 11 3 0 0 0
巴西 BR 397 39 249 41 17 36
巴哈马群岛 BS 103 1 10 1 0 0
伯利兹 BZ 4 30 9 0 1 0
加拿大 CA 4415 123 876 294 104 72
刚果民主共和国 CD 0 0 13 0 0 0
瑞士 CH 16531 1154 4250 165 6 45
科特迪瓦 CI 0 0 1 0 0 0
库克群岛 CK 3 1 15 0 0 0
智利 CL 46 1 1 11 1 0
喀麦隆 CM 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚 CO 13 1 4 4 1 0
哥斯达黎加 CR 0 0 0 0 0 1
古巴 CU 71 0 0 1 0 0
库拉索 CW 1 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 71 11 26 3 1 1
捷克 CZ 104 43 364 10 7 8
德国 DE 61220 3630 10995 983 47 180
丹麦 DK 3700 147 914 51 9 17
多米尼加共和国 DO 0 0 0 2 0 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 2 1 0 0
厄瓜多尔 EC 1 0 4 2 0 0
爱沙尼亚 EE 15 1 9 2 0 1
埃及 EG 1 0 5 4 1 2
西班牙 ES 1131 80 777 90 26 36
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0 1 1
芬兰 FI 6035 340 871 32 8 0
法国 FR 22313 1264 4273 641 34 162
英国 GB 8399 476 2892 286 48 151
格鲁吉亚 GE 0 0 0 1 0 4
直布罗陀 GI 19 1 3 0 0 0
希腊 GR 57 0 45 16 1 7
危地马拉 GT 0 0 6 0 0 0
克罗地亚 HR 2 1 1 7 0 0
匈牙利 HU 119 8 11 29 1 6
印度尼西亚 ID 10 3 11 9 3 26
爱尔兰 IE 1017 32 65 19 4 8
以色列 IL 1746 171 329 96 32 50
马恩岛 IM 1 0 0 0 0 0
印度 IN 799 32 112 73 2 25
伊拉克 IQ 0 0 0 0 4 2
伊朗 IR 2 0 0 1 1 19
冰岛 IS 86 1 0 2 0 1
意大利 IT 7175 410 3302 331 36 75
泽西岛 JE 3 0 0 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 2 0 0
约旦 JO 3 0 0 0 0 5
日本 JP 237882 13464 32564 1028 120 197
肯尼亚 KE 1 0 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0 1 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 0 0 0 0
朝鲜 KP 1 0 0 3 2 0
韩国 KR 45360 1572 11472 1730 394 1139
科威特 KW 0 0 0 2 0 2
开曼群岛 KY 1997 244 1058 1 1 7
哈萨克斯坦 KZ 4 1 0 6 3 0
黎巴嫩 LB 1 0 2 3 2 3
圣卢西亚 LC 1 0 0 0 0 0
列支敦士登 LI 479 7 203 2 0 0
斯里兰卡 LK 4 0 1 0 0 0
立陶宛 LT 2 2 8 0 0 0
卢森堡 LU 1120 83 327 13 0 0
拉托维亚 LV 17 1 5 1 0 1
摩洛哥 MA 6 0 37 2 0 0
摩纳哥 MC 28 0 3 7 2 3
摩尔多瓦 MD 0 0 1 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 3 2 0 0 0 0
马其顿 MK 1 0 0 0 0 0
马里 ML 3 3 3 0 2 4
缅甸 MM 0 0 4 0 0 0
蒙古 MN 1 0 0 1 0 0
马耳他 MT 97 9 7 0 0 0
毛里求斯 MU 119 3 8 0 0 2
墨西哥 MX 208 2 103 34 4 13
马来西亚 MY 210 39 226 40 35 53
尼日利亚 NG 0 0 4 0 0 0
荷兰 NL 16096 385 2184 50 21 46
挪威 NO 1137 21 170 48 13 4
尼泊尔 NP 0 1 1 0 1 0
新西兰 NZ 390 31 179 40 12 31
阿曼 OM 0 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 114 5 29 1 0 1
秘鲁 PE 1 0 0 1 2 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 2 0 0 0
菲律宾 PH 54 10 8 6 2 6
巴基斯坦 PK 1 3 4 2 0 1
波兰 PL 147 12 92 15 1 6
波多黎各 PR 3 1 2 0 0 0
葡萄牙 PT 79 1 24 6 0 9
卡塔尔 QA 1 0 4 4 0 0
罗马尼亚 RO 1 1 0 3 1 1
塞尔维亚 RS 1 0 0 4 0 0
俄罗斯联邦 RU 282 65 67 163 56 54
沙特阿拉伯 SA 283 1 145 9 5 1
塞舌尔 SC 55 43 31 0 0 0
瑞典 SE 10266 308 1719 130 27 25
新加坡 SG 1962 231 532 75 78 43
斯洛文尼亚 SI 101 0 21 0 0 1
斯洛伐克 SK 16 1 19 3 0 2
圣马力诺 SM 0 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 1 0 0
叙利亚 SY 0 0 0 0 0 1
乍得 TD 0 1 0 0 0 0
泰国 TH 49 13 103 23 8 32
突尼斯 TN 0 0 0 1 0 0
土耳其 TR 271 32 239 28 1 19
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 0 0 0 1
乌克兰 UA 8 4 5 17 7 7
美国 US 138913 8540 19163 2034 594 967
乌拉圭 UY 5 0 0 1 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 0 3 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 2 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 21 0 0 2 0 2
维尔京群岛 VG 972 359 652 0 0 0
越南 VN 6 1 15 3 0 10
萨摩亚 WS 190 105 30 0 0 0
也门 YE 0 0 0 0 0 3
南斯拉夫 YU 0 0 0 2 0 0
南非 ZA 374 9 30 44 4 27
赞比亚 ZM 0 0 0 0 1 0

 

打  印 下  载

返 回>>>