2016专利统计年报 | ![]() |
国内职务外观设计专利有效量 |
表号:专有表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
2016.12 |
地区 Regions |
2016 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 731047 | 21052 | 2826 | 704629 | 2540 |
Total | 100% | 2.9% | 0.4% | 96.4% | 0.3% |
北京 | 39511 | 229 | 574 | 38508 | 200 |
Beijing | 100% | 0.6% | 1.4% | 97.5% | 0.5% |
天津 | 9124 | 538 | 59 | 8507 | 20 |
Tianjin | 100% | 5.9% | 0.6% | 93.2% | 0.2% |
河北 | 10598 | 290 | 23 | 10273 | 12 |
Hebei | 100% | 2.7% | 0.2% | 96.9% | 0.1% |
山西 | 2438 | 42 | 31 | 2361 | 4 |
Shanxi | 100% | 1.7% | 1.3% | 96.8% | 0.2% |
内蒙古 | 1733 | 30 | 15 | 1684 | 4 |
Inner Mongolia | 100% | 1.7% | 0.9% | 97.2% | 0.2% |
辽宁 | 5123 | 674 | 41 | 4389 | 19 |
Liaoning | 100% | 13.1% | 0.8% | 85.7% | 0.4% |
吉林 | 2562 | 200 | 21 | 2323 | 18 |
Jilin | 100% | 7.8% | 0.8% | 90.7% | 0.7% |
黑龙江 | 3565 | 977 | 55 | 2527 | 6 |
Heilongjiang | 100% | 27.4% | 1.5% | 70.9% | 0.2% |
上海 | 35851 | 505 | 155 | 34991 | 200 |
Shanghai | 100% | 1.4% | 0.4% | 97.6% | 0.6% |
江苏 | 101177 | 2513 | 347 | 97591 | 726 |
Jiangsu | 100% | 2.5% | 0.3% | 96.5% | 0.7% |
浙江 | 146197 | 2980 | 309 | 142778 | 130 |
Zhejiang | 100% | 2.0% | 0.2% | 97.7% | 0.1% |
安徽 | 16896 | 687 | 24 | 16114 | 71 |
Anhui | 100% | 4.0% | 0.1% | 95.4% | 0.4% |
福建 | 35322 | 488 | 173 | 34558 | 103 |
Fujian | 100% | 1.4% | 0.5% | 97.8% | 0.3% |
江西 | 9451 | 1548 | 36 | 7820 | 47 |
Jiangxi | 100% | 16.4% | 0.4% | 82.7% | 0.5% |
山东 | 28874 | 294 | 61 | 28471 | 48 |
Shandong | 100% | 1.0% | 0.2% | 98.6% | 0.2% |
河南 | 13907 | 840 | 119 | 12921 | 27 |
Henan | 100% | 6.0% | 0.9% | 92.9% | 0.2% |
湖北 | 10855 | 1057 | 29 | 9738 | 31 |
Hubei | 100% | 9.7% | 0.3% | 89.7% | 0.3% |
湖南 | 10889 | 724 | 24 | 10103 | 38 |
Hunan | 100% | 6.7% | 0.2% | 92.8% | 0.3% |
广东 | 153651 | 2867 | 310 | 150093 | 381 |
Guangdong | 100% | 1.9% | 0.2% | 97.7% | 0.2% |
广西 | 3992 | 753 | 41 | 3176 | 22 |
Guangxi | 100% | 18.9% | 1.0% | 79.6% | 0.6% |
海南 | 735 | 16 | 17 | 697 | 5 |
Hainan | 100% | 2.2% | 2.3% | 94.8% | 0.7% |
重庆 | 17516 | 343 | 87 | 17046 | 40 |
Chongqing | 100% | 2.0% | 0.5% | 97.3% | 0.2% |
四川 | 35558 | 891 | 64 | 34408 | 195 |
Sichuan | 100% | 2.5% | 0.2% | 96.8% | 0.5% |
贵州 | 4454 | 252 | 51 | 4129 | 22 |
Guizhou | 100% | 5.7% | 1.1% | 92.7% | 0.5% |
云南 | 4464 | 283 | 33 | 4097 | 51 |
Yunnan | 100% | 6.3% | 0.7% | 91.8% | 1.1% |
西藏 | 242 | 2 | 4 | 233 | 3 |
Tibet | 100% | 0.8% | 1.7% | 96.3% | 1.2% |
陕西 | 8725 | 753 | 65 | 7871 | 36 |
Shaanxi | 100% | 8.6% | 0.7% | 90.2% | 0.4% |
甘肃 | 1554 | 223 | 24 | 1293 | 14 |
Gansu | 100% | 14.4% | 1.5% | 83.2% | 0.9% |
青海 | 482 | 6 | 2 | 473 | 1 |
Qinghai | 100% | 1.2% | 0.4% | 98.1% | 0.2% |
宁夏 | 431 | 5 | 8 | 415 | 3 |
Ningxia | 100% | 1.2% | 1.9% | 96.3% | 0.7% |
新疆 | 2903 | 29 | 5 | 2811 | 58 |
Xinjiang | 100% | 1.0% | 0.2% | 96.8% | 2.0% |
香港 | 5961 | 7 | 2 | 5948 | 4 |
Hong Kong | 100% | 0.1% | 0% | 99.8% | 0.1% |
澳门 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
Macao | 100% | 0% | 0% | 100.0% | 0% |
台湾 | 6056 | 6 | 17 | 6032 | 1 |
Taiwan | 100% | 0.1% | 0.3% | 99.6% | 0% |
广州 | 24897 | 1188 | 106 | 23539 | 64 |
Guangzhou | 100% | 4.8% | 0.4% | 94.5% | 0.3% |
长春 | 1809 | 107 | 21 | 1680 | 1 |
Changchun | 100% | 5.9% | 1.2% | 92.9% | 0.1% |
武汉 | 6816 | 864 | 25 | 5907 | 20 |
Wuhan | 100% | 12.7% | 0.4% | 86.7% | 0.3% |
南京 | 9994 | 1037 | 117 | 8829 | 11 |
Nanjing | 100% | 10.4% | 1.2% | 88.3% | 0.1% |
杭州 | 29480 | 2086 | 67 | 27257 | 70 |
Hangzhou | 100% | 7.1% | 0.2% | 92.5% | 0.2% |
西安 | 5557 | 547 | 45 | 4961 | 4 |
Xi'an | 100% | 9.8% | 0.8% | 89.3% | 0.1% |
济南 | 3663 | 112 | 19 | 3521 | 11 |
Jinan | 100% | 3.1% | 0.5% | 96.1% | 0.3% |
沈阳 | 1820 | 180 | 20 | 1613 | 7 |
Shenyang | 100% | 9.8% | 1.1% | 88.7% | 0.4% |
成都 | 26228 | 545 | 42 | 25525 | 116 |
Chengdu | 100% | 2.1% | 0.2% | 97.3% | 0.4% |
大连 | 1483 | 234 | 13 | 1234 | 2 |
Dalian | 100% | 15.8% | 0.9% | 83.2% | 0.1% |
厦门 | 10077 | 44 | 2 | 10026 | 5 |
Xiamen | 100% | 0.4% | 0% | 99.5% | 0% |
哈尔滨 | 2343 | 899 | 50 | 1390 | 4 |
Harbin | 100% | 38.4% | 2.1% | 59.3% | 0.2% |
深圳 | 49639 | 105 | 70 | 49447 | 17 |
Shenzhen | 100% | 0.2% | 0.1% | 99.6% | 0% |
青岛 | 8514 | 115 | 14 | 8375 | 10 |
Qingdao | 100% | 1.3% | 0.2% | 98.4% | 0.1% |
宁波 | 34400 | 301 | 7 | 34079 | 13 |
Ningbo | 100% | 0.9% | 0% | 99.1% | 0% |
新疆兵团 | 105 | 1 | 1 | 103 | 0 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 1.0% | 1.0% | 98.1% | 0% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |