2016专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利有效量 |
表号:专有表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
2016.12 |
地区 Regions |
2016 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 2646317 | 171233 | 51279 | 2393146 | 30659 |
Total | 100% | 6.5% | 1.9% | 90.4% | 1.2% |
北京 | 184651 | 6130 | 10657 | 165494 | 2370 |
Beijing | 100% | 3.3% | 5.8% | 89.6% | 1.3% |
天津 | 83975 | 2944 | 2074 | 78237 | 720 |
Tianjin | 100% | 3.5% | 2.5% | 93.2% | 0.9% |
河北 | 53175 | 4223 | 749 | 47713 | 490 |
Hebei | 100% | 7.9% | 1.4% | 89.7% | 0.9% |
山西 | 20177 | 1096 | 1258 | 17671 | 152 |
Shanxi | 100% | 5.4% | 6.2% | 87.6% | 0.8% |
内蒙古 | 8899 | 1016 | 357 | 7409 | 117 |
Inner Mongolia | 100% | 11.4% | 4.0% | 83.3% | 1.3% |
辽宁 | 51590 | 4464 | 1135 | 45569 | 422 |
Liaoning | 100% | 8.7% | 2.2% | 88.4% | 0.8% |
吉林 | 14993 | 3725 | 758 | 10167 | 343 |
Jilin | 100% | 24.8% | 5.1% | 67.8% | 2.3% |
黑龙江 | 27475 | 9695 | 1046 | 16493 | 241 |
Heilongjiang | 100% | 35.3% | 3.8% | 60.0% | 0.9% |
上海 | 152087 | 5489 | 3934 | 139974 | 2690 |
Shanghai | 100% | 3.6% | 2.6% | 92.0% | 1.8% |
江苏 | 388178 | 23438 | 3313 | 356661 | 4766 |
Jiangsu | 100% | 6.0% | 0.9% | 91.9% | 1.2% |
浙江 | 345549 | 18008 | 2665 | 322547 | 2329 |
Zhejiang | 100% | 5.2% | 0.8% | 93.3% | 0.7% |
安徽 | 114413 | 7995 | 1239 | 104827 | 352 |
Anhui | 100% | 7.0% | 1.1% | 91.6% | 0.3% |
福建 | 86018 | 3965 | 940 | 80237 | 876 |
Fujian | 100% | 4.6% | 1.1% | 93.3% | 1.0% |
江西 | 35725 | 3724 | 711 | 31189 | 101 |
Jiangxi | 100% | 10.4% | 2.0% | 87.3% | 0.3% |
山东 | 150841 | 10187 | 2591 | 135859 | 2204 |
Shandong | 100% | 6.8% | 1.7% | 90.1% | 1.5% |
河南 | 81566 | 9985 | 959 | 69341 | 1281 |
Henan | 100% | 12.2% | 1.2% | 85.0% | 1.6% |
湖北 | 80230 | 7939 | 1661 | 69631 | 999 |
Hubei | 100% | 9.9% | 2.1% | 86.8% | 1.2% |
湖南 | 56959 | 6396 | 745 | 49398 | 420 |
Hunan | 100% | 11.2% | 1.3% | 86.7% | 0.7% |
广东 | 373966 | 8237 | 3444 | 359102 | 3183 |
Guangdong | 100% | 2.2% | 0.9% | 96.0% | 0.9% |
广西 | 18234 | 1903 | 690 | 14669 | 972 |
Guangxi | 100% | 10.4% | 3.8% | 80.5% | 5.3% |
海南 | 2874 | 439 | 434 | 1884 | 117 |
Hainan | 100% | 15.3% | 15.1% | 65.5% | 4.1% |
重庆 | 68279 | 4940 | 948 | 60747 | 1644 |
Chongqing | 100% | 7.2% | 1.4% | 89.0% | 2.4% |
四川 | 92714 | 6729 | 3056 | 81238 | 1691 |
Sichuan | 100% | 7.2% | 3.3% | 87.6% | 1.8% |
贵州 | 20103 | 2232 | 579 | 16900 | 392 |
Guizhou | 100% | 11.1% | 2.9% | 84.1% | 1.9% |
云南 | 22044 | 2187 | 932 | 18395 | 530 |
Yunnan | 100% | 9.9% | 4.2% | 83.4% | 2.4% |
西藏 | 170 | 13 | 23 | 134 | 0 |
Tibet | 100% | 7.6% | 13.5% | 78.8% | 0% |
陕西 | 48803 | 11370 | 2060 | 34851 | 522 |
Shaanxi | 100% | 23.3% | 4.2% | 71.4% | 1.1% |
甘肃 | 10264 | 1444 | 1152 | 7442 | 226 |
Gansu | 100% | 14.1% | 11.2% | 72.5% | 2.2% |
青海 | 1837 | 45 | 118 | 1658 | 16 |
Qinghai | 100% | 2.4% | 6.4% | 90.3% | 0.9% |
宁夏 | 4180 | 232 | 82 | 3783 | 83 |
Ningxia | 100% | 5.5% | 2.0% | 90.5% | 2.0% |
新疆 | 12447 | 918 | 804 | 10342 | 383 |
Xinjiang | 100% | 7.4% | 6.4% | 83.1% | 3.1% |
香港 | 2939 | 25 | 1 | 2905 | 8 |
Hong Kong | 100% | 0.9% | 0% | 98.8% | 0.3% |
澳门 | 101 | 10 | 0 | 91 | 0 |
Macao | 100% | 9.9% | 0% | 90.1% | 0% |
台湾 | 30861 | 90 | 164 | 30588 | 19 |
Taiwan | 100% | 0.3% | 0.5% | 99.1% | 0.1% |
广州 | 63395 | 5291 | 1913 | 54907 | 1284 |
Guangzhou | 100% | 8.3% | 3.0% | 86.6% | 2.0% |
长春 | 11529 | 3050 | 748 | 7486 | 245 |
Changchun | 100% | 26.5% | 6.5% | 64.9% | 2.1% |
武汉 | 44844 | 5357 | 1380 | 37738 | 369 |
Wuhan | 100% | 11.9% | 3.1% | 84.2% | 0.8% |
南京 | 50919 | 9552 | 1761 | 38216 | 1390 |
Nanjing | 100% | 18.8% | 3.5% | 75.0% | 2.7% |
杭州 | 78178 | 8188 | 1513 | 67831 | 646 |
Hangzhou | 100% | 10.5% | 1.9% | 86.8% | 0.8% |
西安 | 39501 | 9607 | 1981 | 27455 | 458 |
Xi'an | 100% | 24.3% | 5.0% | 69.5% | 1.2% |
济南 | 27693 | 2663 | 1412 | 23139 | 479 |
Jinan | 100% | 9.6% | 5.1% | 83.6% | 1.7% |
沈阳 | 16401 | 1859 | 792 | 13564 | 186 |
Shenyang | 100% | 11.4% | 4.7% | 82.8% | 1.1% |
成都 | 58341 | 4367 | 1664 | 51048 | 1262 |
Chengdu | 100% | 7.5% | 2.9% | 87.5% | 2.2% |
大连 | 14148 | 1120 | 192 | 12728 | 108 |
Dalian | 100% | 7.9% | 1.4% | 90.0% | 0.8% |
厦门 | 26164 | 1432 | 104 | 24525 | 103 |
Xiamen | 100% | 5.5% | 0.4% | 93.7% | 0.4% |
哈尔滨 | 18426 | 7008 | 844 | 10456 | 118 |
Harbin | 100% | 38.0% | 4.6% | 56.8% | 0.6% |
深圳 | 125562 | 756 | 797 | 122603 | 1406 |
Shenzhen | 100% | 0.6% | 0.6% | 97.6% | 1.1% |
青岛 | 35404 | 4734 | 641 | 28932 | 1097 |
Qingdao | 100% | 13.4% | 1.8% | 81.7% | 3.1% |
宁波 | 66384 | 1947 | 310 | 63920 | 207 |
Ningbo | 100% | 2.9% | 0.5% | 96.3% | 0.3% |
新疆兵团 | 1807 | 611 | 190 | 979 | 27 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 33.8% | 10.4% | 54.2% | 1.5% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |