2016专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利有效量 |
表号:专有表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
2016.12 |
地区 Regions |
2016 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 1066375 | 210553 | 84411 | 758354 | 13057 |
Total | 100% | 19.7% | 7.9% | 71.1% | 1.2% |
北京 | 159856 | 29461 | 29785 | 98720 | 1890 |
Beijing | 100% | 18.4% | 18.6% | 61.8% | 1.2% |
天津 | 21596 | 6737 | 1548 | 12926 | 385 |
Tianjin | 100% | 31.2% | 7.2% | 59.9% | 1.8% |
河北 | 13468 | 2391 | 519 | 10333 | 225 |
Hebei | 100% | 17.8% | 3.9% | 76.7% | 1.7% |
山西 | 8593 | 2288 | 977 | 5241 | 87 |
Shanxi | 100% | 26.6% | 11.4% | 61.0% | 1.0% |
内蒙古 | 2976 | 461 | 127 | 2305 | 83 |
Inner Mongolia | 100% | 15.5% | 4.3% | 77.5% | 2.8% |
辽宁 | 24942 | 6898 | 3098 | 14747 | 199 |
Liaoning | 100% | 27.7% | 12.4% | 59.1% | 0.8% |
吉林 | 8076 | 2873 | 1879 | 3175 | 149 |
Jilin | 100% | 35.6% | 23.3% | 39.3% | 1.8% |
黑龙江 | 14669 | 9629 | 723 | 4293 | 24 |
Heilongjiang | 100% | 65.6% | 4.9% | 29.3% | 0.2% |
上海 | 82401 | 17182 | 7972 | 56127 | 1120 |
Shanghai | 100% | 20.9% | 9.7% | 68.1% | 1.4% |
江苏 | 138955 | 30043 | 5246 | 102129 | 1537 |
Jiangsu | 100% | 21.6% | 3.8% | 73.5% | 1.1% |
浙江 | 81246 | 19030 | 3136 | 58445 | 635 |
Zhejiang | 100% | 23.4% | 3.9% | 71.9% | 0.8% |
安徽 | 34203 | 4311 | 1801 | 27804 | 287 |
Anhui | 100% | 12.6% | 5.3% | 81.3% | 0.8% |
福建 | 20876 | 3476 | 1045 | 14835 | 1520 |
Fujian | 100% | 16.7% | 5.0% | 71.1% | 7.3% |
江西 | 5907 | 1558 | 219 | 4107 | 23 |
Jiangxi | 100% | 26.4% | 3.7% | 69.5% | 0.4% |
山东 | 52178 | 10033 | 3178 | 37825 | 1142 |
Shandong | 100% | 19.2% | 6.1% | 72.5% | 2.2% |
河南 | 19417 | 4799 | 742 | 13457 | 419 |
Henan | 100% | 24.7% | 3.8% | 69.3% | 2.2% |
湖北 | 29836 | 9417 | 1818 | 18468 | 133 |
Hubei | 100% | 31.6% | 6.1% | 61.9% | 0.4% |
湖南 | 25311 | 7261 | 693 | 17153 | 204 |
Hunan | 100% | 28.7% | 2.7% | 67.8% | 0.8% |
广东 | 156749 | 10309 | 5401 | 140306 | 733 |
Guangdong | 100% | 6.6% | 3.4% | 89.5% | 0.5% |
广西 | 11366 | 3056 | 857 | 6986 | 467 |
Guangxi | 100% | 26.9% | 7.5% | 61.5% | 4.1% |
海南 | 2119 | 182 | 333 | 1581 | 23 |
Hainan | 100% | 8.6% | 15.7% | 74.6% | 1.1% |
重庆 | 15207 | 4110 | 804 | 9978 | 315 |
Chongqing | 100% | 27.0% | 5.3% | 65.6% | 2.1% |
四川 | 34106 | 6909 | 2790 | 23566 | 841 |
Sichuan | 100% | 20.3% | 8.2% | 69.1% | 2.5% |
贵州 | 6440 | 759 | 491 | 5071 | 119 |
Guizhou | 100% | 11.8% | 7.6% | 78.7% | 1.8% |
云南 | 7983 | 1651 | 1178 | 4983 | 171 |
Yunnan | 100% | 20.7% | 14.8% | 62.4% | 2.1% |
西藏 | 370 | 9 | 32 | 327 | 2 |
Tibet | 100% | 2.4% | 8.6% | 88.4% | 0.5% |
陕西 | 26171 | 13321 | 2472 | 10263 | 115 |
Shaanxi | 100% | 50.9% | 9.4% | 39.2% | 0.4% |
甘肃 | 4374 | 1040 | 968 | 2329 | 37 |
Gansu | 100% | 23.8% | 22.1% | 53.2% | 0.8% |
青海 | 763 | 27 | 293 | 441 | 2 |
Qinghai | 100% | 3.5% | 38.4% | 57.8% | 0.3% |
宁夏 | 1520 | 108 | 52 | 1342 | 18 |
Ningxia | 100% | 7.1% | 3.4% | 88.3% | 1.2% |
新疆 | 3215 | 388 | 743 | 1998 | 86 |
Xinjiang | 100% | 12.1% | 23.1% | 62.1% | 2.7% |
香港 | 4212 | 520 | 30 | 3652 | 10 |
Hong Kong | 100% | 12.3% | 0.7% | 86.7% | 0.2% |
澳门 | 61 | 28 | 0 | 31 | 2 |
Macao | 100% | 45.9% | 0% | 50.8% | 3.3% |
台湾 | 47213 | 288 | 3461 | 43410 | 54 |
Taiwan | 100% | 0.6% | 7.3% | 91.9% | 0.1% |
广州 | 28077 | 8227 | 2835 | 16619 | 396 |
Guangzhou | 100% | 29.3% | 10.1% | 59.2% | 1.4% |
长春 | 6370 | 2555 | 1844 | 1833 | 138 |
Changchun | 100% | 40.1% | 28.9% | 28.8% | 2.2% |
武汉 | 23559 | 8804 | 1691 | 12964 | 100 |
Wuhan | 100% | 37.4% | 7.2% | 55.0% | 0.4% |
南京 | 31991 | 15814 | 2220 | 13643 | 314 |
Nanjing | 100% | 49.4% | 6.9% | 42.6% | 1.0% |
杭州 | 34854 | 14586 | 1323 | 18672 | 273 |
Hangzhou | 100% | 41.8% | 3.8% | 53.6% | 0.8% |
西安 | 23543 | 12963 | 2420 | 8067 | 93 |
Xi'an | 100% | 55.1% | 10.3% | 34.3% | 0.4% |
济南 | 13057 | 4357 | 1395 | 6806 | 499 |
Jinan | 100% | 33.4% | 10.7% | 52.1% | 3.8% |
沈阳 | 10141 | 3124 | 1586 | 5366 | 65 |
Shenyang | 100% | 30.8% | 15.6% | 52.9% | 0.6% |
成都 | 23703 | 6204 | 1903 | 14857 | 739 |
Chengdu | 100% | 26.2% | 8.0% | 62.7% | 3.1% |
大连 | 8724 | 3165 | 1437 | 4093 | 29 |
Dalian | 100% | 36.3% | 16.5% | 46.9% | 0.3% |
厦门 | 6788 | 1710 | 204 | 4808 | 66 |
Xiamen | 100% | 25.2% | 3.0% | 70.8% | 1.0% |
哈尔滨 | 12613 | 9086 | 659 | 2849 | 19 |
Harbin | 100% | 72.0% | 5.2% | 22.6% | 0.2% |
深圳 | 92311 | 1347 | 2138 | 88634 | 192 |
Shenzhen | 100% | 1.5% | 2.3% | 96.0% | 0.2% |
青岛 | 15861 | 3627 | 1330 | 10447 | 457 |
Qingdao | 100% | 22.9% | 8.4% | 65.9% | 2.9% |
宁波 | 15986 | 1886 | 1008 | 12964 | 128 |
Ningbo | 100% | 11.8% | 6.3% | 81.1% | 0.8% |
新疆兵团 | 504 | 164 | 92 | 243 | 5 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 32.5% | 18.3% | 48.2% | 1.0% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |