2016专利统计年报 


国外专利申请授权年度状况
Distribution of Annual Foreign Grants for Patents

  表号:专授表9
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12-2016.12
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2011 2012 2013 2014 2015 2016
合计Total 1105420 589539 91912 84587 93285 121215 124882
安道尔 AD 8 4 0 1 2 1 0
阿联酋 AE 208 123 10 12 29 19 15
阿富汗 AF 10 9 0 1 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 7 5 0 1 1 0 0
安圭拉岛 AI 2 0 1 1 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 5 2 0 0 1 0 2
荷属安的列斯 AN 221 184 10 10 4 9 4
安哥拉 AO 1 0 0 0 1 0 0
阿根廷 AR 66 33 5 7 4 9 8
美属萨摩亚 AS 2 0 0 0 1 1 0
奥地利 AT 5493 2487 381 412 572 786 855
澳大利亚 AU 7906 4687 670 584 517 766 682
阿塞拜疆 AZ 2 1 0 0 0 1 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 1 0 0 0 0 0 1
巴巴多斯 BB 637 137 67 64 85 128 156
孟加拉 BD 4 2 0 0 2 0 0
比利时 BE 5085 2369 537 494 445 612 628
保加利亚 BG 63 38 4 2 6 5 8
巴林岛 BH 1 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 1 0 1 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 612 248 112 91 74 50 37
文莱达鲁萨兰国 BN 86 57 8 3 6 11 1
巴西 BR 1191 555 114 99 148 156 119
巴哈马群岛 BS 193 117 9 11 17 22 17
白俄罗斯 BY 14 14 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 65 26 2 14 8 12 3
加拿大 CA 8472 4397 812 721 760 874 908
刚果民主共和国 CD 13 0 0 0 0 6 7
中非 CF 2 2 0 0 0 0 0
瑞士 CH 31272 16262 2539 2293 2820 3424 3934
科特迪瓦 CI 1 0 0 0 0 0 1
库克群岛 CK 20 18 0 1 1 0 0
智利 CL 76 25 2 9 14 15 11
喀麦隆 CM 1 0 1 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 41 23 1 7 4 4 2
哥斯达黎加 CR 2 1 0 0 1 0 0
捷克斯洛伐克 CS 32 32 0 0 0 0 0
古巴 CU 103 60 11 12 9 7 4
库拉索 CW 1 0 0 0 0 1 0
塞浦路斯 CY 205 98 27 12 21 13 34
捷克 CZ 958 485 110 80 70 124 89
德国 DE 104935 50393 8702 8623 9440 13192 14585
丹麦 DK 7101 3575 574 629 698 821 804
多米尼加共和国 DO 7 3 1 0 2 1 0
阿尔及利亚 DZ 4 1 0 0 2 1 0
厄瓜多尔 EC 9 2 3 1 1 2 0
爱沙尼亚 EE 41 12 3 2 8 10 6
埃及 EG 35 15 14 1 2 0 3
西班牙 ES 3885 2156 288 279 370 414 378
埃塞尔比亚 ET 2 0 0 0 1 1 0
芬兰 FI 10654 6053 939 790 809 1027 1036
斐济 FJ 9 9 0 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 41952 22191 3345 3475 3556 4441 4944
加蓬 GA 2 2 0 0 0 0 0
英国 GB 20728 11640 1571 1520 1584 2191 2222
格鲁吉亚 GE 9 4 0 0 1 0 4
直布罗陀 GI 25 11 0 3 3 5 3
希腊 GR 181 92 15 6 16 30 22
危地马拉 GT 6 0 0 0 0 1 5
洪都拉斯 HN 1 1 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 68 59 4 2 0 0 3
海地 HT 1 1 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 442 313 24 33 23 25 24
印度尼西亚 ID 182 137 12 12 6 8 7
爱尔兰 IE 1319 513 134 120 157 191 204
以色列 IL 3423 1393 345 352 361 453 519
印度 IN 1622 759 113 118 157 241 234
伊拉克 IQ 7 1 1 1 1 1 2
伊朗 IR 31 7 1 0 2 14 7
冰岛 IS 136 58 16 19 20 10 13
意大利 IT 18466 10221 1542 1463 1538 1769 1933
泽西岛 JE 5 4 1 0 0 0 0
牙买加 JM 2 0 0 0 0 0 2
约旦 JO 19 8 3 0 0 3 5
日本 JP 424834 241640 35403 29830 33955 43435 40571
肯尼亚 KE 2 1 0 0 1 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 4 2 1 0 0 0 1
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 0 1 1 0 0
朝鲜 KP 15 9 1 2 0 1 2
韩国 KR 89144 49267 6941 6031 6812 9421 10672
科威特 KW 9 8 0 0 0 0 1
开曼群岛 KY 3113 682 223 247 268 724 969
哈萨克斯坦 KZ 22 12 7 1 1 1 0
黎巴嫩 LB 19 8 2 3 0 4 2
列支敦士登 LI 1347 876 79 58 56 125 153
斯里兰卡 LK 33 29 0 0 1 3 0
利比里亚 LR 3 3 0 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 13 2 3 0 6 1 1
卢森堡 LU 1521 533 175 144 178 233 258
拉托维亚 LV 41 17 5 6 4 7 2
摩洛哥 MA 53 12 1 4 0 35 1
摩纳哥 MC 94 71 5 4 5 5 4
摩尔多瓦 MD 2 0 0 0 1 1 0
马达加斯加 MG 2 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 6 1 1 0 0 3 1
马其顿 MK 1 0 0 0 0 0 1
马里 ML 17 2 2 0 1 5 7
缅甸 MM 4 0 0 0 0 4 0
蒙古 MN 8 5 0 1 1 0 1
马耳他 MT 103 20 11 16 14 9 33
毛里求斯 MU 137 85 20 5 6 10 11
马尔代夫 MV 1 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 437 141 49 46 53 110 38
马来西亚 MY 1082 609 96 63 95 127 92
纳米比亚 NA 1 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 14 5 0 1 4 3 1
荷兰 NL 30319 17831 2440 2187 2304 2658 2899
挪威 NO 2214 1222 177 173 185 238 219
尼泊尔 NP 3 0 2 1 0 0 0
新西兰 NZ 1056 527 79 92 88 131 139
阿曼 OM 1 1 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 276 210 26 19 6 7 8
秘鲁 PE 5 1 0 2 1 1 0
巴布亚新几内亚 PG 2 0 0 0 0 1 1
菲律宾 PH 90 49 1 0 9 13 18
巴基斯坦 PK 17 6 0 0 3 4 4
波兰 PL 389 162 43 28 46 44 66
波多黎各 PR 7 2 1 1 0 3 0
葡萄牙 PT 180 78 19 15 12 32 24
巴拉圭 PY 1 1 0 0 0 0 0
卡塔尔 QA 8 0 0 1 2 2 3
罗马尼亚 RO 23 12 5 2 0 2 2
塞尔维亚 RS 7 2 0 2 0 1 2
俄罗斯联邦 RU 1358 701 113 97 144 153 150
沙特阿拉伯 SA 690 367 26 34 27 59 177
塞舌尔 SC 128 19 7 9 21 36 36
瑞典 SE 17836 9598 1689 1465 1494 1777 1813
新加坡 SG 3919 1738 403 334 370 489 585
斯洛文尼亚 SI 213 101 18 14 25 31 24
斯洛伐克 SK 80 41 8 3 4 9 15
圣马力诺 SM 10 8 0 2 0 0 0
塞内加尔 SN 1 1 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 1 0 0 1 0 0
叙利亚 SY 5 3 0 0 1 1 0
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 1 0 0 0
乍得 TD 1 0 0 0 0 0 1
泰国 TH 500 374 16 20 26 27 37
突尼斯 TN 3 3 0 0 0 0 0
土耳其 TR 866 380 75 81 85 112 133
特立尼达和多巴哥 TT 5 1 3 0 0 0 1
坦桑尼亚 TZ 2 0 0 0 2 0 0
乌克兰 UA 92 40 4 8 16 12 12
乌干达 UG 2 2 0 0 0 0 0
美国 US 240406 117881 20160 20666 22040 28842 30817
乌拉圭 UY 14 8 2 0 3 0 1
乌兹别克斯坦 UZ 6 3 1 0 0 2 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 1 2 1 3 1 1
委内瑞拉 VE 48 35 2 1 5 4 1
维尔京群岛 VG 3068 1396 366 362 417 241 286
越南 VN 60 10 12 15 2 6 15
瓦努阿图 VU 5 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 189 80 18 22 31 21 17
也门 YE 6 4 0 0 0 0 2
南斯拉夫 YU 24 23 0 0 1 0 0
南非 ZA 789 424 84 75 67 79 60
赞比亚 ZM 1 0 0 0 0 1 0
津巴布韦 ZW 4 4 0 0 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>