2016专利统计年报 


国内发明专利职务申请授权量
Domestic Grants for Inventions according to Service

  表号:专授表6
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12- 2016.12
 地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2016
合计
Total
大专
院校
A*
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
合计
Total
大专
院校
A
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
全国总计 1262205 325083 120768 797129 19225 276007 62311 20109 189564 4023
Total 100.0% 25.8% 9.6% 63.2% 1.5% 100.0% 22.6% 7.3% 68.7% 1.5%
北京 191676 46901 39398 102391 2986 39033 6942 6604 24956 531
Beijing 100.0% 24.5% 20.6% 53.4% 1.6% 100.0% 17.8% 16.9% 63.9% 1.4%
天津 29620 10783 2307 15923 607 4974 1699 316 2840 119
Tianjin 100.0% 36.4% 7.8% 53.8% 2.0% 100.0% 34.2% 6.4% 57.1% 2.4%
河北 15441 3641 1040 10397 363 3669 827 123 2635 84
Hebei 100.0% 23.6% 6.7% 67.3% 2.4% 100.0% 22.5% 3.4% 71.8% 2.3%
山西 11141 3892 1632 5422 195 2134 757 202 1143 32
Shanxi 100.0% 34.9% 14.6% 48.7% 1.8% 100.0% 35.5% 9.5% 53.6% 1.5%
内蒙古 3224 643 239 2243 99 697 165 46 461 25
Inner Mongolia 100.0% 19.9% 7.4% 69.6% 3.1% 100.0% 23.7% 6.6% 66.1% 3.6%
辽宁 33065 10864 6137 15511 553 6154 2099 701 3288 66
Liaoning 100.0% 32.9% 18.6% 46.9% 1.7% 100.0% 34.1% 11.4% 53.4% 1.1%
吉林 12259 5079 3796 3134 250 2202 968 546 624 64
Jilin 100.0% 41.4% 31.0% 25.6% 2.0% 100.0% 44.0% 24.8% 28.3% 2.9%
黑龙江 19873 14153 1279 4333 108 4034 2806 178 1041 9
Heilongjiang 100.0% 71.2% 6.4% 21.8% 0.5% 100.0% 69.6% 4.4% 25.8% 0.2%
上海 104471 30958 12395 59405 1713 19455 4551 1790 12875 239
Shanghai 100.0% 29.6% 11.9% 56.9% 1.6% 100.0% 23.4% 9.2% 66.2% 1.2%
江苏 150459 42461 6354 100034 1610 39024 9004 1309 28211 500
Jiangsu 100.0% 28.2% 4.2% 66.5% 1.1% 100.0% 23.1% 3.4% 72.3% 1.3%
浙江 94035 29131 3873 60051 980 23123 5404 787 16782 150
Zhejiang 100.0% 31.0% 4.1% 63.9% 1.0% 100.0% 23.4% 3.4% 72.6% 0.6%
安徽 37362 5891 2514 28535 422 13286 1564 555 11088 79
Anhui 100.0% 15.8% 6.7% 76.4% 1.1% 100.0% 11.8% 4.2% 83.5% 0.6%
福建 23023 5030 1432 14814 1747 6098 1320 300 4223 255
Fujian 100.0% 21.8% 6.2% 64.3% 7.6% 100.0% 21.6% 4.9% 69.3% 4.2%
江西 6743 2361 342 3987 53 1687 606 96 977 8
Jiangxi 100.0% 35.0% 5.1% 59.1% 0.8% 100.0% 35.9% 5.7% 57.9% 0.5%
山东 61645 15059 4890 39944 1752 15840 3629 895 10834 482
Shandong 100.0% 24.4% 7.9% 64.8% 2.8% 100.0% 22.9% 5.7% 68.4% 3.0%
河南 23276 7089 1473 14135 579 5965 1951 228 3599 187
Henan 100.0% 30.5% 6.3% 60.7% 2.5% 100.0% 32.7% 3.8% 60.3% 3.1%
湖北 37827 15839 2792 18912 284 8027 2908 433 4646 40
Hubei 100.0% 41.9% 7.4% 50.0% 0.8% 100.0% 36.2% 5.4% 57.9% 0.5%
湖南 28155 10189 1207 16518 241 6272 2192 185 3829 66
Hunan 100.0% 36.2% 4.3% 58.7% 0.9% 100.0% 34.9% 2.9% 61.0% 1.1%
广东 177318 15733 7399 153045 1141 35084 2763 1405 30700 216
Guangdong 100.0% 8.9% 4.2% 86.3% 0.6% 100.0% 7.9% 4.0% 87.5% 0.6%
广西 12035 3702 1015 6811 507 4214 1106 283 2540 285
Guangxi 100.0% 30.8% 8.4% 56.6% 4.2% 100.0% 26.2% 6.7% 60.3% 6.8%
海南 2150 253 514 1349 34 333 70 83 167 13
Hainan 100.0% 11.8% 23.9% 62.7% 1.6% 100.0% 21.0% 24.9% 50.2% 3.9%
重庆 18901 6777 1202 10359 563 4598 1209 253 3053 83
Chongqing 100.0% 35.9% 6.4% 54.8% 3.0% 100.0% 26.3% 5.5% 66.4% 1.8%
四川 40536 10921 4104 24364 1147 9684 2212 791 6379 302
Sichuan 100.0% 26.9% 10.1% 60.1% 2.8% 100.0% 22.8% 8.2% 65.9% 3.1%
贵州 7255 868 908 5331 148 1889 240 156 1462 31
Guizhou 100.0% 12.0% 12.5% 73.5% 2.0% 100.0% 12.7% 8.3% 77.4% 1.6%
云南 10480 3077 1915 5174 314 1944 593 204 1084 63
Yunnan 100.0% 29.4% 18.3% 49.4% 3.0% 100.0% 30.5% 10.5% 55.8% 3.2%
西藏 267 19 37 204 7 31 2 6 23 0
Tibet 100.0% 7.1% 13.9% 76.4% 2.6% 100.0% 6.5% 19.4% 74.2% 0%
陕西 34627 20090 3482 10776 279 7142 4077 610 2412 43
Shaanxi 100.0% 58.0% 10.1% 31.1% 0.8% 100.0% 57.1% 8.5% 33.8% 0.6%
甘肃 5898 1857 1603 2356 82 1184 357 317 496 14
Gansu 100.0% 31.5% 27.2% 39.9% 1.4% 100.0% 30.2% 26.8% 41.9% 1.2%
青海 861 39 439 373 10 250 14 100 135 1
Qinghai 100.0% 4.5% 51.0% 43.3% 1.2% 100.0% 5.6% 40.0% 54.0% 0.4%
宁夏 1669 172 112 1352 33 515 30 13 466 6
Ningxia 100.0% 10.3% 6.7% 81.0% 2.0% 100.0% 5.8% 2.5% 90.5% 1.2%
新疆 3764 569 1126 1941 128 780 130 165 463 22
Xinjiang 100.0% 15.1% 29.9% 51.6% 3.4% 100.0% 16.7% 21.2% 59.4% 2.8%
香港 3852 656 28 3146 22 545 66 0 479 0
Hong Kong 100.0% 17.0% 0.7% 81.7% 0.6% 100.0% 12.1% 0% 87.9% 0%
澳门 68 29 0 36 3 20 2 0 18 0
Macao 100.0% 42.6% 0% 52.9% 4.4% 100.0% 10.0% 0% 90.0% 0%
台湾 59229 357 3784 54823 265 6120 48 429 5635 8
Taiwan 100.0% 0.6% 6.4% 92.6% 0.4% 100.0% 0.8% 7.0% 92.1% 0.1%
广州 33778 12619 4259 16310 590 7056 2077 641 4245 93
Guangzhou 100.0% 37.4% 12.6% 48.3% 1.7% 100.0% 29.4% 9.1% 60.2% 1.3%
长春 9886 4470 3448 1777 191 1874 862 541 412 59
Changchun 100.0% 45.2% 34.9% 18.0% 1.9% 100.0% 46.0% 28.9% 22.0% 3.1%
武汉 30905 14937 2503 13260 205 6301 2604 390 3279 28
Wuhan 100.0% 48.3% 8.1% 42.9% 0.7% 100.0% 41.3% 6.2% 52.0% 0.4%
南京 40993 23165 3127 14198 503 8324 4348 516 3346 114
Nanjing 100.0% 56.5% 7.6% 34.6% 1.2% 100.0% 52.2% 6.2% 40.2% 1.4%
杭州 44034 22883 1826 18942 383 8250 3783 281 4139 47
Hangzhou 100.0% 52.0% 4.1% 43.0% 0.9% 100.0% 45.9% 3.4% 50.2% 0.6%
西安 30872 19230 3273 8165 204 6473 3945 598 1895 35
Xi'an 100.0% 62.3% 10.6% 26.4% 0.7% 100.0% 60.9% 9.2% 29.3% 0.5%
济南 16641 6623 1927 7398 693 4003 1472 397 1938 196
Jinan 100.0% 39.8% 11.6% 44.5% 4.2% 100.0% 36.8% 9.9% 48.4% 4.9%
沈阳 14037 4977 3322 5573 165 2679 995 326 1343 15
Shenyang 100.0% 35.5% 23.7% 39.7% 1.2% 100.0% 37.1% 12.2% 50.1% 0.6%
成都 28559 9696 2671 15285 907 6838 1975 474 4142 247
Chengdu 100.0% 34.0% 9.4% 53.5% 3.2% 100.0% 28.9% 6.9% 60.6% 3.6%
大连 11720 4876 2392 4362 90 2141 823 370 942 6
Dalian 100.0% 41.6% 20.4% 37.2% 0.8% 100.0% 38.4% 17.3% 44.0% 0.3%
厦门 7705 2571 235 4812 87 1895 463 57 1354 21
Xiamen 100.0% 33.4% 3.0% 62.5% 1.1% 100.0% 24.4% 3.0% 71.5% 1.1%
哈尔滨 17357 13407 1102 2792 56 3559 2606 159 785 9
Harbin 100.0% 77.2% 6.3% 16.1% 0.3% 100.0% 73.2% 4.5% 22.1% 0.3%
深圳 105708 1802 2458 101154 294 16808 400 646 15691 71
Shenzhen 100.0% 1.7% 2.3% 95.7% 0.3% 100.0% 2.4% 3.8% 93.4% 0.4%
青岛 18382 4955 2023 10784 620 5499 1409 377 3497 216
Qingdao 100.0% 27.0% 11.0% 58.7% 3.4% 100.0% 25.6% 6.9% 63.6% 3.9%
宁波 17821 2616 1077 13940 188 5082 604 263 4192 23
Ningbo 100.0% 14.7% 6.0% 78.2% 1.1% 100.0% 11.9% 5.2% 82.5% 0.5%
新疆兵团 552 223 103 216 10 149 70 34 45 0
Xinjiang Bingtuan 100.0% 40.4% 18.7% 39.1% 1.8% 100.0% 47.0% 22.8% 30.2% 0%


*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations


打  印 下  载

返 回>>>