2016专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利申请授权量
Domestic Grants for Patents according to Service and Non-service

  表号:专授表4
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12- 2016.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2016
合计
Total
职务
Service 
非职务
Non-service
合计
Total
职务
Service 
非职务
Non-service
全国总计 11095232 7099549 3995683 1628881 1232525 396356
Total 100.0% 64.0% 36.0% 100.0% 75.7% 24.3%
北京 611885 484337 127548 100578 91739 8839
Beijing 100.0% 79.2% 20.8% 100.0% 91.2% 8.8%
天津 222069 179861 42208 39734 37055 2679
Tianjin 100.0% 81.0% 19.0% 100.0% 93.3% 6.7%
河北 195907 106749 89158 31826 21710 10116
Hebei 100.0% 54.5% 45.5% 100.0% 68.2% 31.8%
山西 75751 45707 30044 10062 7658 2404
Shanxi 100.0% 60.3% 39.7% 100.0% 77.1% 22.9%
内蒙古 40435 18651 21784 5846 3694 2152
Inner Mongolia 100.0% 46.1% 53.9% 100.0% 63.2% 36.8%
辽宁 252396 135578 116818 25104 19392 5712
Liaoning 100.0% 53.7% 46.3% 100.0% 77.2% 22.8%
吉林 78944 42093 36851 9995 7198 2797
Jilin 100.0% 53.3% 46.7% 100.0% 72.0% 28.0%
黑龙江 158577 76859 81718 18046 13124 4922
Heilongjiang 100.0% 48.5% 51.5% 100.0% 72.7% 27.3%
上海 548541 480631 67910 64230 59957 4273
Shanghai 100.0% 87.6% 12.4% 100.0% 93.3% 6.7%
江苏 1798142 1262508 535634 231033 182951 48082
Jiangsu 100.0% 70.2% 29.8% 100.0% 79.2% 20.8%
浙江 1591320 944765 646555 221456 167526 53930
Zhejiang 100.0% 59.4% 40.6% 100.0% 75.6% 24.4%
安徽 344236 261214 83022 60983 51556 9427
Anhui 100.0% 75.9% 24.1% 100.0% 84.5% 15.5%
福建 345372 202000 143372 67142 42394 24748
Fujian 100.0% 58.5% 41.5% 100.0% 63.1% 36.9%
江西 119283 65389 53894 31472 21483 9989
Jiangxi 100.0% 54.8% 45.2% 100.0% 68.3% 31.7%
山东 715380 370872 344508 98093 67041 31052
Shandong 100.0% 51.8% 48.2% 100.0% 68.3% 31.7%
河南 287538 181058 106480 49145 35776 13369
Henan 100.0% 63.0% 37.0% 100.0% 72.8% 27.2%
湖北 258804 177726 81078 41822 32686 9136
Hubei 100.0% 68.7% 31.3% 100.0% 78.2% 21.8%
湖南 234491 138196 96295 34050 23218 10832
Hunan 100.0% 58.9% 41.1% 100.0% 68.2% 31.8%
广东 1707013 953070 753943 259032 175392 83640
Guangdong 100.0% 55.8% 44.2% 100.0% 67.7% 32.3%
广西 82616 46848 35768 14858 10402 4456
Guangxi 100.0% 56.7% 43.3% 100.0% 70.0% 30.0%
海南 13826 7673 6153 1939 1374 565
Hainan 100.0% 55.5% 44.5% 100.0% 70.9% 29.1%
重庆 219174 159443 59731 42738 37039 5699
Chongqing 100.0% 72.7% 27.3% 100.0% 86.7% 13.3%
四川 415711 263534 152177 62445 50348 12097
Sichuan 100.0% 63.4% 36.6% 100.0% 80.6% 19.4%
贵州 69593 48581 21012 10425 8578 1847
Guizhou 100.0% 69.8% 30.2% 100.0% 82.3% 17.7%
云南 75346 49624 25722 12032 10359 1673
Yunnan 100.0% 65.9% 34.1% 100.0% 86.1% 13.9%
西藏 1820 878 942 245 130 115
Tibet 100.0% 48.2% 51.8% 100.0% 53.1% 46.9%
陕西 200357 133456 66901 48455 26161 22294
Shaanxi 100.0% 66.6% 33.4% 100.0% 54.0% 46.0%
甘肃 43071 25259 17812 7975 5133 2842
Gansu 100.0% 58.6% 41.4% 100.0% 64.3% 35.7%
青海 7245 4328 2917 1357 1102 255
Qinghai 100.0% 59.7% 40.3% 100.0% 81.1% 18.9%
宁夏 14541 9215 5326 2677 2191 486
Ningxia 100.0% 63.3% 36.7% 100.0% 83.3% 16.7%
新疆 49218 26786 22432 7116 4895 2221
Xinjiang 100.0% 54.4% 45.6% 100.0% 68.8% 31.2%
香港 41301 30820 10481 2970 2418 552
Hong Kong 100.0% 74.6% 25.4% 100.0% 81.4% 18.6%
澳门 719 433 286 179 151 28
Macao 100.0% 60.2% 39.8% 100.0% 84.4% 15.6%
台湾 274610 165407 109203 13821 10694 3127
Taiwan 100.0% 60.2% 39.8% 100.0% 77.4% 22.6%
广州 269041 156821 112220 48385 34989 13396
Guangzhou 100.0% 58.3% 41.7% 100.0% 72.3% 27.7%
长春 42682 30260 12422 7061 5756 1305
Changchun 100.0% 70.9% 29.1% 100.0% 81.5% 18.5%
武汉 145375 108522 36853 22967 19420 3547
Wuhan 100.0% 74.6% 25.4% 100.0% 84.6% 15.4%
南京 165842 137210 28632 28868 25816 3052
Nanjing 100.0% 82.7% 17.3% 100.0% 89.4% 10.6%
杭州 307931 237359 70572 41140 37017 4123
Hangzhou 100.0% 77.1% 22.9% 100.0% 90.0% 10.0%
西安 150514 107941 42573 38279 20694 17585
Xi'an 100.0% 71.7% 28.3% 100.0% 54.1% 45.9%
济南 116197 66801 49396 15473 12099 3374
Jinan 100.0% 57.5% 42.5% 100.0% 78.2% 21.8%
沈阳 85870 48546 37324 9528 7637 1891
Shenyang 100.0% 56.5% 43.5% 100.0% 80.2% 19.8%
成都 281995 185046 96949 41120 35345 5775
Chengdu 100.0% 65.6% 34.4% 100.0% 86.0% 14.0%
大连 71435 42155 29280 6791 5506 1285
Dalian 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 81.1% 18.9%
厦门 76201 60121 16080 12118 10916 1202
Xiamen 100.0% 78.9% 21.1% 100.0% 90.1% 9.9%
哈尔滨 85707 52483 33224 12259 10073 2186
Harbin 100.0% 61.2% 38.8% 100.0% 82.2% 17.8%
深圳 477867 349666 128201 75038 60652 14386
Shenzhen 100.0% 73.2% 26.8% 100.0% 80.8% 19.2%
青岛 128822 96579 32243 22048 17677 4371
Qingdao 100.0% 75.0% 25.0% 100.0% 80.2% 19.8%
宁波 361227 216332 144895 40792 31715 9077
Ningbo 100.0% 59.9% 40.1% 100.0% 77.7% 22.3%
新疆兵团 4336 3071 1265 1053 886 167
Xinjiang Bingtuan 100.0% 70.8% 29.2% 100.0% 84.1% 15.9%






打  印 下  载

返 回>>>