2016专利统计年报 


国外职务、非职务发明创造专利申请授权量
Foreign Grants for Patents according to Service and Non-service

  表号:专授表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12-2016.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2016 总累计
Accumulated Number
2016
合计Total 1071319 121994 34101 2888
安道尔 AD 4 0 4 0
阿联酋 AE 160 10 48 5
阿富汗 AF 1 0 9 0
安提瓜和巴布达 AG 1 0 6 0
安圭拉岛 AI 2 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 3 1 2 1
荷属安的列斯 AN 221 4 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0
阿根廷 AR 41 4 25 4
美属萨摩亚 AS 2 0 0 0
奥地利 AT 5152 833 341 22
澳大利亚 AU 6695 583 1211 99
阿塞拜疆 AZ 0 0 2 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 1 1
巴巴多斯 BB 635 156 2 0
孟加拉 BD 0 0 4 0
比利时 BE 4928 622 157 6
保加利亚 BG 45 6 18 2
巴林岛 BH 1 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 612 37 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 86 1 0 0
巴西 BR 1032 106 159 13
巴哈马群岛 BS 187 16 6 1
白俄罗斯 BY 9 0 5 0
伯利兹 BZ 65 3 0 0
加拿大 CA 7404 814 1068 94
刚果民主共和国 CD 13 7 0 0
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 30726 3897 546 37
科特迪瓦 CI 1 1 0 0
库克群岛 CK 20 0 0 0
智利 CL 58 6 18 5
喀麦隆 CM 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 29 2 12 0
哥斯达黎加 CR 0 0 2 0
捷克斯洛伐克 CS 26 0 6 0
古巴 CU 101 4 2 0
库拉索 CW 1 0 0 0
塞浦路斯 CY 198 33 7 1
捷克 CZ 908 88 50 1
德国 DE 102352 14402 2583 183
丹麦 DK 6922 798 179 6
多米尼加共和国 DO 3 0 4 0
阿尔及利亚 DZ 2 0 2 0
厄瓜多尔 EC 5 0 4 0
爱沙尼亚 EE 35 6 6 0
埃及 EG 22 1 13 2
西班牙 ES 3490 341 395 37
埃塞尔比亚 ET 0 0 2 0
芬兰 FI 10506 1028 148 8
斐济 FJ 0 0 9 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 40310 4795 1642 149
加蓬 GA 1 0 1 0
英国 GB 19663 2131 1065 91
格鲁吉亚 GE 0 0 9 4
直布罗陀 GI 25 3 0 0
希腊 GR 127 17 54 5
危地马拉 GT 6 5 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 45 1 23 2
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 333 19 109 5
印度尼西亚 ID 70 2 112 5
爱尔兰 IE 1253 198 66 6
以色列 IL 3090 484 333 35
印度 IN 1434 203 188 31
伊拉克 IQ 0 0 7 2
伊朗 IR 5 1 26 6
冰岛 IS 121 13 15 0
意大利 IT 17541 1856 925 77
泽西岛 JE 5 0 0 0
牙买加 JM 0 0 2 2
约旦 JO 7 3 12 2
日本 JP 421151 40397 3683 174
肯尼亚 KE 1 0 1 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 4 1
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 0 0
朝鲜 KP 5 0 10 2
韩国 KR 82176 9888 6968 784
科威特 KW 3 0 6 1
开曼群岛 KY 3102 969 11 0
哈萨克斯坦 KZ 5 0 17 0
黎巴嫩 LB 5 1 14 1
列支敦士登 LI 1333 153 14 0
斯里兰卡 LK 17 0 16 0
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 1 0 0 0
立陶宛 LT 11 1 2 0
卢森堡 LU 1500 256 21 2
拉托维亚 LV 30 2 11 0
摩洛哥 MA 47 1 6 0
摩纳哥 MC 61 3 33 1
摩尔多瓦 MD 2 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 6 1 0 0
马其顿 MK 1 1 0 0
马里 ML 9 5 8 2
缅甸 MM 4 0 0 0
蒙古 MN 3 1 5 0
马耳他 MT 103 33 0 0
毛里求斯 MU 134 11 3 0
马尔代夫 MV 0 0 1 0
墨西哥 MX 336 31 101 7
马来西亚 MY 795 63 287 29
纳米比亚 NA 1 0 0 0
尼日利亚 NG 9 1 5 0
荷兰 NL 30018 2882 301 17
挪威 NO 2032 216 182 3
尼泊尔 NP 2 0 1 0
新西兰 NZ 885 121 171 18
阿曼 OM 0 0 1 0
巴拿马 PA 273 7 3 1
秘鲁 PE 2 0 3 0
巴布亚新几内亚 PG 2 1 0 0
菲律宾 PH 49 17 41 1
巴基斯坦 PK 13 3 4 1
波兰 PL 342 59 47 7
波多黎各 PR 7 0 0 0
葡萄牙 PT 156 23 24 1
巴拉圭 PY 0 0 1 0
卡塔尔 QA 4 0 4 3
罗马尼亚 RO 11 1 12 1
塞尔维亚 RS 1 0 6 2
俄罗斯联邦 RU 800 85 558 65
沙特阿拉伯 SA 665 175 25 2
塞舌尔 SC 128 36 0 0
瑞典 SE 17378 1780 458 33
新加坡 SG 3477 543 442 42
斯洛文尼亚 SI 201 24 12 0
斯洛伐克 SK 70 13 10 2
圣马力诺 SM 10 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 2 0 3 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0
乍得 TD 1 1 0 0
泰国 TH 319 31 181 6
突尼斯 TN 2 0 1 0
土耳其 TR 778 122 88 11
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 3 1
坦桑尼亚 TZ 0 0 2 0
乌克兰 UA 31 6 61 6
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 232073 30131 8333 686
乌拉圭 UY 10 1 4 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 5 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 1 0 0
委内瑞拉 VE 37 0 11 1
维尔京群岛 VG 3050 286 18 0
越南 VN 43 3 17 12
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 189 17 0 0
也门 YE 3 0 3 2
南斯拉夫 YU 18 0 6 0
南非 ZA 613 50 176 10
赞比亚 ZM 0 0 1 0
津巴布韦 ZW 3 0 1 0





打  印 下  载

返 回>>>